- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年湖南省检察机关公开招聘聘用制书记员公告
2020-12-18 21:50:00阅读()湖南人事考试网附件1
2020年全省检察机关招聘聘用制书记员职位设置表
序号 | 招聘职位 | 招聘计划 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南省人民检察院职位1 | 12 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
2 | 湖南省人民检察院职位2 | 13 | 大学专科及以上 | |
3 | 长沙铁路运输检察院职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 适宜男性 |
4 | 长沙铁路运输检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
5 | 衡阳铁路运输检察院职位 | 6 | 大学专科及以上 | |
6 | 怀化铁路运输检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
7 | 长沙市人民检察院职位1 | 4 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
8 | 长沙市人民检察院职位2 | 4 | 大学专科及以上 | |
9 | 星城地区人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | 派驻检察室岗位,限男性 |
10 | 长沙市芙蓉区人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
11 | 长沙市天心区人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | |
12 | 长沙市岳麓区人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
13 | 长沙市岳麓区人民检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
14 | 长沙市开福区人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
15 | 长沙市开福区人民检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
16 | 长沙市望城区人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
17 | 长沙县人民检察院职位1 | 4 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
18 | 长沙县人民检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
19 | 宁乡市人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
20 | 宁乡市人民检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
21 | 衡阳市人民检察院职位 | 11 | 大学专科及以上 | |
22 | 衡阳市华新地区人民检察院职位 | 7 | 大学专科及以上 | |
23 | 衡阳市雁峰区人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | |
24 | 衡阳市石鼓区人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
25 | 衡阳市石鼓区人民检察院职位2 | 7 | 大学专科及以上 | |
26 | 衡阳市珠晖区人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
27 | 衡阳市蒸湘区人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
28 | 衡阳市南岳区人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
29 | 衡南县人民检察院职位 | 11 | 大学专科及以上 | |
30 | 衡阳县人民检察院职位 | 8 | 大学专科及以上 | |
31 | 衡山县人民检察院职位 | 7 | 大学专科及以上 | |
32 | 衡东县人民检察院职位 | 9 | 大学专科及以上 | |
33 | 祁东县人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
34 | 祁东县人民检察院职位2 | 5 | 大学专科及以上 | |
35 | 常宁市人民检察院职位1 | 4 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
36 | 常宁市人民检察院职位2 | 4 | 大学专科及以上 | |
37 | 耒阳市人民检察院职位 | 5 | 大学专科及以上 | |
38 | 株洲市人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
39 | 株洲市荷塘区人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
40 | 株洲市芦淞区人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
41 | 株洲市天元区人民检察院职位1 | 3 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
42 | 株洲市天元区人民检察院职位2 | 3 | 大学专科及以上 | |
43 | 株洲市石峰区人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | |
44 | 株洲市渌口区人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
45 | 醴陵市人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
46 | 攸县人民检察院职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
47 | 攸县人民检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
48 | 茶陵县人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
49 | 炎陵县人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
50 | 湘潭市人民检察院职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
51 | 湘潭市人民检察院职位2 | 2 | 大学专科及以上 | |
52 | 湘潭市岳塘区人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
53 | 湘潭市岳塘区人民检察院职位2 | 2 | 大学专科及以上 | |
54 | 湘潭市雨湖区人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
55 | 湘潭市雨湖区人民检察院职位2 | 2 | 大学专科及以上 | |
56 | 湘潭县人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | |
57 | 湘乡市人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
58 | 邵阳市人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 适宜男性 |
59 | 邵阳市人民检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
60 | 邵东市人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
61 | 新邵县人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
62 | 隆回县人民检察院职位 | 5 | 大学专科及以上 | |
63 | 洞口县人民检察院职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
64 | 洞口县人民检察院职位2 | 3 | 大学专科及以上 | |
65 | 绥宁县人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
66 | 城步县人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | |
67 | 武冈市人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | |
68 | 新宁县人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
69 | 邵阳县人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
70 | 邵阳县人民检察院职位2 | 2 | 大学专科及以上 | |
71 | 邵阳市双清区人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
72 | 邵阳市大祥区人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
73 | 邵阳市北塔区人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | |
74 | 岳阳市人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 适宜男性 |
75 | 岳阳市人民检察院职位2 | 2 | 大学专科及以上 | |
76 | 平江县人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
77 | 岳阳县人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
78 | 华容县人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
79 | 湘阴县人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
80 | 临湘市人民检察院职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 适宜男性 |
81 | 临湘市人民检察院职位2 | 2 | 大学专科及以上 | |
82 | 汨罗市人民检察院职位 | 7 | 大学专科及以上 | |
83 | 岳阳楼区人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 适宜男性 |
84 | 岳阳楼区人民检察院职位2 | 3 | 大学专科及以上 | |
85 | 岳阳市云溪区人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
86 | 常德市人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
87 | 常德市人民检察院职位2 | 7 | 大学专科及以上 | |
88 | 常德市白洋堤地区人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
89 | 常德市武陵区人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
90 | 常德市鼎城区人民检察院职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
91 | 常德市鼎城区人民检察院职位2 | 2 | 大学专科及以上 | |
92 | 汉寿县人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | |
93 | 桃源县人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
94 | 临澧县人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
95 | 石门县人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
96 | 澧县人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
97 | 澧县人民检察院职位2 | 3 | 大学专科及以上 | |
98 | 安乡县人民检察院职位 | 5 | 大学专科及以上 | |
99 | 津市市人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
100 | 张家界市人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
101 | 张家界市永定区人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
102 | 张家界市永定区人民检察院职位2 | 5 | 大学专科及以上 | |
103 | 张家界市武陵源区人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
104 | 慈利县人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
105 | 桑植县人民检察院职位 | 8 | 大学专科及以上 | |
106 | 益阳市人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 适宜男性 |
107 | 益阳市人民检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
108 | 益阳市赫山区人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
109 | 益阳市赫山区人民检察院职位2 | 7 | 大学专科及以上 | |
110 | 益阳市资阳区人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
111 | 桃江县人民检察院职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
112 | 桃江县人民检察院职位2 | 3 | 大学专科及以上 | |
113 | 安化县人民检察院职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
114 | 安化县人民检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
115 | 沅江市人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
116 | 南县人民检察院职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
117 | 南县人民检察院职位2 | 2 | 大学专科及以上 | |
118 | 大通湖管理区人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | |
119 | 郴州市人民检察院职位 | 8 | 大学专科及以上 | |
120 | 郴州市北湖区人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
121 | 郴州市苏仙区人民检察院职位 | 6 | 大学专科及以上 | |
122 | 资兴市人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
123 | 桂阳县人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | |
124 | 宜章县人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
125 | 永兴县人民检察院职位 | 5 | 大学专科及以上 | |
126 | 嘉禾县人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | |
127 | 临武县人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
128 | 汝城县人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
129 | 安仁县人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | |
130 | 桂东县人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
131 | 永州市人民检察院职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
132 | 永州市人民检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
133 | 永州市冷水滩区人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
134 | 永州市冷水滩区人民检察院职位2 | 2 | 大学专科及以上 | |
135 | 祁阳县人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
136 | 东安县人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
137 | 双牌县人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
138 | 道县人民检察院职位 | 5 | 大学专科及以上 | |
139 | 江永县人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
140 | 江华县人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
141 | 宁远县人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
142 | 新田县人民检察院职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
143 | 新田县人民检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
144 | 蓝山县人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
145 | 怀化市人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
146 | 怀化市人民检察院职位2 | 2 | 大学专科及以上 | |
147 | 怀化市鹤城区人民检察院职位 | 5 | 大学专科及以上 | |
148 | 沅陵县人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
149 | 辰溪县人民检察院职位 | 1 | 大学专科及以上 | |
150 | 溆浦县人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | |
151 | 芷江县人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
152 | 麻阳县人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
153 | 洪江市人民检察院职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
154 | 会同县人民检察院职位 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
155 | 靖州县人民检察院职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
156 | 靖州县人民检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
157 | 通道县人民检察院职位1 | 4 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
158 | 通道县人民检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
159 | 娄底市检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
160 | 娄底市检察院职位2 | 5 | 大学专科及以上 | |
161 | 娄底市娄星区检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
162 | 娄底市娄星区检察院职位2 | 2 | 大学专科及以上 | |
163 | 冷水江市检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
164 | 双峰县检察院职位 | 5 | 大学专科及以上 | |
165 | 新化县检察院职位 | 6 | 大学专科及以上 | |
166 | 湘西州人民检察院职位 | 12 | 大学专科及以上 | |
167 | 吉首市人民检察院职位 | 4 | 大学专科及以上 | |
168 | 泸溪县人民检察院职位1 | 3 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
169 | 泸溪县人民检察院职位2 | 4 | 大学专科及以上 | |
170 | 凤凰县检察院系统职位 | 4 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
171 | 古丈县检察院系统职位 | 3 | 大学专科及以上 | |
172 | 花垣县检察院系统职位 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
173 | 保靖县人民检察院职位1 | 2 | 大学专科及以上 | 侦查、派驻检察室岗位,限男性 |
174 | 保靖县人民检察院职位2 | 1 | 大学专科及以上 | |
175 | 永顺县人民检察院职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查岗位,限男性 |
176 | 永顺县人民检察院职位2 | 2 | 大学专科及以上 | |
177 | 龙山县人民检察院职位 | 5 | 大学专科及以上 | |
合计 | 530 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-