- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年《财富》世界500强排行榜揭晓⌈完整榜单⌋
2022-08-03 16:39:22阅读()互联网近日,《财富》杂志发布了一年一度的《财富》世界500强排行榜。
其中,沃尔玛连续第9年成为全球最大公司,亚马逊上升至第2位,中国的国家电网公司位居第3位,中石油、中石化分别位居第4、第5位。大众公司的排名(第8位)超过丰田汽车(第13位),夺回“全球最大汽车生产商”的头衔。
数据显示,今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为37.8万亿美元,比上年大幅上涨19.2%,为该榜单有史以来最大涨幅,相当于当年全球GDP的五分之二。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从240亿美元跃升至286亿美元。
IT之家了解到,具体来看,2022年《财富》世界500强前十位分别为:沃尔玛、亚马逊、国家电网有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、沙特阿美公司、苹果公司、大众公司、中国建筑集团有限公司、CVSHealth公司。
《财富》杂志表示,中国互联网巨头京东、阿里巴巴和腾讯,在今年榜单的排名均有上升,分别位列第46位、第55位和第121位。这也是三家企业登上榜单以来名次最高的一年。
此外,华为投资控股有限公司位列第96位,浙江吉利控股集团有限公司位居第229位,小米集团位列第266位,比亚迪股份有限公司排在第436位。谷歌母公司Alphabet位居第17位,三星电子排行第18,微软位列第33位,美国电动汽车公司特斯拉排在第242位。
以下为2022年《财富》世界500强前一百位名单:
排名 | 中文名 | 国家 |
---|---|---|
1 | 沃尔玛 | 美国 |
2 | 亚马逊 | 美国 |
3 | 国家电网有限公司 | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中国 |
5 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国 |
6 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
7 | 苹果公司 | 美国 |
8 | 大众公司 | 德国 |
9 | 中国建筑集团有限公司 | 中国 |
10 | CVS Health 公司 | 美国 |
11 | 联合健康集团 | 美国 |
12 | 埃克森美孚 | 美国 |
13 | 丰田汽车公司 | 日本 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 |
15 | 壳牌公司 | 英国 |
16 | 麦克森公司 | 美国 |
17 | Alphabet 公司 | 美国 |
18 | 三星电子 | 韩国 |
19 | 托克集团 | 新加坡 |
20 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 |
21 | 美源伯根公司 | 美国 |
22 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国 |
23 | 嘉能可 | 瑞士 |
24 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国 |
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
26 | 开市客 | 美国 |
27 | 道达尔能源公司 | 法国 |
28 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国 |
29 | Stellantis 集团 | 荷兰 |
30 | 信诺 | 美国 |
31 | 中国中化控股有限责任公司 | 中国 |
32 | 美国电话电报公司 | 美国 |
33 | 微软 | 美国 |
34 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 |
35 | 英国石油公司 | 英国 |
36 | 嘉德诺 | 美国 |
37 | 雪佛龙 | 美国 |
38 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 |
39 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国 |
40 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 |
41 | 三菱商事株式会社 | 日本 |
42 | 中国银行股份有限公司 | 中国 |
43 | 家得宝 | 美国 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 |
45 | 沃博联 | 美国 |
46 | 京东集团股份有限公司 | 中国 |
47 | 安联保险集团 | 德国 |
48 | 安盛 | 法国 |
49 | 马拉松原油公司 | 美国 |
50 | Elevance Health 公司 | 美国 |
51 | 克罗格 | 美国 |
52 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 |
53 | 福特汽车公司 | 美国 |
54 | 威瑞森电信 | 美国 |
55 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 |
56 | 富腾公司 | 芬兰 |
57 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国 |
58 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 |
59 | 宝马集团 | 德国 |
60 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国 |
61 | 本田汽车 | 日本 |
62 | 德国电信 | 德国 |
63 | 摩根大通公司 | 美国 |
64 | 通用汽车公司 | 美国 |
65 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国 |
66 | Centene 公司 | 美国 |
67 | 卢克石油公司 | 俄罗斯 |
68 | 上海汽车集团股份有限公司 | 中国 |
69 | 山东能源集团有限公司 | 中国 |
70 | 中国华润有限公司 | 中国 |
71 | Meta Platforms 公司 | 美国 |
72 | 意大利忠利保险公司 | 意大利 |
73 | 美国康卡斯特电信公司 | 美国 |
74 | Phillips 66 公司 | 美国 |
75 | 恒力集团有限公司 | 中国 |
76 | 正威国际集团有限公司 | 中国 |
77 | 厦门建发集团有限公司 | 中国 |
78 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 日本 |
79 | 中国第一汽车集团有限公司 | 中国 |
80 | 中国医药集团有限公司 | 中国 |
81 | 中国邮政集团有限公司 | 中国 |
82 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 |
83 | 日本电报电话公司 | 日本 |
84 | 法国农业信贷银行 | 法国 |
85 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 中国 |
86 | 戴尔科技公司 | 美国 |
87 | 塔吉特公司 | 美国 |
88 | 三井物产株式会社 | 日本 |
89 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国 |
90 | 意大利国家电力公司 | 意大利 |
91 | 中粮集团有限公司 | 中国 |
92 | 现代汽车 | 韩国 |
93 | 房利美 | 美国 |
94 | 日本邮政控股公司 | 日本 |
95 | 法国电力公司 | 法国 |
96 | 华为投资控股有限公司 | 中国 |
97 | 联合包裹速递服务公司 | 美国 |
98 | 印度人寿保险公司 | 印度 |
99 | 德国邮政敦豪集团 | 德国 |
100 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国 |
扫一扫,手机继续看
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-