- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年中国疾控中心公开招聘应届高校毕业生公告
2021-02-02 23:55:24阅读()中国疾病预防控制中心中国疾病预防控制中心(以下简称中国疾控中心)为国家卫生健康委直属事业单位,作为我国疾病预防控制专业机构的国家队,始终坚持“以科研为依托,以人才为根本,以疾控为中心”的宗旨以及公益性和专业性两个基本特点,紧紧围绕疾病防控、卫生应急、科学研究、教育培训“四位一体”核心职能,在促进国民健康、维护国家安全、服务国家外交战略等工作中做出了积极贡献。根据工作需要,现公开招聘2021年应届高校毕业生。有关事项公告如下:
一、招聘对象
全国普通高等院校2021年全脱产学习统招统分毕业生(定向培养、委托培养生除外)。
二、报考条件
(一)具有中华人民共和国国籍,遵守中华人民共和国宪法和法律,无违规违纪等不良记录。
(二)热爱卫生健康事业。
(三)具有良好的品行和奉献精神。
(四)学习成绩优良,具有良好的计算机应用能力和外语水平,具有岗位所需的专业知识或技能。
(五)身体健康。
(六)岗位所需要的其他条件。
(七)招聘具有北京市常住户口的岗位,符合办理在京就业落户手续条件、获得国外学历学位且取得教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》的非京籍海外留学回国人员可应聘。
三、招聘岗位及岗位要求
招聘岗位及岗位要求详见《2021年中国疾病预防控制中心公开招聘应届高校毕业生需求计划表》。
四、报名程序和方法
(一)报名截止日期:自发布之日起至2021年3月5日。
(二)报名方法:请符合条件的高校应届毕业生登陆中国疾病预控控制中心网站(http://www.chinacdc.cn),于2021年3月5日前登陆公开招聘系统,注册选择“应届毕业生”,按要求填写简历并应聘岗位,每人可应聘两个岗位。
(三)简历收集结束后,我中心将组织笔试、面试等,届时以手机短信等形式通知资格审核通过者,未通过资格审核的人员不再通知。
五、考试与考察
中国疾控中心将根据报名情况组织考试和考察,择优录取。考试包括笔试和面试,根据笔试成绩按1:5的比例确定参加面试人选,不足1:5的,按照实际应聘人数参加面试。笔试成绩不足60分的不列为面试人选。考试具体时间、地点另行通知。
六、其他
1.应聘人员须如实提交有关信息和材料,凡弄虚作假的,一经查实,即取消考试资格或录用资格。
2.应聘人员须按要求填写联系方式,并务必保持通讯工具畅通。因通讯工具不畅造成无法联系到本人的,责任自负。
3.本次公开招聘考试不指定教材、参考资料。公开招聘的岗位信息将根据工作需要进行调整,对于有调整的岗位会以手机短信等形式通知应聘人员。
4.请应聘人员注意报名截止时间,届时公开招聘报名系统将会自动关闭。
5.网站技术支持电话:010-58900529。
公开招聘系统:http://hr.chinacdc.cn
咨询邮箱:zhaopin@chinacdc.cn(仅做招聘咨询,不接收简历)
附件
单位:传染病预防控制所(10人)
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 重点实验室传染病防控岗 | 生物学类,基础医学类,公共卫生与预防医学类,医学技术类,中医学类 | 硕士及以上 | 2 | |
2 | 重点实验室科研技术岗 | 生物学类,基础医学类,公共卫生与预防医学类,医学技术类,中医学类 | 硕士及以上 | 3 | |
3 | 重点实验室平台技术岗 | 生物医学工程类,基础医学类,公共卫生与预防医学类,医学技术类,化学类 | 硕士及以上 | 1 | |
4 | 纪检监察室纪检监察岗 | 工商管理类,公共管理类,法学类,政治学类,公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
5 | 党委办公室党务管理岗 | 工商管理类,公共管理类,法学类,政治学类,公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
6 | 编辑部杂志编辑岗 | 新闻传播学类,基础医学类,公共卫生与预防医学类,医学技术类,生物学类 | 硕士及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
7 | 办公室综合管理岗 | 工商管理类,公共管理类,法学类,政治学类,公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
单位:病毒病预防控制所(5人)
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 参比实验室疾病控制岗 | 生物学类;生物医学工程类;基础医学类;临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 硕士及以上 | 1 | |
2 | 重点实验室科学研究岗 | 生物医学工程类;生物科学类;基础医学类;临床医学类;公共卫生与预防医学类 | 硕士及以上 | 1 | |
3 | 参比实验室疾病控制岗 | 生物学类;基础医学类;临床医学类;公共卫生与预防医学类;医学技术类 | 硕士及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
4 | 重点实验室科学研究岗 | 生物学类;基础医学类;临床医学类;公共卫生与预防医学类;医学技术类 | 硕士及以上 | 2 | 北京市常住户口1人 |
单位:性病艾滋病预防控制中心(3人)
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 丙型肝炎与性病防治室专业技术岗 | 公共卫生与预防医学类 | 硕士及以上 | 1 | |
2 | 参比实验室专业技术岗 | 基础医学类 | 硕士及以上 | 1 | |
3 | 治疗与关怀室专业技术岗 | 公共卫生与预防医学类 | 硕士及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
单位:营养与健康所(8人)
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 办公室综合管理岗 | 公共卫生与预防医学类;新闻传播学类;公共管理类;计算机类;图书情报与档案管理类 | 硕士及以上 | 1 | |
2 | 党委办公室党务工作岗 | 公共管理类;社会学类;新闻传播学类;哲学类;公共卫生与卫生管理类 | 本科及以上 | 2 | 具有北京市常住户口 |
3 | 人事处人事管理岗 | 公共管理类;工商管理类;公共卫生与卫生管理类;图书情报与档案管理类;计算机类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
4 | 质量管理处实验室管理岗 | 公共卫生与预防医学类;生物学类;基础医学类;公共管理类;公共卫生与卫生管理类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
5 | 老年营养室营养流行病统计分析岗 | 公共卫生与预防医学类 | 硕士及以上 | 1 | |
6 | 中心实验室实验室分析岗 | 基础医学类;公共卫生与预防医学类;食品工业类;药学类;化学类 | 硕士及以上 | 1 | |
7 | 学生营养室妇幼卫生专业技术岗 | 公共卫生与预防医学类、公共卫生与卫生管理类 | 硕士及以上 | 1 |
单位:环境与健康相关产品安全所(7人)
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 消毒与感染控制中心消毒与感染控制科研岗 | 公共卫生与预防医学类;基础医学类;生物学类;生物科学类;医学技术类 | 硕士及以上 | 1 | |
2 | 环境化学室理化检验科研岗 | 公共卫生与预防医学类;化学类;环境科学与工程类;医学技术类;化学工程与技术类 | 硕士及以上 | 1 | |
3 | 环境流行病学室流病数据分析岗 | 公共卫生与预防医学类;统计学类;数学类;环境科学与工程类 | 硕士及以上 | 1 | |
4 | 纪检监察审计室纪检审计岗 | 经济学类;金融学类;财务会计类;法学类;工商管理类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
5 | 条件服务处综合管理岗 | 电子信息类;计算机类;工商管理类;物流管理与工程类;公共管理类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
6 | 实验室管理处质量控制岗 | 公共卫生与预防医学类;化学类;医学技术类;生物学类;生物科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
7 | 政策与法规标准室法规标准科研岗 | 公共卫生与预防医学类;环境科学与工程类;公共管理类;法学类 | 硕士及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
单位:职业卫生与中毒控制所(4人)
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 职业病监测与信息政策研究室职业健康监测岗 | 公共卫生与预防医学类 | 硕士及以上 | 1 | |
2 | 生物标志物与分子流行病学研究室生物标志物研究岗 | 公共卫生与预防医学类 | 硕士及以上 | 1 | |
3 | 人事处人事管理岗 | 工商管理类;公共管理类;公共卫生与卫生管理类;统计类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
4 | 纪检监察审计室纪检监察 | 公共管理类;财务会计类;工商管理类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
单位:辐射防护与核安全医学所(8人)
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 放射卫生检测质控办公室放射卫生检测质控岗 | 公共卫生与预防医学类,公共卫生与卫生管理类,物理学类,化学类,核工程类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
2 | 辐射检测与评价室辐射剂量监测与评价岗 | 物理学类,核科学与技术类,核工程类,医学技术类,临床医学类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
3 | 学术期刊编辑部信息管理及采编岗 | 物理学类,核科学与技术类,公共卫生与预防医学类,基础医学类,语言类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
4 | 放射化学研究室放射检测研究岗 | 化学类,材料类,核科学与技术类,核工程类,生物学类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
5 | 放射生态学研究室环境放射性检测技术岗 | 物理学类,核科学与技术类,核工程类,医学技术类,化学类 | 硕士及以上 | 1 | |
6 | 放射诊疗安全与防护研究室辐射剂量监测质控岗 | 物理学类,核科学与技术类,核工程类,公共卫生与预防医学类,临床医学类 | 硕士及以上 | 1 | |
7 | 辐射防护研究室放射检测与评价岗 | 物理学类,核科学与技术类,核工程类,公共卫生与预防医学类,化学类 | 硕士及以上 | 1 | |
8 | 政策标准研究室放射卫生政策与标准研究岗 | 物理学类,核科学与技术类,核工程类,公共卫生与预防医学类,基础医学类 | 硕士及以上 | 1 |
单位:中心机关(20人)
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 办公室文书岗 | 公共卫生与预防医学类;公共卫生与卫生管理类;公共管理类;法学类;社会学类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
2 | 政策规划研究室公共卫生政策研究岗 | 公共卫生与预防医学类;公共管理类;法学类;社会学类 | 硕士及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
3 | 科技处科研管理岗 | 公共卫生与预防医学类;基础医学类;生物学类 | 硕士及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
4 | 群团工作处统战工作岗 | 公共卫生与预防医学类;公共卫生与卫生管理类;公共管理类;法学类;哲学类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
5 | 保卫处安防、消防、生物安保岗 | 公安学类;公安技术类;公安管理类;生物学类;公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
6 | 卫生标准处专业技术岗 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
7 | 全球公卫中心信息分析与风险评估 | 计算机类;电子信息类;公共卫生与预防医学类 | 硕士及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
8 | 卫生应急中心监测和突发事件应急处置岗 | 公共卫生与预防医学类 | 硕士及以上 | 2 | 北京市常住户口1人 |
9 | 传染病管理处传染病防控岗 | 公共卫生与预防医学类;临床医学类;基础医学类 | 硕士及以上 | 2 | |
10 | 免疫规划中心免疫策略研究及预防接种服务岗 | 公共卫生与预防医学类 | 硕士及以上 | 5 | 北京市常住户口1人 |
11 | 结控中心健康教育与促进岗 | 健康管理与促进类 | 硕士及以上 | 1 | 具有北京市常住户口 |
12 | 结控中心流行病与卫生统计岗 | 公共卫生与预防医学类 | 硕士及以上 | 1 | |
13 | 慢病和老龄健康管理处心理健康促进岗 | 心理学类;教育类;临床医学类;公共卫生与预防医学类;公共管理类 | 硕士及以上 | 2 |
扫一扫,手机继续看
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-