- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年芜湖南陵县事业单位公开招聘人员岗位计划表
2024-03-01 15:49:49阅读()南陵县人民政府序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南陵县纪律检查委员会 | 南陵县巡察信息中心 | 管理岗位 | 1200101 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
2 | 南陵县纪律检查委员会 | 南陵县巡察信息中心 | 管理岗位 | 1200102 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘退役士兵 | ||
3 | 南陵县经济和信息化局 | 南陵县企业服务中心 | 管理岗位 | 1200103 | 1 | 经济学类、新闻传播学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
4 | 南陵县经济和信息化局 | 南陵县企业服务中心 | 管理岗位 | 1200104 | 1 | 财务管理专业、应用统计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
5 | 南陵县人力资源和社会保障局 | 南陵县城乡居民养老保险管理中心 | 专业技术岗位 | 1200105 | 1 | 计算机类、会计学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
6 | 南陵县人力资源和社会保障局 | 南陵县社会保险中心 | 专业技术岗位 | 1200106 | 1 | 会计学专业、审计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
7 | 南陵县人力资源和社会保障局 | 南陵县公共就业和人才服务中心 | 专业技术岗位 | 1200107 | 1 | 机械类、电气类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
8 | 南陵县住房和城乡建设局 | 南陵县 房地产 管理处 |
管理岗位 | 1200108 | 1 | 房地产开发与管理专业、物业管理专业、新闻学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
9 | 南陵县住房和城乡建设局 | 南陵县 排水 管理处 |
专业技术岗位 | 1200109 | 1 | 给排水科学与工程专业、城市水系统工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
10 | 南陵县自然资源和规划局 | 南陵县镇自然资源管理所 | 专业技术岗位 | 1200110 | 2 | 林学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
11 | 南陵县自然资源和规划局 | 南陵县镇自然资源管理所 | 专业技术岗位 | 1200111 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘服务基层项目人员 | ||
12 | 南陵县自然资源和规划局 | 南陵县不动产登记中心 | 管理岗位 | 1200112 | 1 | 公共管理类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
13 | 南陵县自然资源和规划局 | 南陵县林业发展中心 | 专业技术岗位 | 1200113 | 1 | 林学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
14 | 南陵县水务局 | 南陵县水利工程建设管理中心 | 专业技术岗位 | 1200114 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | 需适应野外作业、夜间值班等工作,适合男性报考 |
15 | 南陵县审计局 | 南陵县基建投资审计中心 | 专业技术岗位 | 1200115 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
16 | 南陵县城市管理局 | 南陵县市政园林管理所 | 专业技术岗位 | 1200116 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
17 | 南陵县统计局 | 南陵县社会经济调查队 | 管理岗位 | 1200117 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
18 | 南陵县统计局 | 南陵县社会经济调查队 | 专业技术岗位 | 1200118 | 1 | 经济学类、财政学类、统计学类、会计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
19 | 南陵县融媒体中心 | 南陵县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 1200119 | 2 | 新闻学专业、广播电视学专业、汉语言文学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
20 | 籍山镇人民政府 | 籍山镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1200120 | 1 | 城乡规划专业、水利水电工程专业、工程管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
21 | 籍山镇人民政府 | 籍山镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1200121 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
22 | 弋江镇人民政府 | 弋江镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1200122 | 1 | 公共管理类、财政学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
23 | 弋江镇人民政府 | 弋江镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1200123 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | 需适应野外作业、夜间值班等工作,适合男性报考 |
24 | 许镇镇人民政府 | 许镇镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1200124 | 1 | 电气工程及其自动化专业、车辆工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
25 | 许镇镇人民政府 | 许镇镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1200125 | 1 | 会计学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
26 | 许镇镇人民政府 | 许镇镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1200126 | 1 | 城乡规划专业、建筑学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
27 | 许镇镇人民政府 | 许镇镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1200127 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘服务基层项目人员 | ||
28 | 三里镇人民政府 | 三里镇农业综合服务中心 | 管理岗位 | 1200128 | 1 | 计算机科学与技术专业、人文地理与城乡规划专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
29 | 三里镇人民政府 | 三里镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1200129 | 1 | 水利水电工程专业、水务工程专业、水利科学与工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
30 | 烟墩镇人民政府 | 烟墩镇农业综合服务中心 | 管理岗位 | 1200130 | 1 | 土木类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 不限 | |
合计 | 32 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-