- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年芜湖南陵县事业单位公开招聘人员岗位计划表
2020-09-18 20:44:29阅读()南陵县人民政府序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南陵县委党校(中专体制) | 南陵县委党校(中专体制) | 专业技术岗位 | 1203001 | 3 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、历史学类、法学类、中国语言文学类、理论经济学类、应用经济学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
2 | 南陵县融媒体中心 | 南陵县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 1203002 | 3 | 汉语言文学专业、新闻学专业、广播电视学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 需外出采访,经常加班 | |
3 | 南陵县重点工程建设管理处 | 南陵县重点工程建设管理处 | 专业技术岗位 | 1203003 | 1 | 土木工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 从事一线工程现场管理 |
4 | 南陵县经济开发区管委会 | 南陵县经济开发区社会事务处 | 专业技术岗位 | 1203004 | 1 | 财务管理专业、会计学专业、会计专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
5 | 南陵县经济开发区管委会 | 南陵县经济开发区社会事务处 | 专业技术岗位 | 1203005 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
6 | 南陵县财政局 | 南陵县金融业服务中心 | 专业技术岗位 | 1203006 | 1 | 财务管理专业、会计学专业、会计专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
7 | 南陵县财政局 | 南陵县金融业服务中心 | 专业技术岗位 | 1203007 | 1 | 金融学专业、经济学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
8 | 南陵县人社局 | 南陵县劳动人事争议仲裁院 | 专业技术岗位 | 1203008 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
9 | 南陵县司法局 | 南陵县公证处 | 专业技术岗位 | 1203009 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 具有法律职业资格证书A类 | ||
10 | 南陵县住房和城乡建设局 | 南陵县建设工程质量安全监督站 | 专业技术岗位 | 1203010 | 1 | 土木工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||
11 | 南陵县住房和城乡建设局 | 南陵县房地产管理处 | 专业技术岗位 | 1203011 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员和退役大学生士兵 | 公共基础知识 | ||
12 | 南陵县交通运输局 | 南陵县道路运输管理服务中心 | 专业技术岗位 | 1203012 | 2 | 道路桥梁工程技术专业 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
13 | 南陵县交通运输局 | 南陵县交通运输综合执法大队 | 管理岗位 | 1203013 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
14 | 南陵县水务局 | 南陵县机电排灌管理站 | 专业技术岗位 | 1203014 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员和退役大学生士兵 | 公共基础知识 | ||
15 | 南陵县水务局 | 南陵县河湖管理事务中心 | 专业技术岗位 | 1203015 | 1 | 土木类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||
16 | 南陵县商务局 | 南陵县电子商务促进中心 | 管理岗位 | 1203016 | 1 | 财务管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
17 | 南陵县自然资源和规划局(林业局) | 南陵县镇自然资源管理所 | 专业技术岗位 | 1203017 | 1 | 公共管理类,林学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
18 | 南陵县自然资源和规划局(林业局) | 南陵县国有土地收购储备中心 | 专业技术岗位 | 1203018 | 1 | 环境科学与工程类,建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
19 | 南陵县自然资源和规划局(林业局) | 南陵县林业发展中心 | 专业技术岗位 | 1203019 | 1 | 林学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||
20 | 南陵县审计局 | 南陵县基建投资审计中心 | 专业技术岗位 | 1203020 | 1 | 审计学专业、会计学专业、会计专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 经常室外工作和加班 |
21 | 南陵县文化旅游体育局 | 南陵县文化市场综合执法大队 | 管理岗位 | 1203021 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员和退役大学生士兵 | 公共基础知识 | ||
22 | 南陵县文化旅游体育局 | 南陵县旅游业发展中心 | 专业技术岗位 | 1203022 | 1 | 旅游管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
23 | 南陵县民政局 | 南陵县民政事务服务中心 | 管理岗位 | 1203023 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
24 | 南陵县医疗保障局 | 南陵县职工医疗保险和药品耗材管理中心 | 专业技术岗位 | 1203024 | 1 | 会计学专业、会计专业 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
25 | 南陵县城市管理局 | 南陵县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 1203025 | 1 | 城乡规划专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||
26 | 南陵县城市管理局 | 南陵县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 1203026 | 1 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业、环境生态工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | ||
27 | 南陵县城市管理局 | 南陵县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 1203027 | 1 | 建筑学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
28 | 南陵县城市管理局 | 南陵县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 1203028 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
29 | 南陵县城市管理局 | 南陵县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 1203029 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘退役士兵 | 公共基础知识 | |
30 | 南陵县城市管理局 | 南陵县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 1203030 | 1 | 会计学专业、会计专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
31 | 南陵县城市管理局 | 南陵县市政园林管理所 | 专业技术岗位 | 1203031 | 1 | 土木工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、给排水科学与工程专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
32 | 南陵县城市管理局 | 南陵县市政园林管理所 | 专业技术岗位 | 1203032 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员和退役大学生士兵 | 公共基础知识 | ||
33 | 南陵县市场监督管理局 | 南陵县市场监管稽查大队 | 管理岗位 | 1203033 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
34 | 南陵县市场监督管理局 | 南陵县市场监督检验所 | 专业技术岗位 | 1203034 | 1 | 仪器类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
35 | 南陵县应急管理局 | 南陵县安全生产监察执法大队 | 管理岗位 | 1203035 | 1 | 水利类、建筑类、交通运输类、安全科学与工程类、矿业类、机械类、电气类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 从事企业安全生产检查,经常室外或井下作业 |
36 | 南陵县应急管理局 | 南陵县安全生产监察执法大队 | 管理岗位 | 1203036 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员和退役大学生士兵 | 公共基础知识 | 从事企业安全生产检查,经常室外或井下作业 | |
37 | 南陵县农业农村局 | 南陵县农业综合行政执法大队 | 专业技术岗位 | 1203037 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
38 | 南陵县农业农村局 | 南陵县农业综合行政执法大队 | 专业技术岗位 | 1203038 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员和退役大学生士兵 | 公共基础知识 | ||
39 | 南陵县农业农村局 | 南陵县乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1203039 | 1 | 土地资源管理专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | |||
40 | 南陵县农业农村局 | 南陵县乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 1203040 | 1 | 农业水利工程专业,水利水电工程专业,农业工程专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
41 | 南陵县卫生健康委员会 | 南陵县乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 1203041 | 3 | 临床医学专业 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 具有执业医师资格年龄放宽至40周岁;具有中级专业技术资格年龄放宽至45周岁。 | ||
42 | 南陵县卫生健康委员会 | 南陵县乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 1203042 | 3 | 中医学专业、中医骨伤专业、针灸推拿专业 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 具有执业医师资格年龄放宽至40周岁;具有中级专业技术资格年龄放宽至45周岁。 | ||
43 | 南陵县卫生健康委员会 | 南陵县乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 1203043 | 9 | 临床医学专业 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
44 | 南陵县卫生健康委员会 | 南陵县乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 1203044 | 3 | 中医学专业、中医骨伤专业、针灸推拿专业 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
45 | 南陵县卫生健康委员会 | 南陵县中医医院 | 专业技术岗位 | 1203045 | 1 | 临床医学专业、麻醉学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
46 | 南陵县卫生健康委员会 | 南陵县中医医院 | 专业技术岗位 | 1203046 | 1 | 临床医学专业、中医学专业、中西医临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | |
47 | 南陵县卫生健康委员会 | 南陵县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位 | 1203047 | 1 | 信息管理与信息系统专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
48 | 南陵县卫生健康委员会 | 南陵县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 1203048 | 1 | 医学检验技术专业 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
49 | 南陵县卫生健康委员会 | 南陵县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 1203049 | 1 | 医学检验技术专业 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
50 | 南陵县卫生健康委员会 | 南陵县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 1203050 | 1 | 公共卫生与卫生管理类,临床医学专业 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
51 | 南陵县卫生健康委员会 | 南陵县卫生计生监督所 | 管理岗位 | 1203051 | 1 | 会计学专业、会计专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
52 | 南陵县卫生健康委员会 | 南陵县卫生计生监督所 | 专业技术岗位 | 1203052 | 1 | 公共卫生与预防医学类,临床医学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | ||
53 | 南陵县卫生健康委员会 | 南陵县卫生计生监督所 | 管理岗位 | 1203053 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员和退役大学生士兵 | 公共基础知识 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-