- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年芜湖县事业单位公开招聘岗位计划表
2020-09-18 21:42:28阅读()芜湖县人民政府
附件
2020年芜湖县事业单位公开招聘岗位计划表
点击查看:2020年芜湖县事业单位公开招聘工作人员公告
序号 | 主管部门(招聘人数) | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 单位类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 考试科目 | 备注 | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共芜湖县委党校(1人) | 中共芜湖县委党校 | 专业技术岗位 | 1202001 | 1 | 公益一类 | 政治学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8829102 | |
2 | 芜湖县融媒体中心(5人) | 芜湖县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 1202002 | 2 | 公益一类 | 新闻传播学类、中国语言文学类、 戏剧与影视学类、设计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8811279 | |
3 | 芜湖县融媒体中心(5人) | 芜湖县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 1202003 | 1 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 取得记者证 | 公共基础知识 | 0553-8811279 | ||
4 | 芜湖县融媒体中心(5人) | 芜湖县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 1202004 | 1 | 公益一类 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8811279 | |
5 | 芜湖县融媒体中心(5人) | 芜湖县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 1202005 | 1 | 公益一类 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8811279 | |
6 | 芜湖县重点工程建设管理处(1人) | 芜湖县重点工程建设管理处 | 专业技术岗位 | 1202006 | 1 | 公益一类 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8828069 | |||
7 | 芜湖县航空产业发展服务中心(6人) | 芜湖县航空产业发展服务中心 | 专业技术岗位 | 1202007 | 2 | 公益一类 | 航空航天类、电子信息类、测绘类、计算机类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 从事驻点招商,适合男性报考 | 0553-8912139 | |
8 | 芜湖县航空产业发展服务中心(6人) | 芜湖县航空产业发展服务中心 | 专业技术岗位 | 1202008 | 2 | 公益一类 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类、机械类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 需长期在基层一线从事外业项目等工作,适合男性报考 | 0553-8912139 | |
9 | 芜湖县航空产业发展服务中心(6人) | 芜湖县航空产业发展服务中心 | 专业技术岗位 | 1202009 | 1 | 公益一类 | 经济学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8912139 | |||
10 | 芜湖县航空产业发展服务中心(6人) | 芜湖县航空产业发展服务中心 | 专业技术岗位 | 1202010 | 1 | 公益一类 | 中国语言文学类、工商管理类、财政学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8912139 | |||
11 | 中共芜湖县委宣传部(2人) | 芜湖县精神文明创建指导中心 | 管理岗位 | 1202011 | 1 | 公益一类 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8791267 | ||
12 | 中共芜湖县委宣传部(2人) | 芜湖县精神文明创建指导中心 | 管理岗位 | 1202012 | 1 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8791267 | |
13 | 芜湖县人力资源和社会保障局(2人) | 芜湖县社会保险管理中心 | 专业技术岗位 | 1202013 | 1 | 公益一类 | 临床医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-2567771 | |
14 | 芜湖县人力资源和社会保障局(2人) | 芜湖县社会保险管理中心 | 专业技术岗位 | 1202014 | 1 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-2567771 | ||
15 | 芜湖县医疗保障局(2人) | 芜湖县医疗保险管理中心 | 专业技术岗位 | 1202015 | 1 | 公益一类 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8825017 | ||
16 | 芜湖县医疗保障局(2人) | 芜湖县医疗保险管理中心 | 专业技术岗位 | 1202016 | 1 | 公益一类 | 药学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8825017 | ||
17 | 芜湖县投资促进中心(1人) | 芜湖县投资促进中心 | 管理岗位 | 1202017 | 1 | 公益一类 | 外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8912402 | |
18 | 芜湖县发展改革委员会(2人) | 芜湖县重点项目建设管理中心 | 专业技术岗位 | 1202018 | 1 | 公益一类 | 经济与贸易类、财政学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8826607 | ||
19 | 芜湖县发展改革委员会(2人) | 芜湖县价格认证(监测)中心 | 专业技术岗位 | 1202019 | 1 | 公益一类 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8826607 | |
20 | 芜湖县审计局(1人) | 芜湖县固定资产投资审计中心 | 管理岗位 | 1202020 | 1 | 公益一类 | 土木类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 从事审计相关工作,外勤出差较多,适合男性报考 | 0553-8912319 |
21 | 芜湖县文化旅游体育局(4人) | 芜湖县图书馆 | 专业技术岗位 | 1202021 | 1 | 公益一类 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8812983 | |
22 | 芜湖县文化旅游体育局(4人) | 芜湖县文化馆 | 专业技术岗位 | 1202022 | 1 | 公益一类 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8812983 | ||
23 | 芜湖县文化旅游体育局(4人) | 芜湖县文物管理所 | 专业技术岗位 | 1202023 | 1 | 公益一类 | 历史学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8812983 | ||
24 | 芜湖县文化旅游体育局(4人) | 芜湖县文化市场综合执法大队 | 专业技术岗位 | 1202024 | 1 | 公益一类 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8812983 | |
25 | 芜湖县民政局(1人) | 芜湖县殡仪馆 | 专业技术岗位 | 1202025 | 1 | 公益二类 | 管理科学与工程类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 从事一线殡葬服务 | 0553-8811490 | ||
26 | 芜湖县自然资源和规划局(3人) | 芜湖县国土资源局镇国土资源所 | 专业技术岗位 | 1202026 | 1 | 公益一类 | 电子信息类、测绘类、地理科学类、公共管理类、建筑类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 需长期在基层一线从事外业测绘等工作,适合男性报考 | 0553-8828587 | |
27 | 芜湖县自然资源和规划局(3人) | 芜湖县征地和土地整理开发复垦中心 | 专业技术岗位 | 1202027 | 1 | 公益一类 | 中国语言文学类、工商管理类、数学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8828587 | ||
28 | 芜湖县自然资源和规划局(3人) | 芜湖县规划管理所 | 专业技术岗位 | 1202028 | 1 | 公益一类 | 计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8828587 | |||
29 | 芜湖县司法局(2人) | 芜湖县公证处 | 专业技术岗位 | 1202029 | 2 | 公益二类 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格证书A类 | 公共基础知识 | 0553-8812219 | |
30 | 芜湖县水务局(2人) | 芜湖县防汛抗旱应急管理中心 | 专业技术岗位 | 1202030 | 1 | 公益一类 | 水利类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8811257 | ||
31 | 芜湖县水务局(2人) | 芜湖县防汛抗旱应急管理中心 | 专业技术岗位 | 1202031 | 1 | 公益一类 | 土木类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8811257 | |||
32 | 芜湖县退役军人事务局(1人) | 芜湖县退役军人服务中心 | 管理岗位 | 1202032 | 1 | 公益一类 | 工商管理类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8815037 | ||
33 | 芜湖县应急管理局(2人) | 芜湖县安全生产执法大队 | 管理岗位 | 1202033 | 1 | 公益一类 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8791700 | |
34 | 芜湖县应急管理局(2人) | 芜湖县安全生产执法大队 | 管理岗位 | 1202034 | 1 | 公益一类 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8791700 | ||
35 | 芜湖县交通运输局(7人) | 芜湖县县乡公路管理所 | 专业技术岗位 | 1202035 | 1 | 公益一类 | 土木类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8811490 | |||
36 | 芜湖县交通运输局(7人) | 芜湖县公路运输管理所 | 管理岗位 | 1202036 | 1 | 公益一类 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8811490 | |
37 | 芜湖县交通运输局(7人) | 芜湖县公路运输管理所 | 专业技术岗位 | 1202037 | 1 | 公益一类 | 交通运输类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8811490 | |
38 | 芜湖县交通运输局(7人) | 国道329超限超载检测站 | 管理岗位 | 1202038 | 2 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | 公共基础知识 | 0553-8811490 | |
39 | 芜湖县交通运输局(7人) | 国道329超限超载检测站 | 专业技术岗位 | 1202039 | 2 | 公益一类 | 交通运输类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8811490 | |
40 | 芜湖县农业农村局(5人) | 芜湖县农技推广中心 | 专业技术岗位 | 1202040 | 2 | 公益一类 | 植物生产类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8811668 | |
41 | 芜湖县农业农村局(5人) | 芜湖县畜牧水产局 | 专业技术岗位 | 1202041 | 1 | 公益一类 | 统计学类、动物生产类、动物医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8811668 | |
42 | 芜湖县农业农村局(5人) | 芜湖县畜牧水产局 | 专业技术岗位 | 1202042 | 1 | 公益一类 | 统计学类、动物生产类、动物医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8811668 | ||
43 | 芜湖县农业农村局(5人) | 芜湖县农业综合执法大队 | 专业技术岗位 | 1202043 | 1 | 公益一类 | 农学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 一线执法,适合男性报考 | 0553-8811668 |
44 | 芜湖县城市管理局(16人) | 芜湖县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 1202044 | 1 | 公益一类 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 需服从分配到基层一线进行锻炼 | 0553-8817017 | |
45 | 芜湖县城市管理局(16人) | 芜湖县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 1202045 | 1 | 公益一类 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 需服从分配到基层一线进行锻炼 | 0553-8817017 | |
46 | 芜湖县城市管理局(16人) | 芜湖县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 1202046 | 1 | 公益一类 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 需服从分配到基层一线进行锻炼 | 0553-8817017 |
47 | 芜湖县城市管理局(16人) | 芜湖县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 1202047 | 2 | 公益一类 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 需服从分配到基层一线进行锻炼 | 0553-8817017 |
48 | 芜湖县城市管理局(16人) | 芜湖县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 1202048 | 1 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 基层一线工作,需值夜班,适合男性报考 | 0553-8817017 | |
49 | 芜湖县城市管理局(16人) | 芜湖县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 1202049 | 1 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | 公共基础知识 | 基层一线工作,需值夜班,适合男性报考 | 0553-8817018 | |
50 | 芜湖县城市管理局(16人) | 芜湖县城市管理行政执法大队 | 管理岗位 | 1202050 | 4 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘退役士兵 | 公共基础知识 | 基层一线工作,需值夜班,适合男性报考 | 0553-8817017 | |
51 | 芜湖县城市管理局(16人) | 芜湖县市政园林管理所 | 管理岗位 | 1202051 | 1 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | 公共基础知识 | 需服从分配到基层一线进行锻炼 | 0553-8817017 | |
52 | 芜湖县城市管理局(16人) | 芜湖县市政园林管理所 | 专业技术岗位 | 1202052 | 2 | 公益一类 | 土木类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 长期基层一线工作 | 0553-8817017 | |
53 | 芜湖县城市管理局(16人) | 芜湖县市政园林管理所 | 专业技术岗位 | 1202053 | 2 | 公益一类 | 林学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 长期基层一线工作 | 0553-8817017 | |
54 | 芜湖县住房和城乡建设局(2人) | 芜湖县建设工程质量安全监督站 | 专业技术岗位 | 1202054 | 2 | 公益一类 | 土木类、电气类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8811236 | ||
55 | 芜湖县地方金融监督管理局(1人) | 芜湖县金融服务中心 | 管理岗位 | 1202055 | 1 | 公益一类 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8827803 | ||
56 | 安徽新芜经济开发区管委会(2人) | 芜湖县企业发展服务中心 | 专业技术岗位 | 1202056 | 1 | 公益一类 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8767723 | ||
57 | 安徽新芜经济开发区管委会(2人) | 芜湖县企业发展服务中心 | 专业技术岗位 | 1202057 | 1 | 公益一类 | 土木类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8767723 | |
58 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县医院 | 专业技术岗位 | 1202058 | 4 | 公益二类 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-2599194 | |
59 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县医院 | 专业技术岗位 | 1202059 | 1 | 公益二类 | 预防医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-2599194 | |
60 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县医院 | 专业技术岗位 | 1202060 | 1 | 公益二类 | 医学影像学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-2599194 | ||
61 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县中医院 | 专业技术岗位 | 1202061 | 2 | 公益二类 | 针灸推拿学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8811589 | ||
62 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县中医院 | 专业技术岗位 | 1202062 | 2 | 公益二类 | 医学影像学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8811589 | ||
63 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县六郎镇卫生院 | 专业技术岗位 | 1202063 | 1 | 公益一类 | 护理学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-2599194 | ||
64 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县花桥镇卫生院 | 专业技术岗位 | 1202064 | 1 | 公益一类 | 护理专业 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-2599194 | |||
65 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县红杨镇卫生院 | 专业技术岗位 | 1202065 | 1 | 公益一类 | 中医学专业 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-2599194 | |||
66 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县血吸虫病防治站 | 专业技术岗位 | 1202066 | 1 | 公益一类 | 预防医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8811472 | |
67 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 1202067 | 1 | 公益一类 | 预防医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8811244 | |
68 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位 | 1202068 | 2 | 公益一类 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 儿科、妇产科各1人 | 0553-8822622 | |
69 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位 | 1202069 | 1 | 公益一类 | 医学影像技术专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8822622 | ||
70 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位 | 1202070 | 1 | 公益一类 | 妇幼保健医学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8822622 | ||
71 | 芜湖县卫生健康委员会(20人) | 芜湖县卫生局卫生监督所 | 专业技术岗位 | 1202071 | 1 | 公益一类 | 预防医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8816104 | |
72 | 芜湖县湾沚镇人民政府(8人) | 湾沚镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202072 | 2 | 公益一类 | 土木类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8910613 | ||
73 | 芜湖县湾沚镇人民政府(8人) | 湾沚镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202073 | 1 | 公益一类 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8910613 | |
74 | 芜湖县湾沚镇人民政府(8人) | 湾沚镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202074 | 1 | 公益一类 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8910613 | |
75 | 芜湖县湾沚镇人民政府(8人) | 湾沚镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202075 | 1 | 公益一类 | 农学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8910613 | |
76 | 芜湖县湾沚镇人民政府(8人) | 湾沚镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202076 | 1 | 公益一类 | 电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8910613 | |
77 | 芜湖县湾沚镇人民政府(8人) | 湾沚镇退役军人服务站 | 专业技术岗位 | 1202077 | 2 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | 公共基础知识 | 0553-8910613 | |
78 | 芜湖县六郎镇政府(5人) | 六郎镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202078 | 1 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0556-8510011 | |
79 | 芜湖县六郎镇政府(5人) | 六郎镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202079 | 1 | 公益一类 | 文学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0556-8510011 | |
80 | 芜湖县六郎镇政府(5人) | 六郎镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202080 | 1 | 公益一类 | 经济学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0556-8510011 | ||
81 | 芜湖县六郎镇政府(5人) | 六郎镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202081 | 1 | 公益一类 | 法学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0556-8510011 | |
82 | 芜湖县六郎镇政府(5人) | 六郎镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202082 | 1 | 公益一类 | 工学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0556-8510011 | |
83 | 芜湖县陶辛镇人民政府(4人) | 陶辛镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202083 | 1 | 公益一类 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8451200 | |
84 | 芜湖县陶辛镇人民政府(4人) | 陶辛镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202084 | 1 | 公益一类 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8451200 | ||
85 | 芜湖县陶辛镇人民政府(4人) | 陶辛镇农业综合服务站 | 管理岗位 | 1202085 | 1 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | 公共基础知识 | 0553-8451200 | |
86 | 芜湖县陶辛镇人民政府(4人) | 陶辛镇退役军人服务站 | 管理岗位 | 1202086 | 1 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | 公共基础知识 | 0553-8451200 | |
87 | 芜湖县红杨镇人民政府(6人) | 红杨镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202087 | 3 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8131700 | ||
88 | 芜湖县红杨镇人民政府(6人) | 红杨镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202088 | 2 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | 公共基础知识 | 0553-8131700 | ||
89 | 芜湖县红杨镇人民政府(6人) | 红杨镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202089 | 1 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8131700 | |||
90 | 芜湖县花桥镇人民政府(5人) | 花桥镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202090 | 2 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 0553-8741430 | |
91 | 芜湖县花桥镇人民政府(5人) | 花桥镇农业综合服务站 | 专业技术岗位 | 1202091 | 1 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 0553-8741430 | ||
92 | 芜湖县花桥镇人民政府(5人) | 花桥镇退役军人服务站 | 管理岗位 | 1202092 | 2 | 公益一类 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | 公共基础知识 | 0553-8741430 | |
93 | 芜湖县教育局(16人) | 乡镇公办幼儿园A | 专业技术岗位 | 1202093 | 10 | 公益二类 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识 | 按高分优先择岗;符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求,在1年试用期内取得相应教师资格,否则解除聘用合同。 | 0553-8791006 | |
94 | 芜湖县教育局(16人) | 乡镇公办幼儿园B | 专业技术岗位 | 1202094 | 4 | 公益二类 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | 按高分优先择岗;符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求,在1年试用期内取得相应教师资格,否则解除聘用合同。 | 0553-8791006 | ||
95 | 芜湖县教育局(16人) | 乡镇公办幼儿园C | 专业技术岗位 | 1202095 | 2 | 公益二类 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | 公共基础知识 | 纳入乡镇公办幼儿园B选岗,按高分优先择岗;符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求,在1年试用期内取得相应教师资格,否则解除聘用合同。 | 0553-8791006 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-