- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年安徽医科大学第一附属医院招聘计划岗位一览表
2024-03-22 14:29:06阅读()安徽医科大学第一附属医院序号 | 院区 | 科室或部门 | 岗位代码 | 学历学位要求 | 专业要求 | 招聘人数 | 岗位安排 | 岗位说明或具体要求 | 开考比例 | 考试科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绩溪路、高新及南区 | 烧伤与创面修复科 | 240101 | 硕士研究生及以上 | 外科学(烧伤) | 2 | 医师 | 专业学位硕博,毕业需取得规培结业证书 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
2 | 绩溪路、高新及南区 | 烧伤与创面修复科 | 240102 | 硕士研究生及以上 | 外科学(烧伤) | 1 | 医师 | 科学学位硕博 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
3 | 绩溪路、高新及南区 | 心脏大血管外科 | 240103 | 硕士研究生 | 外科学(心脏大血管外科) | 1 | 医师 | 心脏大血管外科体外循环毕业可取得规培结业证书 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
4 | 绩溪路、高新及南区 | 口腔科 | 240104 | 硕士研究生 | 口腔颌面外科方向 | 1 | 医师 | 口腔颌面外科 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
5 | 绩溪路、高新及南区 | 风湿免疫科 | 240105 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学或免疫学 | 1 | 技师 | 1:3 | 医学基础及医学检验专业知识 | |
6 | 绩溪路、高新及南区 | 呼吸与危重症医学科 | 240106 | 硕士研究生及以上 | 呼吸治疗学 | 1 | 技师 | 高新院区呼吸ICU病房,ICU呼吸治疗师 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
7 | 绩溪路、高新及南区 | 呼吸与危重症医学科 | 240107 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 1 | 技师 | 南区,肺功能技师(不从事临床工作) | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
8 | 绩溪路、高新及南区 | 感染病科 | 240108 | 硕士研究生 | 内科学(传染病) | 2 | 医师 | 毕业可取得规培结业证书 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
9 | 绩溪路、高新及南区 | 皮肤性病科 | 240109 | 硕士研究生 | 皮肤病与性病学或医疗美容专业 | 1 | 技师 | 已取得医师资格证 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
10 | 绩溪路、高新及南区 | 神经内科 | 240110 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学(超声医学) | 1 | 医师 | 神经超声室毕业可取得规培结业证书 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
11 | 绩溪路、高新及南区 | 神经内科 | 240111 | 硕士研究生 | 神经病学 | 1 | 技师 | 神经电生理室 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
12 | 绩溪路、高新及南区 | 急诊医学科 | 240112 | 硕士研究生及以上 | 内科学、急诊医学 | 1 | 医师 | 高新急诊ICU毕业可取得规培结业证书 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
13 | 绩溪路、高新及南区 | 急诊医学科 | 240113 | 硕士研究生及以上 | 内科学、急诊医学 | 1 | 医师 | 高新急诊科毕业可取得规培结业证书 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
14 | 绩溪路、高新及南区 | 急诊医学科 | 240114 | 硕士研究生 | 急诊医学、重症医学、内科学 | 2 | 医师 | 南区急诊科 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
15 | 绩溪路、高新及南区 | 康复医学科 | 240115 | 硕士研究生及以上 | 针灸推拿学 | 1 | 技师 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 | |
16 | 绩溪路、高新及南区 | 康复医学科 | 240116 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学、运动医学 | 1 | 技师 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 | |
17 | 绩溪路、高新及南区 | 医学心理科 | 240117 | 硕士研究生及以上 | 精神病与精神卫生学专业 | 1 | 医师 | 毕业可取得规培结业证书优先 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
18 | 绩溪路、高新及南区 | 病理科 | 240118 | 硕士研究生 | 临床病理学 | 1 | 医师 | 病理科组织病理医师毕业可取得规培结业证书 | 1:3 | 医学基础及医学检验专业知识 |
19 | 绩溪路、高新及南区 | 病理科 | 240119 | 硕士研究生 | 基础医学、免疫学、病理学与病理生理学 | 2 | 技师 | 病理科常规病理和免疫组化实验室技师岗位 | 1:3 | 医学基础及医学检验专业知识 |
20 | 绩溪路、高新及南区 | 病理科 | 240120 | 硕士研究生 | 基础医学、公共卫生与预防医学 | 1 | 技师 | 分子病理实验室熟悉PCR实验室各种技术操作 | 1:3 | 医学基础及医学检验专业知识 |
21 | 绩溪路、高新及南区 | 检验科 | 240121 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学或医学技术(检验) | 4 | 医师或技师 | 南区检验科,专业学位或科学学位,专业学位毕业须取得住院医师规范化培训证书。 | 1:3 | 医学基础及医学检验专业知识 |
22 | 绩溪路、高新及南区 | 医学影像科 | 240122 | 硕士研究生及以上 | 放射影像学 | 2 | 医师 | 介入病区毕业可取得规培结业证书 | 1:3 | 医学基础及医学影像专业知识 |
23 | 绩溪路、高新及南区 | 医学影像科 | 240123 | 硕士研究生及以上 | 放射影像学 | 3 | 医师 | 南区毕业可取得规培结业证书 | 1:3 | 医学基础及医学影像专业知识 |
24 | 绩溪路、高新及南区 | 医学影像科 | 240124 | 硕士研究生 | 医学影像技术/放射影像学/影像医学与核医学 | 1 | 技师 | 1:3 | 医学基础及医学影像专业知识 | |
25 | 绩溪路、高新及南区 | 医学影像科 | 240125 | 硕士研究生 | 医学影像技术/放射影像学/影像医学与核医学 | 4 | 技师 | 南区 | 1:3 | 医学基础及医学影像专业知识 |
26 | 绩溪路、高新及南区 | 核医学 | 240126 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学或基础医学 | 1 | 技师 | 高新院区具有临床医学检验技师资格证,从事细胞微核等临床样本的检测 | 1:3 | 医学基础及医学检验专业知识 |
27 | 绩溪路、高新及南区 | 超声医学科 | 240127 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学/超声医学 | 2 | 医师 | 毕业可取得规培结业证书 | 1:3 | 医学基础及医学影像专业知识 |
28 | 绩溪路、高新及南区 | 呼吸道疾病研究与医学转化安徽省重点实验室 | 240128 | 硕士研究生 | 生物医学、炎症免疫学等基础医学、临床医学 | 1 | 实验员 | 1:3 | 医学基础及医学检验专业知识 | |
29 | 绩溪路、高新及南区 | 脑科学研究院 | 240129 | 硕士研究生 | 生物学 | 1 | 管理 | 1:3 | 医学基础及医学检验专业知识 | |
30 | 绩溪路、高新及南区 | 护理部 | 240130 | 硕士研究生 | 护理学 | 10 | 护理 | 男性 | 1:3 | 护理基础知识及护理专业知识 |
31 | 绩溪路、高新及南区 | 护理部 | 240131 | 硕士研究生 | 护理学 | 20 | 护理 | 女性 | 1:3 | 护理基础知识及护理专业知识 |
32 | 绩溪路、高新及南区 | 护理部 | 240132 | 大学本科 | 护理学 | 30 | 护理 | 男性,含助产专业 | 1:3 | 护理基础知识及护理专业知识 |
33 | 绩溪路、高新及南区 | 护理部 | 240133 | 大学本科 | 护理学 | 70 | 护理 | 女性,含助产专业 | 1:3 | 护理基础知识及护理专业知识 |
34 | 绩溪路、高新及南区 | 党委组织部 | 240134 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理、行政管理、中国语言文学 | 1 | 管理 | 要求中共党员 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
35 | 绩溪路、高新及南区 | 纪委办公室 | 240135 | 硕士研究生及以上 | 会计或会计学 | 1 | 管理 | 要求中共党员,办案期间需长期驻点。面试需加试党纪国法知识考察,占面试成绩50%。 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
36 | 绩溪路、高新及南区 | 纪委办公室 | 240136 | 硕士研究生及以上 | 法学类或法律类 | 1 | 管理 | 要求中共党员,办案期间需长期驻点。面试需加试党纪国法知识考察,占面试成绩50%。 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
37 | 绩溪路、高新及南区 | 院长办公室 | 240137 | 硕士研究生及以上 | 公共管理类/外国语言文学类(英语专业) | 1 | 管理 | 要求中共党员,政治素养及沟通协调能力佳;有较强文字组织表达能力,具备良好的英语听说读写译技能。有海外留学经历优先。 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
38 | 绩溪路、高新及南区 | 人力资源部 | 240138 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理、公共卫生与预防医学 | 1 | 管理 | 人事档案管理等工作 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
39 | 绩溪路、高新及南区 | 医务处 | 240139 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 1 | 管理 | 质控办有学生会等社团工作经历,组织协调能力强 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
40 | 绩溪路、高新及南区 | 医务处 | 240140 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 管理 | 质控办有医院管理实习经历 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
41 | 绩溪路、高新及南区 | 医务处 | 240141 | 硕士研究生及以上 | 公共卫生与预防医学 | 1 | 管理 | 预防保健科传染病网报办公室能够承担临时应急工作及周末和节假日值班工作 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
42 | 绩溪路、高新及南区 | 医务处 | 240142 | 硕士研究生及以上 | 公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、社会医学与卫生事业管理、数学科学与大数据技术 | 3 | 管理 | 病案管理科 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
43 | 绩溪路、高新及南区 | 教育处 | 240143 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、社会医学与卫生事业管理 | 1 | 管理 | 承担临床技能日常考核、技能竞赛培训等工作,曾获大学生临床技能大赛奖项者优先 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
44 | 绩溪路、高新及南区 | 计财处 | 240144 | 硕士研究生及以上 | 会计学、会计 | 1 | 管理 | 限男性 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
45 | 绩溪路、高新及南区 | 计财处 | 240145 | 硕士研究生及以上 | 会计学、会计 | 1 | 管理 | 限女性 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
46 | 绩溪路、高新及南区 | 计财处 | 240146 | 硕士研究生及以上 | 统计学、应用统计 | 1 | 管理 | 1:3 | 职业能力测试及申论 | |
47 | 绩溪路、高新及南区 | 门诊部 | 240147 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 管理 | 1:3 | 职业能力测试及申论 | |
48 | 绩溪路、高新及南区 | 高新综合保障部 | 240148 | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程,控制科学与工程,电气工程,供热供燃气通风及空调工程 | 1 | 管理 | 医院工程现场管理需要,男性优先 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
49 | 绩溪路、高新及南区 | 信息中心 | 240149 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 管理 | 网络管理科或大数据办公室,男性 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
50 | 绩溪路、高新及南区 | 信息中心 | 240150 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 管理 | 网络管理科或大数据办公室,女性 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
51 | 绩溪路、高新及南区 | 信息中心 | 240151 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 管理 | 运维管理科 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
52 | 绩溪路、高新及南区 | 医疗保险管理办公室 | 240152 | 硕士研究生及以上 | 流行病与卫生统计学、社会医学与卫生事业管理、保险学 | 2 | 管理 | 1:3 | 职业能力测试及申论 | |
53 | 绩溪路、高新及南区 | 审计科 | 240153 | 硕士研究生及以上 | 会计、会计学、审计、审计学、财务管理 | 1 | 管理 | 1:3 | 职业能力测试及申论 | |
54 | 医院北区 | 甲乳外科 | 240201 | 硕士研究生 | 外科学(普外方向) | 1 | 医师 | 2024年应届,四证合一 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
55 | 医院北区 | 创面修复与整形美容外科 | 240202 | 硕士研究生 | 外科学(烧伤方向) | 1 | 医师 | 2024年应届,四证合一 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
56 | 医院北区 | 感染病科 | 240203 | 硕士研究生 | 内科学(传染病方向) | 3 | 医师 | 2024年应届,四证合一 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
57 | 医院北区 | 感染病科介入病房 | 240204 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学、普通外科(介入方向)、内科学(介入方向) | 1 | 医师 | 2024年应届,四证合一 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
58 | 医院北区 | 介入科 | 240205 | 本科学士 | 医学影像技术 | 1 | 技师 | 历届,三级医院DSA工作经验,有DSA大型设备上岗证 | 1:3 | 医学基础及医学影像专业知识 |
59 | 医院北区 | 临床营养科 | 240206 | 硕士研究生 | 营养学相关专业 | 1 | 技师 | 2024年应届 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
60 | 医院北区 | 呼吸与危重症医学科 | 240207 | 硕士研究生 | 内科学(呼吸系病方向) | 1 | 医师 | 2024年应届,四证合一(肺功能医师) | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
61 | 医院北区 | 神经内科 | 240208 | 硕士研究生 | 内科学(神经病学方向) | 1 | 医师 | 应届或历届,有规培证,主要从事神经内科介入工作,接触射线,限男性。 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
62 | 医院北区 | 神经电生理 | 240209 | 本科学士及以上 | 本科:临床医学硕士:内科学(神经病学方向) | 1 | 医师 | 历届,熟悉神经电生理仪器所有操作,具备出具报告资格,有一定工作经验。 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
63 | 医院北区 | 血液净化中心 | 240210 | 硕士研究生 | 内科学(肾病方向) | 1 | 医师 | 2024年应届,四证合一;主要从事DSA下透析通路问题的解决,男性优先。 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
64 | 医院北区 | 儿科 | 240211 | 硕士研究生 | 儿科学 | 2 | 医师 | 历届,有三甲医院儿科工作经历 | 紧缺岗位1:2 | 医学基础及临床医学专业 |
65 | 医院北区 | 新生儿科 | 240212 | 硕士研究生 | 儿科学 | 1 | 医师 | 历届,主治医师,有三甲医院新生儿科工作经历 | 紧缺岗位1:2 | 医学基础及临床医学专业 |
66 | 医院北区 | 急诊内科 | 240213 | 硕士研究生 | 急诊医学、内科学 | 1 | 医师 | 男性,2024年应届,四证合一 | 紧缺岗位1:2 | 医学基础及临床医学专业 |
67 | 医院北区 | 急诊内科 | 240214 | 硕士研究生 | 急诊医学、内科学 | 1 | 医师 | 女性,2024年应届,四证合一 | 紧缺岗位1:2 | 医学基础及临床医学专业 |
68 | 医院北区 | 重症医学科 | 240215 | 硕士研究生 | 重症医学、急诊医学、内科学、外科学 | 1 | 医师 | 男性,2024年应届,四证合一 | 紧缺岗位1:2 | 医学基础及临床医学专业 |
69 | 医院北区 | 重症医学科 | 240216 | 硕士研究生 | 重症医学、急诊医学、内科学、外科学 | 1 | 医师 | 女性,2024年应届,四证合一 | 紧缺岗位1:2 | 医学基础及临床医学专业 |
70 | 医院北区 | 康复医学科 | 240217 | 硕士研究生 | 中医骨伤科学 | 1 | 技师 | 男性,应届或历届,具有康复治疗师资格证 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
71 | 医院北区 | 康复医学科 | 240218 | 硕士研究生 | 中医骨伤科学 | 1 | 技师 | 女性,应届或历届,具有康复治疗师资格证 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
72 | 医院北区 | 检验科 | 240219 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学、医学技术(医学检验) | 1 | 技师 | 2024年应届 | 1:3 | 医学基础及医学检验专业知识 |
73 | 医院北区 | 核医学科 | 240220 | 本科学士及以上 | 本科:临床医学、医学影像学硕士:影像医学与核医学 | 1 | 医师 | 应届或历届、有规培证(规培方向:核医学) | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
74 | 医院北区 | 护理 | 240221 | 硕士研究生 | 护理 | 5 | 护理 | 2024年应届 | 1:3 | 护理基础知识及护理专业知识 |
75 | 医院北区 | 护理 | 240222 | 本科学士 | 护理 | 75 | 护理 | 2024年应届,含助产专业 | 1:3 | 护理基础知识及护理专业知识 |
76 | 医院北区 | 护理 | 240223 | 大专 | 护理 | 20 | 护理 | 2024年应届 | 1:3 | 护理基础知识及护理专业知识 |
77 | 医院北区 | 行政综合岗 | 240224 | 硕士研究生 | 社会医学与卫生事业管理、公共卫生与预防医学、公共卫生(MPH)、统计学、中国语言文学、新闻传播学 | 3 | 管理 | 中共党员;2024年应届 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
78 | 医院北区 | 财务部 | 240225 | 硕士研究生 | 会计 | 1 | 管理 | 2024年应届 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
79 | 医院北区 | 医院感染管理办公室 | 240226 | 硕士研究生 | 内科学(传染病方向) | 1 | 医师 | 应届或历届,有规培证 | 1:3 | 医学基础及临床医学专业 |
80 | 医院北区 | 医院感染管理办公室 | 240227 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学、公共卫生 | 1 | 公卫医师 | 2024年应届 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
81 | 医院北区 | 信息中心 | 240228 | 硕士研究生 | 网络与信息安全 | 1 | 工程师 | 2024年应届 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
82 | 医院北区 | 医学工程部 | 240229 | 硕士研究生 | 生物医学工程、电子信息(生物医学工程方向) | 1 | 工程师 | 2024年应届 | 1:3 | 职业能力测试及申论 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-