- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年池州市第二人民医院公开招聘专业技术人员计划表
2024-04-02 17:47:42阅读()池州市第二人民医院
附件:
2024年池州市第二人民医院公开招聘专业技术人员计划表
点击查看:2024年池州市第二人民医院公开招聘专业技术人员公告
序号 | 岗位 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 相关条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专 业 | 学 历 | 学位 | 年 龄 | 其 他 | ||||
1 | 神经外科(介入方向) | 20240101 | 1 | 外科学(神外) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |
2 | 重症医学科 | 20240102 | 1 | 内科学、重症医学、急诊医学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |
3 | 肿瘤科 | 20240103 | 2 | 肿瘤学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |
4 | 神经内科 | 20240104 | 1 | 神经病学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |
5 | 心内科 | 20240105 | 1 | 内科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |
6 | 呼吸与危重症医学科 | 20240106 | 1 | 内科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |
7 | 骨科 | 20240107 | 1 | 外科学(骨外) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |
8 | 普外二科(血管方向) | 20240108 | 1 | 外科学(普外) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |
9 | 泌尿外科 | 20240109 | 1 | 外科学(泌尿外) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |
10 | 妇产科 | 20240110 | 2 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |
11 | 风湿免疫科 | 20240111 | 1 | 内科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |
12 | 中医科 | 20240112 | 1 | 中医学类、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |
13 | 神经外科 | 20240113 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历或有规培证的,年龄可放宽至35周岁 |
14 | 呼吸与危重症医学科 | 20240114 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历或有规培证的,年龄可放宽至35周岁 |
15 | 重症医学科 | 20240115 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历或有规培证的,年龄可放宽至35周岁 |
16 | 病理科 | 20240116 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历或有规培证的,年龄可放宽至35周岁 |
17 | 肾内科(血透) | 20240117 | 1 | 临床医学、中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历或有规培证的,年龄可放宽至35周岁 |
18 | 老年医学科 | 20240118 | 1 | 临床医学、中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历或有规培证的,年龄可放宽至35周岁 |
19 | 急诊科 | 20240119 | 1 | 临床医学、中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历或有规培证的,年龄可放宽至35周岁 |
20 | 超声科 | 20240120 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历或有规培证的,年龄可放宽至35周岁 |
21 | 儿科 | 20240121 | 1 | 临床医学、中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 男性;研究生学历或有规培证的,年龄可放宽至35周岁 |
22 | 医学影像科 | 20240122 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为医学影像和放射治疗专业;2020年及以后毕业须具有规培证 |
23 | 普外一科 | 20240123 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为外科专业;2020年及以后毕业须具有规培证 |
24 | 神经外科 | 20240124 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为外科专业;2020年及以后毕业须具有规培证 |
25 | 感染科 | 20240125 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为内科专业;2020年及以后毕业须具有规培证 |
26 | 血液内科 | 20240126 | 1 | 临床医学、中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为内科专业、中西医结合专业;2020年及以后毕业须具有规培证 |
27 | 康复科 | 20240127 | 1 | 临床医学、中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为内科专业、中西医结合专业;2020年及以后毕业须具有规培证 |
28 | 超声科 | 20240128 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为医学影像和放射治疗专业;2020年及以后毕业须具有规培证 |
29 | 肾内科 | 20240129 | 1 | 临床医学、中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为内科专业、中西医结合专业 |
30 | 儿科 | 20240130 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为儿科专业 |
31 | 心理科 | 20240131 | 1 | 临床医学、精神医学 | 本科及以上 | / | 35周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为精神卫生专业;具有规培证或副高及以上职业资格证书的年龄可放宽至45周岁 |
32 | 老年医学科 | 20240132 | 1 | 临床医学 | 专科及以上 | / | 35周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为内科专业;2020年及以后毕业须具有规培证 |
33 | 急诊内科 | 20240133 | 1 | 临床医学、中西医临床医学 | 专科及以上 | / | 35周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为内科专业、中西医结合专业;2020年及以后毕业须具有规培证 |
34 | 急诊外科 | 20240134 | 1 | 临床医学、中西医临床医学 | 专科及以上 | / | 35周岁以下 | 有医师执业证书,且执业范围为外科专业、中西医结合专业;2020年及以后毕业须具有规培证 |
35 | 急诊(院前急救) | 20240135 | 1 | 临床医学、中西医临床医学 | 专科及以上 | / | 35周岁以下 | 有医师执业证书,执业范围为外科专业、内科专业、急救医学专业、中西医结合专业;2020年及以后毕业须具有规培证 |
36 | 心电生理科 | 20240136 | 1 | 临床医学 | 专科及以上 | / | 35周岁以下 | 专科学历的须具有医师执业证书,且执业范围为内科专业、医学影像和放射治疗专业;2020年及以后毕业须具有规培证 |
37 | 医学影像科 | 20240137 | 1 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |
38 | 检验科 | 20240138 | 1 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |
39 | 病理科 | 20240139 | 1 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |
40 | 药剂科 | 20240140 | 1 | 中药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 具有初级中药学专业职业资格证书 |
合计 | 42 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-