- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年宣城市宣州区事业单位公开引进高层次人才岗位一览表
2024-04-16 19:14:01阅读()宣城市宣州区人民政府
附件1
2024年宣城市宣州区事业单位公开引进高层次人才岗位一览表
点击查看:2024年宣城市宣州区事业单位公开引进高层次人才公告
序号 | 主管部门 | 引进单位 | 单位类别 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 引进计划数 | 岗位条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 其他 | ||||||||
1 | 宣州区发展和改革委员会 | 区粮食和物资储备中心 | 公益一类 | 全额财政 | 管理岗位 | R2401 | 1 | 经济学门类 | |
2 | 宣州区发展和改革委员会 | 区粮食和物资储备中心 | 公益一类 | 全额财政 | 管理岗位 | R2402 | 1 | 经济学门类 | |
3 | 宣州区科学技术局 | 区科技创新与成果转化中心 | 公益一类 | 全额财政 | 管理岗位 | R2403 | 1 | 机械工程、动力工程及工程热物理、企业管理 | |
4 | 宣州区财政局 | 区政府性债务管理办公室 | 公益一类 | 全额财政 | 专业技术岗位 | R2404 | 1 | 财政学、金融学、会计学 | |
5 | 宣州区农业农村局 | 区农产品质量安全监管局 | 公益一类 | 全额财政 | 专业技术岗位 | R2405 | 1 | 水产 | |
6 | 宣州区农业农村局 | 区农业综合开发办公室 | 公益一类 | 全额财政 | 专业技术岗位 | R2406 | 1 | 农业水土工程、水工结构工程、水利水电工程 | |
7 | 宣州区农业农村局 | 区农机管理局 | 公益一类 | 全额财政 | 专业技术岗位 | R2407 | 1 | 农业机械化工程 | |
8 | 宣州区农业农村局 | 区种植业局 | 公益一类 | 全额财政 | 专业技术岗位 | R2408 | 1 | 植物保护 | |
9 | 宣州区农业农村局 | 区种植业局 | 公益一类 | 全额财政 | 专业技术岗位 | R2409 | 1 | 蔬菜学 | |
10 | 宣州区水利局 | 区水电工程管理所 | 公益一类 | 全额财政 | 专业技术岗位 | R2410 | 1 | 水利工程 | |
11 | 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 | 安徽宣城高新区化工园区管理中心 | 公益一类 | 全额财政 | 专业技术岗位 | R2411 | 1 | 机械工程 | |
12 | 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 | 安徽宣城高新区化工园区管理中心 | 公益一类 | 全额财政 | 专业技术岗位 | R2412 | 1 | 人力资源管理 | |
13 | 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 | 安徽宣城高新区化工园区管理中心 | 公益一类 | 全额财政 | 专业技术岗位 | R2413 | 1 | 环境科学与工程 | |
14 | 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 | 安徽宣城高新区化工园区管理中心 | 公益一类 | 全额财政 | 专业技术岗位 | R2414 | 1 | 应用经济学 | 从事外资招商工作,需海外留学经历。 |
15 | 宣州区卫健委 | 宣城市中心医院 | 公益二类 | 差额财政 | 管理岗位 | R2415 | 1 | 社会医学与卫生事业管理 | |
16 | 宣州区卫健委 | 宣城市中心医院 | 公益二类 | 差额财政 | 管理与非卫生专业技术岗 | R2416 | 1 | 会计学 | |
17 | 水阳镇人民政府 | 所属事业单位 | 公益一类 | 全额财政 | 管理岗位 | R2417 | 1 | 法学 | |
18 | 狸桥镇人民政府(宣州经开区管委会) | 所属事业单位 | 公益一类 | 全额财政 | 管理岗位 | R2418 | 1 | 应用经济学、工商管理 | |
19 | 狸桥镇人民政府(宣州经开区管委会) | 所属事业单位 | 公益一类 | 全额财政 | 管理岗位 | R2419 | 1 | 环境科学与工程、农业资源利用 | |
20 | 孙埠镇人民政府 | 所属事业单位 | 公益一类 | 全额财政 | 管理岗位 | R2420 | 1 | 中国语言文学 | |
21 | 孙埠镇人民政府 | 所属事业单位 | 公益一类 | 全额财政 | 管理岗位 | R2421 | 1 | 社会学 | |
22 | 宣州区人民政府 | 宣城市信息工程学校(宣城市高级技工学校) | 公益二类 | 全额财政 | 语文教师 | R2422 | 1 | 中国语言文学、学科教学(语文) | 具有中职(高中)及以上与岗位学科一致教师资格 |
23 | 宣州区人民政府 | 宣城市信息工程学校(宣城市高级技工学校) | 公益二类 | 全额财政 | 数学教师 | R2423 | 1 | 数学、学科教学(数学) | 具有中职(高中)及以上与岗位学科一致教师资格 |
24 | 宣州区人民政府 | 宣城市信息工程学校(宣城市高级技工学校) | 公益二类 | 全额财政 | 英语教师 | R2424 | 1 | 英语教育、英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语方向)、学科教学(英语) | 具有中职(高中)及以上与岗位学科一致教师资格 |
25 | 宣州区人民政府 | 宣城市信息工程学校(宣城市高级技工学校) | 公益二类 | 全额财政 | 历史教师 | R2425 | 1 | 历史学、学科教学(历史) | 具有中职(高中)及以上与岗位学科一致教师资格 |
26 | 宣州区人民政府 | 宣城市信息工程学校(宣城市高级技工学校) | 公益二类 | 全额财政 | 思政教师 | R2426 | 1 | 学科教学(思政)、政治学、马克思主义理论 | 具有中职(高中)及以上与岗位学科一致教师资格 |
27 | 宣州区人民政府 | 宣城市信息工程学校(宣城市高级技工学校) | 公益二类 | 全额财政 | 财经教师 | R2427 | 1 | 职业技术教育(财经商贸)、会计学、产业经济学、金融学 | |
28 | 宣州区教体局 | 宣城市第二中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中数学教师 | R2428 | 1 | 数学、学科教学(数学) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
29 | 宣州区教体局 | 宣城市第二中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中英语教师 | R2429 | 1 | 英语语言文学、学科教学(英语) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
30 | 宣州区教体局 | 宣城市第二中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中英语教师 | R2430 | 1 | 英语语言文学、学科教学(英语) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
31 | 宣州区教体局 | 宣城市第二中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中英语教师 | R2431 | 1 | 英语语言文学、学科教学(英语) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
32 | 宣州区教体局 | 宣城市第二中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中物理教师 | R2432 | 1 | 物理学、学科教学(物理) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
33 | 宣州区教体局 | 宣城市第二中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中物理教师 | R2433 | 1 | 物理学、学科教学(物理) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
34 | 宣州区教体局 | 宣城市第二中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中物理教师 | R2434 | 1 | 物理学、学科教学(物理) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
35 | 宣州区教体局 | 宣城市第二中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中化学教师 | R2435 | 1 | 化学、学科教学(化学) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
36 | 宣州区教体局 | 宣城市第二中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中政治教师 | R2436 | 1 | 政治学、学科教学(思政) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
37 | 宣州区教体局 | 宣城市第二中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中历史教师 | R2437 | 1 | 历史学、学科教学(历史) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
38 | 宣州区教体局 | 宣城市第二中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中地理教师 | R2438 | 1 | 地理学、学科教学(地理) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
39 | 宣州区教体局 | 宣城市第二中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中地理教师 | R2439 | 1 | 地理学、学科教学(地理) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
40 | 宣州区教体局 | 宣城市第三中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中物理教师 | R2440 | 1 | 物理学、学科教学(物理) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
41 | 宣州区教体局 | 宣城市第三中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中物理教师 | R2441 | 1 | 物理学、学科教学(物理) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
42 | 宣州区教体局 | 宣城市第三中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中政治教师 | R2442 | 1 | 政治学、学科教学(思政) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
43 | 宣州区教体局 | 宣城市第三中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中政治教师 | R2443 | 1 | 政治学、学科教学(思政) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
44 | 宣州区教体局 | 宣城市第三中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中英语教师 | R2444 | 1 | 英语语言文学、学科教学(英语) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
45 | 宣州区教体局 | 宣城市第三中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中数学教师 | R2445 | 1 | 数学、学科教学(数学) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
46 | 宣州区教体局 | 宣城市第三中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中化学教师 | R2446 | 1 | 化学、学科教学(化学) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
47 | 宣州区教体局 | 宣城市第三中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中历史教师 | R2447 | 1 | 历史学、学科教学(历史) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
48 | 宣州区教体局 | 宣城市第三中学 | 公益二类 | 全额财政 | 高中地理教师 | R2448 | 1 | 地理学、学科教学(地理) | 具有高中及以上与岗位学科一致教师资格 |
49 | 宣州区教体局 | 宣城市生物工程学校 | 公益二类 | 全额财政 | 中职机械电子工程教师 | R2449 | 1 | 机械工程、电子科学与技术 | |
50 | 宣州区教体局 | 宣城市生物工程学校 | 公益二类 | 全额财政 | 中职种植类教师 | R2450 | 1 | 作物学、园艺学 | |
51 | 宣州区教体局 | 宣城市生物工程学校 | 公益二类 | 全额财政 | 中职经济管理教师 | R2451 | 1 | 会计学 | |
52 | 宣州区教体局 | 宣城市生物工程学校 | 公益二类 | 全额财政 | 中职舞蹈表演教师 | R2452 | 1 | 舞蹈学、音乐与舞蹈学 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-