- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年亳州蒙城县城区义务教育阶段学校面向农村教师公开竞岗岗位信息表
2024-06-06 14:46:13阅读()蒙城县人民政府2024年亳州蒙城县城区义务教育阶段学校面向农村教师公开竞岗岗位信息表
岗位代码 | 岗位设置学校 | 岗位名称及学科 | 岗位计划数 | 学历 | 教师资格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024020001 | 庄子中学联盟 | 初中语文 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020002 | 庄子中学联盟 | 初中数学 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020003 | 庄子中学联盟 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020004 | 庄子中学联盟 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020005 | 庄子中学联盟 | 初中音乐 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020006 | 庄子中学联盟 | 初中体育与健康 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020007 | 庄子中学联盟 | 初中美术 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020008 | 蒙城中学联盟 | 初中语文 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020009 | 蒙城中学联盟 | 初中数学 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020010 | 蒙城中学联盟 | 初中英语1 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020011 | 蒙城中学联盟 | 初中英语2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020012 | 蒙城中学联盟 | 初中道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020013 | 蒙城中学联盟 | 初中历史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020014 | 蒙城中学联盟 | 初中地理 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020015 | 蒙城中学联盟 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020016 | 蒙城中学联盟 | 初中生物 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020017 | 蒙城中学联盟 | 初中音乐 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020018 | 蒙城中学联盟 | 初中体育与健康1 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020019 | 蒙城中学联盟 | 初中体育与健康2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020020 | 蒙城中学联盟 | 初中美术 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020021 | 鲲鹏中学(政通路校区) | 初中语文 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020022 | 鲲鹏中学(政通路校区) | 初中数学 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020023 | 鲲鹏中学(政通路校区) | 初中英语 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020024 | 鲲鹏中学(政通路校区) | 初中道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020025 | 鲲鹏中学(政通路校区) | 初中历史 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020026 | 鲲鹏中学(政通路校区) | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020027 | 三义路中学联盟 | 初中语文1 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020028 | 三义路中学联盟 | 初中语文2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020029 | 三义路中学联盟 | 初中数学1 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020030 | 三义路中学联盟 | 初中数学2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020031 | 三义路中学联盟 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020032 | 三义路中学联盟 | 初中道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020033 | 三义路中学联盟 | 初中历史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020034 | 三义路中学联盟 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020035 | 三义路中学联盟 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020036 | 三义路中学联盟 | 初中化学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020037 | 三义路中学联盟 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
2024020038 | 蒙城县逍遥路小学联盟 | 小学语文1 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020039 | 蒙城县逍遥路小学联盟 | 小学语文2 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020040 | 蒙城县逍遥路小学联盟 | 小学语文3 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020041 | 蒙城县逍遥路小学联盟 | 小学数学1 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020042 | 蒙城县逍遥路小学联盟 | 小学数学2 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020043 | 蒙城县逍遥路小学联盟 | 小学数学3 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020044 | 蒙城县逍遥路小学联盟 | 小学英语1 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020045 | 蒙城县逍遥路小学联盟 | 小学英语2 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020046 | 蒙城县逍遥路小学联盟 | 小学信息技术 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020047 | 蒙城县逍遥路小学联盟 | 小学音乐 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020048 | 蒙城县逍遥路小学联盟 | 小学体育与健康1 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020049 | 蒙城县逍遥路小学联盟 | 小学体育与健康2 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020050 | 蒙城县逍遥路小学联盟 | 小学美术 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020051 | 三义路小学联盟 | 小学语文1 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020052 | 三义路小学联盟 | 小学语文2 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020053 | 三义路小学联盟 | 小学语文3 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020054 | 三义路小学联盟 | 小学数学1 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020055 | 三义路小学联盟 | 小学数学2 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020056 | 三义路小学联盟 | 小学数学3 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020057 | 三义路小学联盟 | 小学英语 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020058 | 三义路小学联盟 | 小学信息技术 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020059 | 三义路小学联盟 | 小学音乐 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020060 | 三义路小学联盟 | 小学体育与健康 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020061 | 城关三小联盟 | 小学语文1 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020062 | 城关三小联盟 | 小学语文2 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020063 | 城关三小联盟 | 小学语文3 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020064 | 城关三小联盟 | 小学语文4 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020065 | 城关三小联盟 | 小学语文5 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020066 | 城关三小联盟 | 小学数学1 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020067 | 城关三小联盟 | 小学数学2 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020068 | 城关三小联盟 | 小学数学3 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020069 | 城关三小联盟 | 小学数学4 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020070 | 城关三小联盟 | 小学数学5 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020071 | 城关三小联盟 | 小学数学6 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020072 | 城关三小联盟 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020073 | 城关三小联盟 | 小学信息技术 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020074 | 城关三小联盟 | 小学音乐 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020075 | 城关三小联盟 | 小学体育与健康 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020076 | 城关三小联盟 | 小学美术 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020077 | 蒙城县嵇康路小学 | 小学语文 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020078 | 蒙城县嵇康路小学 | 小学数学 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020079 | 蒙城县嵇康路小学 | 小学音乐 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020080 | 蒙城县嵇康路小学 | 小学体育与健康 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020081 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学语文1 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020082 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学语文2 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020083 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学语文3 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020084 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学语文4 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020085 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学语文5 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020086 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学语文6 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020087 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学语文7 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020088 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学数学1 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020089 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学数学2 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020090 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学数学3 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020091 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学数学4 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020092 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学数学5 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020093 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学数学6 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020094 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 小学数学7 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020095 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020096 | 庄子小学联盟 | 小学语文 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020097 | 庄子小学联盟 | 小学数学 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2024020098 | 庄子小学联盟 | 小学英语 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-