- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年合肥市第一人民医院公开招聘工作人员岗位表
2024-06-12 09:05:29阅读()合肥市第一人民医院2024年合肥市第一人民医院公开招聘工作人员岗位表
序号 | 院区 | 科室 | 职位名称 | 职位代码 | 需求专业 | 需求学历 | 需求人数 | 年龄要求 | 具体要求 | 备注 | 笔试科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本部 | 急危重症医学部 | 医师 | 202401 | 急诊医学、内科学 | 硕士研究生及以上(学硕) | 1 | 30周岁及以下 | 具有学位证、学历证、医师资格证,英语水平符合要求。入职后需在我院规培。 | 医学基础知识 | |
2 | 本部 | 儿科 | 医师 | 202402 | 儿科学 | 硕士研究生及以上(学硕) | 1 | 30周岁及以下 | 具有学位证、学历证、医师资格证,英语水平符合要求。入职后需在我院规培。 | 医学基础知识 | |
3 | 本部 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 202403 | 内科学(呼吸系病方向) | 硕士研究生及以上(学硕) | 1 | 30周岁及以下 | 具有学位证、学历证、医师资格证,英语水平符合要求。入职后需在我院规培。 | 医学基础知识 | |
4 | 新桥 | 麻醉科 | 医师 | 202404 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上(学硕) | 1 | 30周岁及以下 | 学硕且有规培证,具有学位证、学历证、医师资格证,英语水平符合要求。以第一作者(共一需排名第一)发表SCI论文至少1篇(Article,非中科院预警期刊),单篇影响因子≥2.5分。 | 医学基础知识 | |
5 | 本部 | 急危重症医学部 | 医师 | 202405 | 急诊医学、内科学、重症医学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 30周岁及以下 | 四证齐全 | 医学基础知识 | |
6 | 本部 | 儿科 | 医师 | 202406 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全 | 医学基础知识 | |
7 | 本部 | 心血管内科 | 医师 | 202407 | 内科学(心血管病方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
8 | 本部 | 肾内科 | 医师 | 202408 | 内科学(肾病方向) | 硕士研究生及以上 | 2 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
9 | 本部 | 高压氧医学科(含昏迷促醒病房) | 医师 | 202409 | 内科学(呼吸系病方向)、急诊医学、重症医学、神经病学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求。工作繁重,建议男性报考 | 医学基础知识 | |
10 | 本部 | 创伤骨科 | 医师 | 202410 | 外科学(骨外方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求。以第一作者(共一需排名第一)发表SCI论文至少1篇,(Article,非中科院预警期刊),单篇影响因子≥2分。入职后从事足踝专业。 | 医学基础知识 | |
11 | 本部/滨湖 | 超声科(心超组) | 医师 | 202411 | 内科学(心血管病方向) | 硕士研究生及以上(学硕) | 1 | 30周岁及以下 | 具有学位证、学历证、医师资格证,英语水平符合要求。入职后需在我院规培。 | 医学基础知识 | |
12 | 本部/滨湖 | 中医内科 | 医师 | 202412 | 中医内科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
13 | 滨湖 | 急危重症医学部 | 医师 | 202413 | 重症医学、急诊医学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 30周岁及以下 | 四证齐全 | 医学基础知识 | |
14 | 滨湖 | 血液内科 | 医师 | 202414 | 内科学(血液病方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
15 | 滨湖 | 肿瘤科 | 医师 | 202415 | 肿瘤学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求,以第一作者(共一需排名第一)在北大核心期刊发表论文至少1篇或发表SCI论文至少1篇(Article,非中科院预警期刊)、单篇影响因子>2分,文章要求必须为论著。 | 医学基础知识 | |
16 | 滨湖 | 心血管内科 | 医师 | 202416 | 内科学(心血管病方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
17 | 滨湖 | 血管外科 | 医师 | 202417 | 外科学(普外血管外方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
18 | 滨湖 | 肝胆外科 | 医师 | 202418 | 外科学(普外肝胆胰方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
19 | 滨湖 | 胸外科 | 医师 | 202419 | 外科学(胸心外普胸方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
20 | 滨湖 | 烧伤整形科 | 医师 | 202420 | 外科学(整形方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
21 | 滨湖 | 口腔科(口腔颌面外科方向) | 医师 | 202421 | 口腔医学(口腔颌面外科方向)、口腔临床医学(口腔颌面外科方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全 | 医学基础知识 | |
22 | 滨湖 | 口腔科(口腔内科方向) | 202422 | 口腔医学(口腔内科方向)、口腔临床医学(口腔内科方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全 | 医学基础知识 | ||
23 | 滨湖 | 口腔科(口腔修复) | 202423 | 口腔医学(口腔修复)、口腔临床医学(口腔修复) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全 | 医学基础知识 | ||
24 | 滨湖 | 儿科 | 医师 | 202424 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 4 | 30周岁及以下 | 四证齐全 | 医学基础知识 | |
25 | 滨湖 | 肛肠科 | 医师 | 202425 | 中医外科学(肛肠方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
26 | 本部/滨湖 | 心电图室 | 医师 | 202426 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
27 | 滨湖 | 康复医学科 | 医师 | 202427 | 康复医学与理疗学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
28 | 新桥 | 儿科 | 医师 | 202428 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
29 | 新桥 | 骨科 | 医师 | 202429 | 外科学(骨外方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学基础知识 | |
30 | 本部 | 药学部 | 药师 | 202430 | 药理学、药学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制硕士,以第一作者(排名第一)发表SCI论文至少2篇(Article,限JCR一或二区,非中科院预警期刊),单篇影响因子均≥5分或其中至少1篇为Article(影响因子≥7分)。 | 药学基础知识 | |
31 | 滨湖 | 药学部 | 药师 | 202431 | 药理学、药学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制硕士,以第一作者(排名第一)发表SCI论文至少2篇(Article,限JCR一或二区,非中科院预警期刊),单篇影响因子均≥5分或其中至少1篇为Article(影响因子≥7分)。 | 药学基础知识 | |
32 | 本部/滨湖 | 超声科 | 医师 | 202432 | 影像医学与核医学(超声方向) | 硕士研究生及以上(学硕) | 1 | 30周岁及以下 | 具有学位证、学历证、医师资格证,英语水平符合要求。入职后需在我院规培。 | 医学影像知识 | |
33 | 本部/滨湖 | 超声科(心超组) | 医师 | 202433 | 超声医学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学影像知识 | |
34 | 新桥 | 超声科 | 医师 | 202434 | 超声医学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学影像知识 | |
35 | 本部 | 介入血管外科 | 医师 | 202435 | 影像医学与核医学、放射影像学(介入治疗方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学影像知识 | |
36 | 本部 | 影像中心 | 医师 | 202436 | 影像医学与核医学、放射影像学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学影像知识 | |
37 | 滨湖 | 影像中心(介入方向) | 医师 | 202437 | 影像医学与核医学、放射影像学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,本岗位工作内容为放射介入工作。 | 医学影像知识 | |
38 | 滨湖 | 影像中心(诊断) | 医师 | 202438 | 影像医学与核医学、放射影像学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 四证齐全,英语水平符合要求 | 医学影像知识 | |
39 | 新桥 | 影像中心 | 技师 | 202439 | 医学影像技术、临床医学 | 本科及以上 | 2 | 28周岁及以下 | 硕士30周岁及以下,具有半年以上三甲医院工作或进修经历 | 医学影像知识 | |
40 | 滨湖 | 儿保 | 技师 | 202440 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 2 | 25周岁及以下 | 硕士30周岁及以下,有儿童康复治疗经验者优先 | 医学基础知识 | |
41 | 本部 | 康复医学科 | 技师 | 202441 | 康复医学与理疗学、康复治疗学、针灸推拿学 | 本科及以上 | 1 | 25周岁及以下 | 硕士30周岁及以下 | 医学基础知识 | |
42 | 滨湖 | 康复医学科 | 技师 | 202442 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 1 | 25周岁及以下 | 硕士30周岁及以下 | 医学基础知识 | |
43 | 本部/滨湖 | 临床科室 | 护士 | 202443 | 护理学 | 硕士 | 5 | 30周岁及以下 | 毕业证、学位证,以第一作者在学术期刊发表论文1篇 | 护理学基础知识 | |
44 | 本部/滨湖 | 临床科室 | 护士 | 202444 | 护理学 | 本科 | 12 | 25周岁及以下 | 毕业证、学位证、资格证 | 护理学基础知识 | |
45 | 新桥 | 临床科室 | 护士 | 202445 | 护理学 | 本科 | 2 | 28周岁及以下 | 毕业证、学位证、资格证 | 护理学基础知识 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-