- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年合肥新站高新区机关事业单位就业见习岗位表
2024-07-15 16:26:32阅读()合肥新站高新技术产业开发区管理委员会2024年合肥新站高新区机关事业单位见习岗位汇总表
序号 | 见习单位名称 | 见习岗位名称 | 拟接收见习人员数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | 见习时间(可在3-12个月中选择) | 是否见习人员午餐等补助(是或否) | 联系电话 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥一六八新店花园学校 | 初中语文教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 17856515736 | |
2 | 初中数学教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
3 | 初中英语教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
4 | 小学英语教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 18056006493 | ||
5 | 合肥一六八新店花园学校陶冲湖校区 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 18256075013 | |
6 | 合肥市七里塘小学 | 小学语文教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 15755184563 | |
7 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
8 | 小学心理教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
9 | 合肥市东元家园小学 | 小学音乐教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 13721097668 | |
10 | 小学体育教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
11 | 合肥市第三十中学 | 初中英语教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 13855192990 | |
12 | 初中数学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
13 | 初中语文教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
14 | 合肥新站实验中学 | 初中体育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 0551-69113660 | |
15 | 合肥一六八陶冲湖中学 | 中学英语教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 15395105216 | |
16 | 中学体育教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
17 | 中学历史教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
18 | 合肥市淮合花园小学 | 小学美术教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 19855136632 | |
19 | 小学音乐教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
20 | 小学科学教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
21 | 合肥市兴华苑小学 | 小学体育与健康 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 13856097744 | |
22 | 合肥市兴华苑第二小学 | 小学体育教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 15209838548 | |
23 | 兴华苑小学相山路校区 | 小学语文教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 18656540668 | |
24 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
25 | 合肥市园上园烈山路小学 | 小学语文教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 15256951192 | |
26 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
27 | 合肥市园上园小学 | 小学语文教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 15215608766 | |
28 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
29 | 小学英语教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
30 | 合肥市园上园小学学府路校区 | 小学语文教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 13965093724 | |
31 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
32 | 合肥市竹溪小学 | 小学语文教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 15209829251 | |
33 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
34 | 合肥市竹溪小学西校 | 小学英语教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 15209829251 | |
35 | 合肥市竹溪小学少荃湖校区 | 小学英语教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 15256981526 | |
36 | 合肥市兴海苑小学 | 小学数学教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | 15357715756 | |
37 | 小学语文教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
38 | 小学英语教师 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 是 | |||
39 | 新站高新区人才服务中心 | 人才服务中心见习服务岗 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 否 | 0551-65777153 | |
40 | 仲裁处见习服务岗 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 否 | |||
41 | 七里塘社区管委会 | 社会事务部见习服务岗 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 否 | 0551-64280522 | |
42 | 站北社区管委会 | 综合见习服务岗 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 否 | 0551-66966335 | |
43 | 瑶海社区管委会 | 站北社居委见习服务岗 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 否 | 15555155208 | |
44 | 磨店社区管委会 | 社会事务部见习服务岗 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无就业信息 | 12 | 否 | 0551-64323513 | |
合计 | 45 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-