- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年亳州利辛县公安局公开招考警务辅助人员岗位表
2020-10-11 22:33:26阅读()利辛县人民政府附件1-1:2020年度利辛县公开招考辅警岗位计划表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单 位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 性别 | 学历 | 备 注 |
1 | 特(巡)警大队 | 2001 | 28 | 男 | 高中(中专)及以上 | 定向退役士兵报考 |
2 | 特(巡)警大队(看护中队) | 2002 | 3 | 男 | 大专及以上 | |
3 | 2003 | 3 | 女 | 大专及以上 | ||
4 | 交通管理大队 | 2004 | 3 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
5 | 指挥中心 | 2005 | 5 | 女 | 大专及以上 | |
6 | 利辛县拘留所 | 2006 | 1 | 男 | 大专及以上 | 护理专业,具备护士资格 |
7 | 2007 | 2 | 男 | 高中(中专)及以上 | ||
8 | 办公室 | 2008 | 3 | 男 | 大专及以上 | |
9 | 刑事侦查大队 | 2009 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
10 | 政工监督室 | 2010 | 2 | 男 | 大专及以上 | |
11 | 双桥派出所 | 2011 | 2 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
12 | 纪王场派出所 | 2012 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
13 | 2013 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 三和社区“一村一辅警” | |
14 | 2014 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 向阳社区“一村一辅警” | |
15 | 2015 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 永丰社区“一村一辅警” | |
16 | 2016 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 路集社区“一村一辅警” | |
17 | 2017 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 和谐社区“一村一辅警” | |
18 | 2018 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 孙老家村“一村一辅警” | |
19 | 2019 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 久建社区“一村一辅警” | |
20 | 春店派出所 | 2020 | 2 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
21 | 马店派出所 | 2021 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 四李社区“一村一辅警” |
22 | 2022 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 东门社区“一村一辅警” | |
23 | 2023 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 桃园村“一村一辅警” | |
24 | 2024 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 沈郢村“一村一辅警” | |
25 | 2025 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 姜郢村“一村一辅警” | |
26 | 2026 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 王郢村“一村一辅警” | |
27 | 2027 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 康洼村“一村一辅警” | |
28 | 2028 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 叶寨村“一村一辅警” | |
29 | 桥南派出所 | 2029 | 2 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
30 | 程集派出所 | 2030 | 1 | 女 | 大专及以上 | |
31 | 汝集派出所 | 2031 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
32 | 孙集派出所 | 2032 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
33 | 孙庙派出所 | 2033 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
34 | 旧城派出所 | 2034 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
35 | 2035 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 康桥村“一村一辅警” | |
36 | 2036 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 陆暗楼村“一村一辅警” | |
37 | 2037 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 韩庄村“一村一辅警” | |
38 | 王市派出所 | 2038 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
39 | 2039 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 刘寨村“一村一辅警” | |
40 | 2040 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 刘元村“一村一辅警” | |
41 | 2041 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 高寨村“一村一辅警” | |
42 | 2042 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 常营村“一村一辅警” | |
43 | 水上派出所 | 2043 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
44 | 胡集派出所 | 2044 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
45 | 永兴派出所 | 2045 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
46 | 阚疃派出所 | 2046 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
47 | 2047 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 汪胡村“一村一辅警” | |
48 | 李集派出所 | 2048 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
49 | 2049 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 叶元村“一村一辅警” | |
50 | 西潘楼派出所 | 2050 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
51 | 2051 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 镇北村“一村一辅警” | |
52 | 王人派出所 | 2052 | 1 | 女 | 高中(中专)及以上 | |
53 | 城关派出所 | 2053 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
54 | 巩店派出所 | 2054 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
55 | 望疃派出所 | 2055 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | |
56 | 展沟派出所 | 2056 | 1 | 女 | 高中(中专)及以上 | |
小计 | 100 | |||||
附表1-2:2020年度利辛县公开选拔辅警岗位计划表 | ||||||
序号 | 单 位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 性别 | 学历 | 备 注 |
57 | 交通管理大队 | 2057 | 11 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
58 | 双桥派出所 | 2058 | 7 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
59 | 纪王场派出所 | 2059 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
60 | 春店派出所 | 2060 | 6 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
61 | 桥南派出所 | 2061 | 2 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
62 | 程集派出所 | 2062 | 4 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
63 | 汝集派出所 | 2063 | 4 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
64 | 孙集派出所 | 2064 | 2 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
65 | 孙庙派出所 | 2065 | 4 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
66 | 水上派出所 | 2066 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
67 | 胡集派出所 | 2067 | 3 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
68 | 永兴派出所 | 2068 | 2 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
69 | 阚疃派出所 | 2069 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
70 | 西潘楼派出所 | 2070 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
71 | 王人派出所 | 2071 | 1 | 男 | 高中(中专)及以上 | 选拔专项岗位退役军人 |
小计 | 50 | |||||
合计 | 150 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-