- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年浙江大学医学院附属第一医院宿州分院招聘岗位表
2024-08-05 11:06:17阅读()宿州市人才集团
附件1
点击查看:2024年浙江大学医学院附属第一医院宿州分院第二批公开招聘工作人员公告
2024年浙江大学医学院附属第一医院宿州分院招聘岗位表
序号 | 科室或部门 | 岗位代码 | 学历要求 | 招聘岗位 | 专业要求 | 招聘人数 | 其他或备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呼吸科 | 301 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院呼吸科工作经历3年及以上,45周岁及以下 |
302 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院呼吸科工作经历3年及以上,45周岁及以下 | ||
303 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 2 | 医师及以上职称(具有相应资格证书),有规培结业证,35周岁及以下 | ||
2 | 消化内科 | 304 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院消化内科3年及以上工作经历,45周岁及以下 |
305 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院消化内科3年及以上工作经历,45周岁及以下 | ||
3 | 心血管内科 | 306 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院心血管内科工作经历3年及以上,45周岁及以下 |
307 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院心血管内科工作经历3年及以上,45周岁及以下 | ||
308 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 有规培结业证,35周岁及以下 | ||
4 | 神经内科 | 309 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院神经内科工作经历3年及以上,45周岁及以下 |
310 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院神经内科工作经历3年及以上,45周岁及以下 | ||
5 | 感染病科 | 311 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院感染病科工作经历3年及以上,45周岁及以下 |
312 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院感染病科工作经历3年及以上,45周岁及以下 | ||
313 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 有规培结业证,35周岁及以下 | ||
6 | 肾病科 | 314 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院肾病科工作经历3年及以上,45周岁及以下 |
315 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院肾病科工作经历3年及以上,45周岁及以下 | ||
316 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 有规培结业证,35周岁及以下 | ||
7 | 内分泌科 | 317 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院内分泌科工作经历1年及以上,35周岁及以下 |
8 | 风湿免疫科 | 318 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院风湿免疫科工作经历3年及以上,45周岁及以下 |
9 | 普外科 | 319 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 2 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院普外科工作经历3年及以上,45周岁及以下 |
320 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 2 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院普外科工作经历3年及以上,45周岁及以下 | ||
321 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院普外科工作经历1年及以上,35周岁及以下 | ||
10 | 骨科 | 322 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院骨科工作经历2年及以上,45周岁及以下 |
323 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院骨科工作经历2年及以上,45周岁及以下 | ||
324 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 有规培证,医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院骨科工作经历1年及以上,35周岁及以下 | ||
11 | 神经外科 | 325 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院神经外科工作经历2年及以上,45周岁及以下 |
326 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院神经外科工作经历2年及以上,45周岁及以下 | ||
327 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 有规培证,医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院神经外科工作经历1年及以上,35周岁及以下 | ||
12 | 泌尿外科 | 328 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院泌尿外科工作经历2年及以上,45周岁及以下 |
329 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院泌尿外科工作经历2年及以上,45周岁及以下 | ||
330 | 全日制本科及以上学历 | 医师/技师 | 临床医学 | 1 | 中级及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院体外碎石工作经历1年及以上,45周岁及以下 | ||
13 | 胸外科 | 331 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 2 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院胸外科工作经历1年及以上,45周岁及以下 |
332 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 有规培证,医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院胸外科工作经历1年及以上,35周岁及以下 | ||
14 | 心脏大血管外科 | 333 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院心脏大血管外科工作经历2年及以上,45周岁及以下 |
15 | 疼痛科 | 334 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 麻醉学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院疼痛科工作经历2年及以上,45周岁及以下 |
16 | 妇科 | 335 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 有规培证,医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院妇科工作经历1年及以上,35周岁及以下 |
17 | 产科 | 336 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院产科工作经历2年及以上,45周岁及以下 |
18 | 儿科 | 337 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 儿科学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),内分泌方向优先,具有二级综合性医院儿科工作经历2年及以上,45周岁及以下 |
19 | 康复医学科 | 338 | 全日制本科及以上学历 | 医师/技师 | 康复治疗学/针灸推拿学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级医疗机构康复科工作经历2年及以上,40周岁及以下 |
20 | 检验科 | 339 | 全日制本科及以上学历 | 技师 | 医学检验技术 | 2 | 主管技师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院检验科微生物室工作经历1年及以上,45周岁及以下 |
340 | 全日制本科及以上学历 | 技师 | 医学检验技术 | 2 | 具有二级综合性医院检验科工作经历1年及以上,35周岁及以下 | ||
21 | 放射科 | 341 | 全日制本科及以上学历 | 技师 | 医学影像技术 | 2 | 具有二级综合性医院放射科工作经历1年及以上,35周岁及以下 |
342 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 医学影像学 | 2 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院放射科工作经历1年及以上,45周岁及以下 | ||
22 | 超声医学科 | 343 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 医学影像学/临床医学 | 2 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院超声介入工作经历1年及以上,45周岁及以下 |
344 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 医学影像学/临床医学 | 4 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级综合性医院超声医学科工作经历1年及以上,45周岁及以下 | ||
23 | 眼科 | 345 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 眼视光医学 | 2 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级医院眼科工作经历1年及以上,45周岁及以下 |
24 | 耳鼻喉科 | 346 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 2 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级医院耳鼻喉科工作经历1年及以上,45周岁及以下 |
25 | 口腔科 | 347 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 口腔医学 | 2 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级医院口腔科工作经历1年及以上,45周岁及以下 |
26 | 皮肤科 | 348 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),二级医院皮肤科工作经历1年及以上,45周岁及以下 |
27 | 急诊医学科 | 349 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 5 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),二级医院急诊医学科工作经历1年及以上,40周岁及以下 |
350 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 3 | 医师及以上职称(具有相应资格证书),二级医院急诊医学科工作经历1年及以上,35周岁及以下 | ||
351 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 有规培证,35周岁及以下 | ||
28 | 麻醉科 | 352 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 麻醉学、临床医学 | 4 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),二级医院麻醉科工作经历1年及以上,40周岁及以下 |
29 | 重症医学科 | 353 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 2 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),二级医院重症医学科工作经历1年及以上,40周岁及以下 |
354 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 医师及以上职称(具有相应资格证书),二级医院重症医学科工作经历1年及以上,35周岁及以下 | ||
355 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 中级及以上职称(具有相应资格证书),二级医院呼吸治疗工作经历1年及以上,40周岁及以下 | ||
30 | 肿瘤内科 | 356 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 主治医师及以上职称(具有相应资格证书),具有二级医院肿瘤内科工作经历1年及以上,45周岁及以下 |
31 | 病理科 | 357 | 全日制本科及以上学历 | 技师 | 临床医学 | 1 | 具有二级综合性医院病理科工作经历1年及以上,40周岁及以下 |
32 | 输血科 | 358 | 全日制本科及以上学历 | 技师 | 医学检验技术 | 1 | 中级及以上职称(具有相应资格证书),二级综合性医院输血科工作经历1年及以上,40周岁及以下 |
33 | 营养科 | 359 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学、食品卫生与营养学 | 1 | 中级及以上职称(具有相应资格证书),二级综合性医院营养科工作经历1年及以上,40周岁及以下 |
34 | 中医科 | 360 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 中医学 | 1 | 中级及以上职称(具有相应资格证书),二级医疗机构中医科工作经历1年及以上,40周岁及以下 |
35 | 心电图室 | 361 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 2 | 中级及以上职称(具有相应资格证书),二级综合性医院心电图室工作经历1年及以上,40周岁及以下 |
36 | 肌电图室、脑电图室 | 362 | 全日制本科及以上学历 | 医师 | 临床医学 | 1 | 中级及以上职称(具有相应资格证书),二级综合性医院肌电图或者脑电图工作经历1年及以上,40周岁及以下 |
37 | 财务科 | 363 | 全日制本科及以上学历 | 行政 | 会计学、财务管理 | 1 | 有二级医院财务科工作经历2年及以上,35周岁及以下 |
38 | 信息科 | 364 | 全日制本科及以上学历 | 行政 | 计算机类、电子科学与技术 | 2 | 35周岁及以下 |
39 | 总务科 | 365 | 本科及以上学历 | 行政 | 工程管理、电气工程及其自动化、给排水科学与工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程 | 1 | 中级及有2年及以上相关工作经验(具有相应资格证书),35周岁及以下 |
40 | 人事科 | 366 | 全日制本科及以上学历 | 行政 | 人力资源管理 | 2 | 中共党员优先,35周岁及以下 |
41 | 医保 | 367 | 全日制本科及以上学历 | 行政 | 医疗保险、劳动与社会保障、统计学、应用统计学 | 2 | 35周岁及以下 |
42 | 办公室 | 368 | 全日制本科及以上学历 | 行政 | 汉语言文学、秘书学 | 2 | 中共党员优先,35周岁及以下 |
43 | 病案管理 | 369 | 全日制本科及以上学历 | 行政 | 信息管理与信息系统、档案学 | 2 | 有二级医院病案室工作经历2年及以上,40周岁及以下 |
44 | 质量管理 | 370 | 全日制本科及以上学历 | 行政 | 临床医学、公共事业管理(卫生事业管理) | 2 | 有二级医院质量管理科工作经历2年及以上,40周岁及以下 |
合计 | 102 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-