- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年安徽省省直机关事业单位就业见习岗位表
2024-08-16 14:13:17阅读()安徽省人力资源和社会保障厅2024年安徽省省直机关事业单位就业见习岗位表
序号 | 单位名称 | 处室或下属单位 | 见习岗位名称 | 拟接收见习员数 | 学历要求 | 专业要求 | 见习期限 | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直机关工委 | 省直机关纪检监察工委 | 综合文字 | 1 | 本科及以上 | 法律专业、中共党员 | 12个月 | 0551-62607081 |
统战部 | 综合文字 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
省直团工委 | 综合文字 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
2 | 安徽省红十字会 | 人事处 | 机关综合 | 1 | 本科及以上 | 管理类、文学类、哲学类、社会学类、计算机类 | 12个月 | 0551-62999193 |
机关党委 | 党务工作 | 1 | 本科及以上 | 管理类、文学类、哲学类、社会学类、计算机类(党员优先) | 12个月 | |||
3 | 中共安徽省委老干部局 | 安徽老年大学(省老干部活动中心) | 安徽老年大学辅导员 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-63331013 |
4 | 安徽省生态环境厅 | 安徽省环境信息中心 | 数据分析(熟练使用办公软件) | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 12个月 | 0551-62779766 |
安徽省合肥生态环境监测中心 | 实验分析 | 2 | 本科及以上 | 环境监测、环境工程、环境科学、化学 | 12个月 | 0551-65133213 | ||
现场监测 | 1 | 本科及以上 | 环境监测、环境工程、环境科学 | 12个月 | ||||
安徽省阜阳生态环境监测中心 | 实验分析 | 2 | 本科及以上 | 环境及化学相关专业 | 12个月 | 0558-2272162 | ||
安徽省淮南生态环境监测中心 | 采样员 | 2 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学、化学、 | 12个月 | 0554-2675801 | ||
安徽省芜湖生态环境监测中心 | 现场监测 | 2 | 本科及以上 | 分析化学、环境科学与工程、环境科学、环境工程 | 12个月 | 0553-5736871 | ||
安徽省宣城生态环境监测中心 | 环境监测 | 2 | 本科及以上 | 生态学、环境工程、数学与应用数学 | 12个月 | 0563-2717393 | ||
安徽省池州生态环境监测中心 | 环境监测 | 2 | 本科及以上 | 环境科学环境工程 | 12个月 | 0566-3393109 | ||
安徽省安庆生态环境监测中心 | 现场监测 | 2 | 本科及以上 | 环境监测、环境工程、环境科学、化学、生物 | 12个月 | 0556-5256012 | ||
5 | 中国民主促进会安徽省委员会 | 办公室 | 综合助理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-62602309 |
6 | 安徽省统计局 | 办公室 | 财务 | 1 | 本科及以上 | 会计 | 12个月 | 0551-62278352 |
综合处 | 统计岗位 | 1 | 本科及以上 | 经济、统计 | 12个月 | |||
投资处 | 统计岗位 | 1 | 本科及以上 | 经济、统计 | 12个月 | |||
核算处 | 统计岗位 | 1 | 本科及以上 | 经济、统计 | 12个月 | |||
工业处 | 统计岗位 | 1 | 本科及以上 | 经济、统计 | 12个月 | |||
7 | 安徽省工业和信息化厅 | 安徽省中小企业发展促进中心 | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-62871664 |
安徽省经济发展促进中心 | 职业技能认定助理 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类;法学、劳动经济学、劳动与社会保障、社会工作、社会学专业 | 12个月 | 0551-65256311 | ||
世界制造业大会博览事务局(省墙改办) | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、中国语言文学类 | 12个月 | 0551-62828722 | ||
综合管理 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、公共管理类 | 12个月 | ||||
8 | 安徽省地质矿产勘查局 | 安徽省地质环境监测总站(安徽省地质灾害应急技术指导中心) | 文秘 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-64639335 |
专业技术(地质环境调查) | 6 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | ||||
安徽省勘查技术院(安徽省地质矿产勘查局能源勘查中心) | 人事综合岗位 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障等相关专业 | 12个月 | 0551-65857130 | ||
安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所) | 从事野外工作技术员 | 1 | 研究生 | 地球物理、土壤学 | 12个月 | 0551-64661758 | ||
从事野外工作技术员 | 6 | 研究生 | 地质学等相关专业 | 12个月 | ||||
遥感应用见习岗位 | 1 | 研究生 | 遥感地质、遥感数据处理 | 12个月 | ||||
项目资料整理 | 2 | 本科及以上 | 地质学等相关专业 | 12个月 | ||||
9 | 中国国际贸易促进委员会安徽省委员会 | 办公室 | 综合文秘 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-62999340 |
会务信息部 | 综合服务岗 | 1 | 专科及以上 | 计算机、网络相关专业或经贸专业 | 12个月 | |||
机关党委(人事处) | 综合文秘 | 1 | 本科及以上 | 中文类、新闻类 | 12个月 | |||
10 | 安徽省民族宗教事务委员会 | 办公室 | 财务 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 12个月 | 0551-62663041 |
11 | 安徽省卫生健康委员会 | 安徽省卫生健康委员会综合监督所 | 档案整理 | 2 | 专科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-63621912 |
新闻宣传 | 2 | 专科及以上 | 专业不限 | 12个月 | ||||
网络维护 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 12个月 | ||||
安徽省卫生健康宣传教育中心 | 新媒体运营岗位 | 1 | 专科及以上 | 网络新媒体 | 12个月 | 0551-65123492 | ||
安徽省卫生健康委员会信息中心 | 信息技术人员 | 1 | 本科及以上 | 计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程等相关专业) | 12个月 | 0551-62242380 | ||
卫生统计人员 | 1 | 本科及以上 | 卫生管理、公共卫生(包含卫生统计等相关专业) | 12个月 | ||||
12 | 安徽省妇女联合会 | 机关处室 | 综合岗1 | 1 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 12个月 | 0551-69115828 |
综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 法学类 | 12个月 | ||||
综合岗3 | 1 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 12个月 | ||||
综合岗4 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 12个月 | ||||
13 | 团安徽省委 | 直属机关 | 综合岗位 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-63609732 |
14 | 安徽省邮政管理局 | 机关党委 | 综合文秘 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 12个月 | 0551-65350948 |
15 | 国家统计局安徽调查总队 | 办公室 | 文秘服务岗 | 1 | 本科及以上 | 中文类 | 12个月 | 0551-68151027 |
制度方法处 | 统计调查岗 | 1 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类 | 12个月 | |||
综合处 | 综合岗 | 1 | 本科及以上 | 统计学类、经济学类 | 12个月 | |||
劳动力处 | 统计调查岗 | 1 | 本科及以上 | 经济类、计算机类 | 12个月 | |||
财务管理处 | 财务助理岗 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 12个月 | |||
16 | 安徽省通信管理局 | 政策法规处 | 基层党建见习岗 | 1 | 本科及以上 | 无(政治面貌:中共党员)或思政相关专业 | 12个月 | 0551-65680792 |
政策法规处 | 基层法务见习岗 | 1 | 本科及以上 | 法学门类 | 12个月 | |||
信息通信发展处 | 通信发展岗 | 1 | 本科及以上 | 通信工程相关 | 12个月 | |||
安徽省通信网络保障中心 | 运行维护岗 | 1 | 本科及以上 | 计算机、通信相关专业 | 12个月 | |||
17 | 安徽省商务厅 | 综合处 | 处室综合助理 | 2 | 本科及以上 | 经济或文史类相关专业 | 12个月 | 0551-63540121 |
建设处 | 处室综合助理 | 2 | 本科及以上 | 经济或贸易类相关专业 | 12个月 | |||
流通处 | 处室综合助理 | 1 | 本科及以上 | 经济或贸易类相关专业 | 12个月 | |||
运行处 | 处室综合助理 | 1 | 本科及以上 | 经济或贸易类相关专业 | 12个月 | |||
贸发处 | 处室综合助理 | 1 | 本科及以上 | 国际贸易类相关专业 | 12个月 | |||
外资处 | 处室综合助理 | 1 | 本科及以上 | 国际贸易类相关专业 | 12个月 | |||
外经处 | 处室综合助理 | 1 | 本科及以上 | 国际贸易类相关专业 | 12个月 | |||
18 | 安徽省林业局 | 规划财务处 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 财务 | 12个月 | 0551-62633581 |
林长制工作处 | 工作助理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
科学技术处 | 林业科技管理岗 | 1 | 本科及以上 | 林学类、中文类 | 12个月 | |||
安徽省林业科学研究院 | 助理 | 2 | 本科及以上 | 林学、园林、林木遗传育种、森林培育、园林植物与观赏园艺 | 12个月 | 0551-62632326 | ||
19 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 办公室 | 信访工作辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 法律(学)等相关专业 | 12个月 | 0551-62871268 |
法规处 | 综合工作辅助岗 | 2 | 本科及以上 | 法律(学)、中文等相关专业 | 12个月 | |||
住房保障处 | 住房保障工作辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 中文、管理等相关专业 | 12个月 | |||
住房保障工作辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 金融、经济学等相关专业 | 12个月 | ||||
房地产市场监管处 | 房地产工作辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
建筑市场监管处 | 建筑业工作辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 土木工程专业 | 12个月 | |||
招投标工作辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 土木工程专业 | 12个月 | ||||
工程建设项目审批制度改革工作辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 土木工程专业 | 12个月 | ||||
村镇建设处 | 村镇建设辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 建筑或规划相关专业 | 12个月 | |||
村镇建设辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 环境相关专业 | 12个月 | ||||
工程质量安全监管处 | 质量安全工作辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 土木工程专业 | 12个月 | |||
住房公积金监管处 | 数据统计及综合报表等工作辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 金融、财会等相关专业 | 12个月 | |||
人事教育处 | 人事管理工作辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理类、中文类、文秘类等相关专业 | 12个月 | |||
机关党委 | 机关党建工作辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
安徽省住房和城乡建设信息中心 | 综合运维工作辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术等相关专业 | 12个月 | 0551-62871560 | ||
网络安全工作辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程等相关专业 | 12个月 | ||||
20 | 民建安徽省委 | 社会服务部 | 行政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-62602321 |
21 | 安徽省农业科学院 | 安徽省农业科学院作物研究所 | DUS测试团队-植物新品种测试及种质资源创制鉴定 | 1 | 专科及以上 | 农学及相关专业 | 12个月 | 0551-65160845 |
油菜遗传改良团队-油菜品种田间试验兼顾实验室工作 | 1 | 本科及以上 | 农学 | 12个月 | ||||
大豆栽培团队-科研助理 | 1 | 研究生 | 作物栽培学与耕作学、农艺与种业 | 12个月 | ||||
小麦抗病改良团队-科研助理 | 1 | 本科及以上 | 农学,财务管理 | 12个月 | ||||
大豆遗传改良团队-科研助理 | 1 | 本科及以上 | 农学及相关专业 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院水稻研究所 | 科研助理1 | 1 | 本科及以上 | 植物学相关专业 | 12个月 | 0551-62160260 | ||
科研助理2 | 1 | 本科及以上 | 农学或生物学 | 6-12个月 | ||||
会计实习岗位 | 1 | 本科及以上 | 财务管理、会计 | 12个月 | ||||
科研助理3 | 1 | 研究生 | 作物栽培 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院蚕桑研究所 | 办公室-财务助理 | 1 | 本科及以上 | 管理学、经济学大类 | 12个月 | 0551-62840193 | ||
家蚕种质创制与利用团队-科研助理 | 1 | 研究生 | 特种经济动物饲养、生物化学与分子生物学 | 12个月 | ||||
菌物资源创新与利用团队-科研助理 | 1 | 研究生 | 生物学 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 | 科研辅助岗 | 1 | 研究生 | 动物遗传育种与繁殖 | 12个月 | 0551-62160558 | ||
安徽省农业科学院水产研究所 | 科研辅助 | 2 | 本科及以上 | 生物科学类、环境科学与工程类、农学大类 | 12个月 | 0551-65160786 | ||
文秘 | 1 | 专科及以上 | 文学、管理学、农学大类 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院土壤肥料研究所 | 办公室-科研辅助人员 | 1 | 本科及以上 | 农业资源与环境、土壤学等相关专业 | 12个月 | 0551-65149158 | ||
实验室-分析测试人员 | 1 | 本科及以上 | 农业资源与环境、土壤学、植物营养学等相关专业 | 12个月 | ||||
植物营养与肥料研究室-化验分析人员 | 1 | 研究生 | 资源利用与植物保护 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院蔬菜研究所 | 食药用菌研究室-黑木耳、羊肚菌菌种制作和栽培技术-科研辅助 | 2 | 本科及以上 | 生物学、微生物、食品科学、植物保护(食用菌相关) | 12个月 | 0551-65156873 | ||
安徽省农业科学院园艺研究所 | 小浆果团队-草莓育苗与栽培技术 | 1 | 本科及以上 | 园艺学或农学 | 8个月 | 0551-65160966 | ||
仁果室梨团队-果树资源圃日常管理及科辅工作 | 1 | 本科及以上 | 园艺、果树、分子生物学 | 12个月 | ||||
仁果室果实品质生物学团队-果实品质分析 | 1 | 本科及以上 | 园艺学 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所 | 科研辅助1 | 1 | 本科及以上 | 材料与化工、植物保护、生命科学等专业 | 12个月 | 0551-65160982 | ||
水稻抗病性鉴定与病害防治 | 1 | 研究生 | 植保 | 12个月 | ||||
科研辅助2 | 1 | 研究生 | 植物保护、生物学、作物学、园艺学 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院经济作物研究所 | 财务岗 | 1 | 本科及以上 | 会计;会计学;财务管理 | 12个月 | 0551-65148991 | ||
综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学;行政管理;马克思主义理论 | 12个月 | ||||
安徽省农业科学院茶叶研究所 | 茶树育种研究室-科研辅助 | 1 | 本科及以上 | 园艺学/林学/生物学/茶学大类 | 12个月 | 0559-2591997 | ||
综合栽培研究室-科研辅助 | 1 | 本科及以上 | 植物保护或作物栽培 | 12个月 | ||||
茶园环境研究室-科研辅助 | 1 | 本科及以上 | 农业资源与环境/生态学/植物营养学/土壤学 | 12个月 | ||||
茶叶加工研究室-科研辅助 | 1 | 本科及以上 | 茶学或食品类或生物技术类 | 12个月 | ||||
22 | 中共安徽省委党校(安徽行政学院) | 决策咨询部 | 文字编辑 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类,中共党员 | 12个月 | 0551-62173034 |
研究生部 | 行政管理 | 1 | 研究生 | 专业不限,中共党员 | 12个月 | |||
信息技术中心 | 电教、网络保障 | 1 | 本科及以上 | 计算机类、摄像相关专业,中共党员 | 12个月 | |||
23 | 安徽省教育厅 | 秘书处 | 文秘类 | 1 | 本科及以上 | 哲学、法学、教育学、文学、管理学门类 | 12个月 | 0551-62831827 |
办公室 | 文秘类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
组干处 | 助理类 | 1 | 研究生 | 专业不限。中共党员 | 12个月 | |||
政法处 | 助理类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
人事处 | 助理类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
发规处 | 助理岗 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
财务处 | 助理类 | 1 | 本科及以上 | 财经类 | 12个月 | |||
基教处 | 文秘类 | 1 | 本科及以上 | 师范类 | 12个月 | |||
高教处 | 文秘类 | 1 | 研究生 | 教育学 | 12个月 | |||
职成处 | 助理类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
民办教育处 | 助理类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
师资处 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
督导办 | 文秘类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
高校学生处 | 助理类 | 1 | 本科及以上 | 教育管理类 | 12个月 | |||
科研处 | 文秘类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
体卫艺处 | 文秘岗 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
外事处 | 文秘类或助理类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限。英语专业优先 | 12个月 | |||
教材与语言文字管理处 | 助理类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
监审处 | 审计岗 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
学校安全管理处 | 文秘类 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学,安全科学与工程类 | 12个月 | |||
校外教育培训监管处 | 助理类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
机关党委 | 文秘类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
离退休处 | 文秘类 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
安徽省教育招生考试院 | 文秘岗 | 3 | 本科及以上 | 中文、新闻、法学、历史、管理及相关专业 | 12个月 | 0551-63612537 | ||
助理岗 | 3 | 本科及以上 | 计算机类 | 12个月 | ||||
安徽省教师发展中心 | 助理类 | 1 | 本科及以上 | 计算机类或教育学类或汉语言文学类 | 12个月 | 0551-64487155 | ||
文秘类 | 1 | 本科及以上 | 语言文学类或会计类 | 12个月 | ||||
助理类 | 1 | 本科及以上 | 教育管理(师范类) | 12个月 | ||||
安徽省教育宣传中心 | 文秘类 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 12个月 | 0551-65167192 | ||
助理类 | 2 | 本科及以上 | 教育学类、新闻传播学类、法学类 | 12个月 | ||||
24 | 合肥海关 | 口岸监管处 | 信宣岗 | 1 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 12个月 | 0551-63549030 |
机关党委 | 政工科文员 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
机关党委 | 党廉科文员 | 1 | 本科及以上 | 文学类、管理学类、计算机类优先 | 12个月 | |||
统计分析处 | 统计分析协助岗 | 1 | 本科及以上 | 统计学类、经济学类、国际贸易类等相关专业 | 12个月 | |||
25 | 安徽省科学技术厅 | 战略处 | 文秘 | 1 | 研究生 | 产业经济学、汉语言文字学(二级学科)、语言学及应用语言学(二级学科)、政治经济学、应用经济学、国民经济学、新闻学、新闻传播学(一级学科)、法学(一级学科) | 12个月 | 0551-62622831 |
改革处 | 科技管理辅助岗位 | 1 | 研究生 | 法学、管理学 | 12个月 | |||
资统处 | 科技管理辅助岗位 | 1 | 研究生 | 金融学类、经济学类、统计学、数量经济学 | 12个月 | |||
重大处 | 科研管理辅助岗位 | 1 | 研究生 | 工学、理学、文学 | 12个月 | |||
前沿处 | 助理 | 1 | 研究生 | 理学、工学 | 12个月 | |||
平台处 | 科技创新平台管理辅助岗位 | 1 | 研究生 | 理学、工学 | 12个月 | |||
合作处 | 助理 | 1 | 研究生 | 新闻学、新闻传播学、法律、法学 | 12个月 | |||
监督处 | 科技监督助理 | 1 | 研究生 | 会计学、财务管理 | 12个月 | |||
人才处 | 助理 | 1 | 研究生 | 英语语言文学、中国语言文学、管理学、工学 | 12个月 | |||
人事处 | 文秘 | 1 | 研究生 | 经济学、法学、文学、理学、工学、管理学 | 12个月 | |||
机关党委 | 文秘 | 1 | 研究生 | 哲学、经济学、汉语言文学、法学(中共党员) | 12个月 | |||
安徽省科技成果转化促进中心 | 综合助理 | 4 | 研究生 | 理学、工学、农学、法学(含专硕) | 12个月 | 0551-65145589 | ||
安徽省科学技术情报研究所 | 科技宣传助理 | 1 | 研究生 | 新闻学、汉语言文学、网络与新媒体、历史学、哲学等相关专业 | 12个月 | 0551-65311341 | ||
科技统计助理 | 1 | 研究生 | 统计学、管理学经济学等相关专业 | 12个月 | ||||
科技档案助理 | 1 | 研究生 | 管理学、理学、工学等相关专业 | 12个月 | ||||
安徽省高新技术发展中心 | 项目管理助理 | 1 | 研究生 | 理学、工学 | 12个月 | 0551-65370527 | ||
安徽省农村与社会科技发展中心 | 项目管理助理 | 1 | 研究生 | 理学、医学、农学、经济学、管理学、文学 | 12个月 | 0551-62655236 | ||
26 | 安徽省民政厅 | 办公室 | 文稿核对 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-65605215 |
社会组织管理局(社会组织执法监督局) | 机关综合 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
社会事务处 | 综合管理 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
儿童福利处 | 儿童福利工作 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
养老服务处 | 养老服务工作 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
慈善事业促进处 | 综合管理 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 12个月 | |||
规划财务处 | 财务管理 | 1 | 本科及以上 | 财会审计类 | 12个月 | |||
27 | 安徽省财政厅 | 机关 | 财政综合管理助理岗 | 5 | 本科及以上 | 经济学门类、管理门学、计算机类 | 12个月 | 0551-68150423 |
安徽省非税收入征收管理局 | 非税收入征收管理助理岗 | 1 | 本科及以上 | 经济学门类、管理门学、计算机类 | 12个月 | |||
安徽省财政厅国库支付中心 | 国库支付管理助理岗 | 1 | 本科及以上 | 经济学门类、管理门学、计算机类 | 12个月 | |||
安徽省财政科学研究所 | 财政科学研究管理助理岗 | 1 | 本科及以上 | 经济学门类、管理门学、计算机类 | 12个月 | |||
安徽省注册会计师管理处 | 注册会计师管理助理岗 | 1 | 本科及以上 | 经济学门类、管理门学、计算机类 | 12个月 | |||
安徽省行政事业单位资产管理中心 | 行政事业单位资产管理助理岗 | 1 | 本科及以上 | 经济学门类、管理门学、计算机类 | 12个月 | |||
28 | 安徽省残疾人联合会 | 组联处 | 综合 | 1 | 本科及以上 | 社会学 | 12个月 | 0551-62999397 |
康复处 | 综合 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
宣文处 | 宣传文化 | 1 | 本科及以上 | 计算机类、新闻学、中文学、汉语言文学 | 12个月 | |||
机关党委 | 综合 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论、汉语言文学、历史、政治 | 12个月 | |||
安徽省残疾人劳动就业服务中心 | 综合文秘 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学及相近专业 | 12个月 | 0551-65626510 | ||
盲人医疗按摩管理 | 1 | 本科及以上 | 中医学、中文、社会学、心理学及相近专业 | 12个月 | ||||
安徽省特殊教育中专学校 | 管理岗 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-62729007 | ||
29 | 安徽省体育局 | 体育经济处 | 体育产业 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-62879153 |
省体总秘书处 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 12个月 | |||
安徽省重竞技运动管理中心 | 办公室 | 1 | 专科及以上 | 体育学类、中国语言文学类 | 12个月 | 0551-63686086 | ||
青少部体育部 | 1 | 专科及以上 | 体育学类、中国语言文学类 | 12个月 | ||||
安徽省射击运动管理中心 | 办公室 | 1 | 本科及以上 | 文学类 | 12个月 | 0551-65337391 | ||
训练竞赛部 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | ||||
安徽省水上运动管理中心 | 训练科研部 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-65267932 | ||
青少年体育部 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | ||||
安徽省武术拳击运动管理中心 | 办公室 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 12个月 | 0551-63686856 | ||
安徽省球类运动管理中心 | 人力资源部 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理 | 12个月 | 0551-63686273 | ||
办公室 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | ||||
安徽省体操击剑运动管理中心 | 人力资源部 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-63686939 | ||
训练竞赛部 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | ||||
安徽省田径游泳运动管理中心 | 办公室 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、公共事业管理 | 12个月 | 0551-62879571 | ||
青少部 | 1 | 本科及以上 | 运动训练 | 12个月 | ||||
安徽省体育科学技术研究所 | 科研 | 1 | 研究生 | 运动人体科学、运动训练、应用心理学 | 12个月 | 0551-62884690 | ||
国民体质监测 | 1 | 本科及以上 | 体育类 | 12个月 | ||||
安徽省体育局训练基地管理中心 | 人力资源部 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-63899210 | ||
30 | 安徽省药品监督管理局 | 安徽省药监局第一分局(合肥) | 药品监管辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 医学、法学、文学 | 12个月 | 0551-62315605 |
安徽省药监局第二分局(亳州) | 办公文秘岗 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学类 | 12个月 | 0558-5898079 | ||
药品监管辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、法学类 | 12个月 | ||||
安徽省药监局第五分局(滁州) | 药品监管辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0550-3035377 | ||
安徽省药监局第九分局(安庆) | 新闻宣传岗 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学类、新闻传播学类 | 12个月 | 0556-5288391 | ||
安徽省药监局第九分局(池州) | 新闻宣传岗 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学类、新闻传播学类 | 12个月 | 0566-2099155 | ||
31 | 安徽省交通运输厅 | 安徽省道路运输管理服务中心 | 办公室助理 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学、经济学 | 12个月 | 0551-62865516 |
安徽省交通工程质量安全管理服务中心 | 安全生产监督助理 | 1 | 专科及以上 | 土木工程、工程安全 | 12个月 | 0551-64682568 | ||
32 | 安徽省市场监督管理局 | 安徽省知识产权保护中心 | 文秘、助理 | 4 | 本科及以上 | 中文专业1名,经济/管理专业1名,法律专业1名、知识产权/知识产权法专业1名 | 12个月 | 0551-66185231 |
33 | 安徽省发展和改革委员会 | 安徽省经济研究院 | 科研助理 | 1 | 本科及以上 | 经济学相关专业 | 12个月 | 0551-62636941 |
科研管理 | 1 | 本科及以上 | 管理学相关专业 | 12个月 | ||||
34 | 安徽省煤田地质局 | 安徽省煤田地质局水文勘探队 | 会计员 | 1 | 本科及以上 | 会计学 | 12个月 | 0557-3313042 |
办事员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 12个月 | ||||
安徽省煤田地质局物探测量队 | 技术员 | 2 | 本科及以上 | 地球物理学 | 12个月 | 18156150359 | ||
35 | 中共安徽省委机构编制委员会办公室 | 综合处 | 行政事务岗 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | 0551-62603522 |
36 | 中共安徽省委台湾工作办公室 | 人秘处 | 档案管理 | 2 | 本科及以上 | 档案学、图书馆学等相关专业 | 12个月 | 0551-62702631 |
人秘处 | 财务管理 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | 12个月 | |||
37 | 安徽省粮食和物资储备局 | 办公室 | 综合 | 1 | 本科及以上 | 中文、管理 | 12个月 | 0551-62870561 |
财务审计处 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 会计学、会计、财政学 | 12个月 | |||
粮食储备处 | 粮食购销、流通统计 | 1 | 本科及以上 | 理工类 | 12个月 | |||
38 | 安徽省退役军人事务厅 | 秘书处 | 宣传 | 1 | 本科及以上 | 专业不限(中文、新闻、广播电视等相关专业优先) | 12个月 | 0551-65902948 |
移交安置处 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 12个月 | |||
就业创业处 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限(退役大学生士兵优先) | 12个月 | |||
军休服务管理处 | 综合 | 1 | 本科及以上 | 文史类 | 12个月 | |||
