- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年合肥市巢湖市事业单位公开招聘工作人员岗位表
2024-09-18 19:32:42阅读()巢湖市人民政府2024年合肥市巢湖市事业单位公开招聘工作人员岗位表
序号 | 主管部门(招聘人数) | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 计划数 | 岗位条件和要求 | 笔试公共科目 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其它 | 类别 | 代码 | |||||||
1 | 中共巢湖市委宣传部 | 网络安全应急指挥中心 | 专业技术 | 0102001 | 1 | 计算机类(0809) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 适应网信工作值班值守。 | |
网络安全应急指挥中心 | 管理 | 0102002 | 1 | 中国语言文学类(0501)新闻传播学类(0503) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 适应网信工作值班值守。 | |||
2 | 巢湖市农业农村局 | 农技推广中心 | 专业技术 | 0102003 | 2 | 植物生产类(0901) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||
农业项目建设管理中心 | 专业技术 | 0102004 | 2 | 农业工程类(0823) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 本岗位需长期从事农业建设项目管理工作,有外勤工作需求,能够适应长期在一线工作。 | |||
农机管理中心 | 专业技术 | 0102005 | 2 | 机械设计制造及其自动化(080202)农业机械化及其自动化(082302)农业电气化(082303) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 本岗位需长期从事农业机械管理工作,有外勤工作需求,能够适应长期在一线工作。 | |||
畜牧兽医中心 | 专业技术 | 0102006 | 1 | 动物生产类(0903)动物医学类(0904) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||||
水产中心 | 专业技术 | 0102007 | 1 | 水产类(0906) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | ||||
农业经济管理站 | 管理 | 0102008 | 2 | 会计学专业(120203K)财务管理专业(120204)金融学(020301K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
3 | 凤凰山街道办事处 | 社会事务服务中心 | 管理 | 0102009 | 1 | 金融学专业(020301K)经济学专业(020101)法学专业(030101K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102010 | 1 | 会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | ||||
4 | 卧牛山街道办事处 | 城市建设服务中心 | 管理 | 0102011 | 1 | 土木工程专业(081001) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
管理 | 0102012 | 1 | 物业管理专业(120209)工商管理专业(120201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||||
综合治理服务中心 | 管理 | 0102013 | 1 | 贸易经济专业(020402)电子商务专业(120801)法学专业(030101K)英语专业(050201) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | |||||
社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102014 | 1 | 会计学专业(120203K)财务管理专业(120204)财政学专业(020201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | |||||
5 | 亚父街道办事处 | 社会事务服务中心 | 管理 | 0102015 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102016 | 1 | 会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | |||||
城市建设服务中心 | 管理 | 0102017 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | |||||
6 | 天河街道办事处 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102018 | 1 | 会计学专业(120203K)财务管理专业(120204)金融学专业(020301K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | ||
7 | 中庙街道办事处 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102019 | 1 | 会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | |||
8 | 半汤街道办事处 | 综合执法队 | 管理 | 0102020 | 1 | 法学门类(03) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
综合执法队 | 管理 | 0102021 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
城市建设服务中心 | 管理 | 0102022 | 1 | 中国语言文学类(0501) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | |||||
城市建设服务中心 | 管理 | 0102023 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | |||||
9 | 槐林镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102024 | 1 | 会计学专业(120203K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | |||
10 | 中垾镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102025 | 1 | 财政学专业(020201K)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | |||
11 | 柘皋镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102026 | 2 | 财政学专业(020201k)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | |||
12 | 烔炀镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102027 | 1 | 财政学专业(020201K)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | ||
社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102028 | 1 | 财政学专业(020201K)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 限肢体残疾四级或听力残疾四级的残疾人报考,且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》,能正常履行职责。 | |||
13 | 黄麓镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102029 | 2 | 财政学专业(020201K)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | ||
14 | 银屏镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102030 | 1 | 会计学专业(120203K)财务管理专业(120204)审计学专业 (120207) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | ||
15 | 夏阁镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102031 | 1 | 财政学专业(020201K)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | |||
16 | 苏湾镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102032 | 1 | 财政学专业(020201K)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | ||
17 | 栏杆集镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102033 | 1 | 财政学专业(020201k)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | ||
18 | 庙岗镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102034 | 1 | 财政学专业(020201k)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | |||
19 | 散兵镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102035 | 1 | 财政学专业(020201K)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 | |||
20 | 坝镇人民政府 | 社会事务服务中心 | 专业技术 | 0102036 | 1 | 财政学专业(020201K)税收学专业(020202)金融学专业(020301K)会计学专业(120203K)财务管理专业(120204)审计学专业(120207) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类(B类) | 21 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-