- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年亳州利辛县面向全县择优选调事业单位工作人员职位计划表
2024-09-23 08:55:35阅读()利辛县人民政府
附件1:
点击查看:2024年亳州利辛县面向全县择优选调事业单位工作人员公告
2024年亳州利辛县面向全县择优选调事业单位工作人员职位计划表
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 机构规格 | 经费形式 | 岗位代码 | 选调数 | 政治面貌 | 学历 | 专业要求 | 性别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共利辛县纪律检查委员会机关 | 利辛县纪委监委党风廉政教育中心 | 正科级 | 全额拨款 | 2401 | 1 | 中共党员(含预备党员) | 本科 | 法学类、公安学类、计算机类、经济学类、财政学类、金融学类、电子信息类、工商管理类、汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业、新闻学专业 | 男性 | |
2 | 中共利辛县委巡察工作领导小组办公室 | 利辛县巡察信息中心 | 正股级 | 全额拨款 | 2402 | 1 | 中共党员(含预备党员) | 本科 | 法学类、公安学类、计算机类、经济学类、财政学类、金融学类、电子信息类、工商管理类、汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业、新闻学专业 | 男性 | |
3 | 中共利辛县委宣传部 | 利辛县新时代文明实践促进中心 | 副科级 | 全额拨款 | 2403 | 2 | 中共党员(含预备党员) | 本科 | 不限 | ||
4 | 中共利辛县委宣传部 | 利辛县网络安全和信息化事务中心 | 副科级 | 全额拨款 | 2404 | 1 | 中共党员(含预备党员) | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全等相关专业 | ||
5 | 中共利辛县委统一战线工作部 | 利辛县民族宗教事务管理服务中心 | 正股级 | 全额拨款 | 2405 | 1 | 中共党员(含预备党员) | 本科 | 不限 | ||
6 | 利辛县人民政府办公室 | 利辛县县长热线受理中心 | 副科级 | 全额拨款 | 2406 | 1 | 本科 | 不限 | |||
7 | 利辛县发展和改革委员会 | 利辛县公共资源交易中心 | 副科级 | 全额拨款 | 2407 | 1 | 本科 | 不限 | |||
8 | 利辛县人力资源和社会保障局 | 利辛县劳动维权服务中心 | 正股级 | 全额拨款 | 2408 | 1 | 专科 | 不限 | |||
9 | 利辛县人力资源和社会保障局 | 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心 | 副科级 | 全额拨款 | 2409 | 2 | 专科 | 不限 | |||
10 | 利辛县住房和城乡建设局 | 利辛县重点工程建设管理服务中心 | 正科级 | 全额拨款 | 2410 | 1 | 本科 | 建筑类相关专业 | |||
11 | 县经开区管委会 | 经开区服务中心 | 正科级 | 全额拨款 | 2411 | 1 | 本科 | 不限 | |||
12 | 利辛县农业农村局 | 利辛县乡村振兴服务中心 | 副科级 | 全额拨款 | 2412 | 1 | 本科 | 植保、土壤肥料检测等相关专业 | |||
13 | 利辛县商务局 | 利辛县电子商务发展服务中心 | 正股级 | 全额拨款 | 2413 | 1 | 本科 | 电子商务、会计学、统计学、法学、汉语言文学 | |||
14 | 利辛县退役军人事务局 | 利辛县烈士陵园管理保护中心 | 正股级 | 全额拨款 | 2414 | 2 | 本科 | 不限 | |||
15 | 利辛县审计局 | 利辛县固定资产投资审计中心 | 正股级 | 全额拨款 | 2415 | 1 | 本科 | 财政学、审计学、会计学、财务管理等相关专业 | |||
16 | 利辛县数据资源管理局 | 利辛县数据研究应用中心 | 副科级 | 全额拨款 | 2416 | 1 | 本科 | 不限 | |||
17 | 利辛县机关事务管理服务中心 | 利辛县综合管理服务中心 | 副科级 | 全额拨款 | 2417 | 1 | 本科 | 不限 | |||
18 | 利辛县民政局 | 利辛县救助管理站 | 副科级 | 全额拨款 | 2418 | 1 | 专科 | 不限 | |||
19 | 利辛县市场监督管理局 | 利辛县知识产权服务中心 | 正股级 | 全额拨款 | 2419 | 1 | 本科 | 不限 | |||
20 | 利辛县城市执法局 | 利辛县市政园林管理服务中心 | 副科级 | 全额拨款 | 2420 | 2 | 本科 | 法律、给排水、财会等相关专业 | |||
21 | 利辛县司法局 | 利辛县法律援助中心 | 正股级 | 全额拨款 | 2421 | 1 | 本科 | 不限 | |||
22 | 利辛县文化旅游体育局 | 利辛县文化馆 | 副科级 | 全额拨款 | 2422 | 1 | 本科 | 不限 | |||
23 | 利辛县文化旅游体育局 | 利辛图书馆 | 副科级 | 全额拨款 | 2423 | 1 | 本科 | 不限 | |||
24 | 利辛县文化旅游体育局 | 利辛县文物事业管理所(博物馆) | 正股级 | 全额拨款 | 2424 | 1 | 本科 | 不限 | |||
25 | 利辛县城关镇 | 利辛县城关镇城市社区管理中心 | 副科级 | 全额拨款 | 2425 | 1 | 专科 | 不限 | |||
26 | 利辛县城关镇 | 利辛县城关镇综合行政执法队 | 副科级 | 全额拨款 | 2426 | 1 | 专科 | 不限 | |||
合计 | 30 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-