- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年淮南市第一人民医院公开招聘硕士研究生及以上人员岗位计划表
2020-10-21 22:59:49阅读()淮南市人力资源和社会保障局
附件1:
2020年安徽理工大学第一附属医院(淮南市第一人民医院)公开招聘硕士研究生及以上人员岗位计划表
点击查看:2020年安徽理工大学第一附属医院(淮南市第一人民医院)公开招聘硕士研究生及以上人员公告
序号 | 岗位代码 | 科室 | 计划用人数 | 专业 | 学历 | 年龄 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20201001 | 妇产科 | 2 | 妇产科学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
2 | 20201002 | 眼科 | 1 | 眼科学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 学硕;应届生 |
3 | 20201003 | 神经外科 | 1 | 神经外科学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 学硕;应届生 |
4 | 20201004 | 神经外科 | 1 | 神经外科学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
5 | 20201005 | 普通外科 | 1 | 普通外科(胃肠方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
6 | 20201006 | 普通外科 | 1 | 普通外科(血管、胃肠方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 学硕;应届生 |
7 | 20201007 | 麻醉科 | 2 | 麻醉学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
8 | 20201008 | 神经内科 | 1 | 神经病学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
9 | 20201009 | 康复医学科 | 2 | 康复医学与理疗学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
10 | 20201010 | 放疗科 | 1 | 肿瘤内科(放疗方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
11 | 20201011 | CT室 | 1 | 影像医学与核医学(CT方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
12 | 20201012 | 超声诊断科 | 3 | 影像医学与核医学(超声诊断方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
13 | 20201013 | 核医学科 | 2 | 影像医学与核医学(核医学方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
14 | 20201014 | 皮肤科 | 1 | 皮肤病与性病学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
15 | 20201015 | 输血科 | 1 | 临床检验诊断学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
16 | 20201016 | 呼吸科 | 1 | 呼吸科 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
17 | 20201017 | 肾脏内科 | 1 | 肾病学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 学硕;应届生 |
18 | 20201018 | 血液净化中心 | 1 | 肾病学(血液净化方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
19 | 20201019 | 肿瘤内科 | 3 | 肿瘤学、血液病学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
20 | 20201020 | 新生儿科 | 2 | 儿科学(新生儿方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
21 | 20201021 | 儿科 | 2 | 儿科学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
22 | 20201022 | 急诊科 | 2 | 急诊医学、外科学、内科学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
23 | 20201023 | 病理科 | 2 | 病理学与病理生理学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
24 | 20201024 | 全科医学科 | 1 | 全科医学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
25 | 20201025 | 老年内科 | 1 | 老年医学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
26 | 20201026 | 烧伤整形科 | 2 | 烧伤学、整形学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
27 | 20201027 | 感染性疾病科 | 2 | 传染病学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 专硕;应届生 |
28 | 20201028 | 护理部 | 3 | 护理学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 应届生 |
29 | 20201029 | 院部 | 2 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 应届生 |
30 | 20201030 | 医联体办公室 | 1 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 应届生 |
31 | 20201031 | 党办 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 中共党员;应届生 |
32 | 20201032 | 网络中心 | 2 | 公共事业管理(信息管理与信息系统)、计算机科学与技术 | 全日制硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 应届生 |
合计 | 50 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-