- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年亳州市谯城区卫生系统公开招聘工作人员岗位、数量、条件一览表
2020-10-23 23:40:45阅读()亳州市谯城区人民政府
附件:
2020年亳州市谯城区卫生系统公开招聘工作人员岗位、数量、条件一览表
点击查看:2020年亳州市谯城区卫生系统公开招聘工作人员公告
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 编制性质 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位资格条件 | 笔试科目 | 咨询电话 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他 | ||||||||||
1 | 谯城区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 全额事业单位 | 工作人员 | 202001 | 1 | 35周岁以下 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 学士 | 具有中级职称或者研究生学历的年龄放宽到40周岁以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | |
2 | 谯城区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 全额事业单位 | 工作人员 | 202002 | 3 | 30周岁以下 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 学士 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | 应届毕业生 | |
3 | 谯城区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 全额事业单位 | 工作人员 | 202003 | 1 | 35周岁以下 | 医学检验技术;卫生检验与检疫;医学实验技术。 | 本科及以上 | 学士 | 具有中级职称的年龄放宽到40周岁以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | |
4 | 谯城区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 全额事业单位 | 工作人员 | 202004 | 1 | 30周岁以下 | 医学检验技术;卫生检验与检疫;医学实验技术。 | 本科及以上 | 学士 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | 应届毕业生 | |
5 | 谯城区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 全额事业单位 | 工作人员 | 202005 | 1 | 35周岁以下 | 医学检验技术;卫生检验与检疫;医学实验技术。 | 全日制专科及以上 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | |||
6 | 谯城区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 全额事业单位 | 工作人员 | 202006 | 1 | 30周岁以下 | 医学检验技术;卫生检验与检疫;医学实验技术。 | 全日制专科及以上 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | 应届毕业生 | ||
7 | 谯城区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 全额事业单位 | 工作人员 | 202007 | 1 | 30周岁以下 | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 有临床执业医师证 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | ||
8 | 谯城区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 全额事业单位 | 工作人员 | 202008 | 1 | 35周岁以下 | 药学类 | 本科及以上 | 有药学初级(师)及以上专业资格证 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | ||
9 | 谯城区 卫健委 | 亳州市第三人民医院 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202009 | 2 | 30周岁以下 | 临床医学类 | 本科及以上 | 执业医师 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | 具有中级职称或者研究生学历的年龄放宽到35周岁以下 | |
10 | 谯城区 卫健委 | 亳州市第三人民医院 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202010 | 1 | 30周岁以下 | 会计学;财务管理;财务会计教育。 | 本科及以上 | 助理会计师 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | 具有中级职称或者研究生学历的年龄放宽到35周岁以下 | |
11 | 谯城区 卫健委 | 亳州市第三人民医院 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202011 | 1 | 30周岁以下 | 计算机类 | 本科及以上 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | 应届毕业生 | ||
12 | 谯城区 卫健委 | 亳州市第三人民医院 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202012 | 1 | 30周岁以下 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | 应届毕业生 | ||
13 | 谯城区 卫健委 | 亳州市第三人民医院 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202013 | 1 | 30周岁以下 | 专科:医疗设备维修技术、医疗设备安装与维护、医疗器械维修与营销;本科:医学信息工程、生物医学工程、医学影像技术。 | 专科及以上 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | 应届毕业生 | ||
14 | 谯城区卫健委 | 薛阁社区卫生服务中心 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202014 | 3 | 35周岁以下 | 临床医学类 | 本科及以上 | 执业医师 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | ||
15 | 谯城区卫健委 | 薛阁社区卫生服务中心 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202015 | 5 | 30周岁以下 | 临床医学类 | 本科及以上 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | 应届毕业生 | ||
16 | 谯城区卫健委 | 薛阁社区卫生服务中心 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202016 | 1 | 35周岁以下 | 中医学类 | 本科及以上 | 执业医师 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | ||
17 | 谯城区卫健委 | 薛阁社区卫生服务中心 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202017 | 3 | 30周岁以下 | 中医学类 | 本科及以上 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | 应届毕业生 | ||
18 | 谯城区卫健委 | 薛阁社区卫生服务中心 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202018 | 1 | 35周岁以下 | 医学影像学;医学影像技术;放射医学。 | 本科及以上 | 执业医师 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | ||
19 | 谯城区卫健委 | 薛阁社区卫生服务中心 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202019 | 1 | 30周岁以下 | 医学影像学;医学影像技术;放射医学。 | 本科及以上 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | 应届毕业生 | ||
20 | 谯城区卫健委 | 薛阁社区卫生服务中心 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202020 | 2 | 35周岁以下 | 护理学类 | 专科及以上 | 执业护士 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | ||
21 | 谯城区卫健委 | 薛阁社区卫生服务中心 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202021 | 2 | 30周岁以下 | 护理学类 | 本科及以上 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | 应届毕业生 | ||
22 | 谯城区卫健委 | 薛阁社区卫生服务中心 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202022 | 1 | 35周岁以下 | 药学类 | 本科及以上 | 药师 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | ||
23 | 谯城区卫健委 | 薛阁社区卫生服务中心 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202023 | 1 | 35周岁以下 | 中药学类 | 本科及以上 | 中药师 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | ||
24 | 谯城区卫健委 | 薛阁社区卫生服务中心 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202024 | 2 | 35周岁以下 | 经济与贸易类;会计学;财务管理;财务会计教育。 | 本科及以上 | 学士 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | ||
25 | 谯城区卫健委 | 薛阁社区卫生服务中心 | 差额事业单位 | 工作人员 | 202025 | 1 | 30周岁以下 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 0558-5516005 | 应届毕业生 | ||
合计 | 39 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-