- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年安庆潜山市就业见习岗位信息公示(第二批)
2020-10-27 20:50:52阅读()潜山市人民政府序号 | 见习单位 | 见习岗位 | 拟接收见习人数 | 见习期限(月) | 学历 | 岗位需求 | 联系人 | 联系人电话 | 单位地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潜山市观华粮油有限公司 | 会计 | 2 | 9 | 记账 | 刘观华 | 13955670238 | 潜山市余井镇建军粮点 | |
2 | 潜山市小太阳幼儿园 | 实习教师 | 15 | 9 | 教学 | 许慧玲 | 13966408800 | 潜山市梅城镇护城村142号 | |
3 | 潜山市良知教育培训学校有限公司 | 招生专员 | 10 | 9 | 不限 | 市场营销 | 储王鸿 | 18010705995 | 潜阳路富城大厦三楼 |
4 | 安徽优程特种装备股份 有限公司 |
钻工 | 5 | 9 | 熟悉图纸 | 孙中发 | 15922385155 | 潜山市经济开发区东环路9号 | |
钻工 | 5 | 9 | 机械相关专业,能识图 | ||||||
车工 | 5 | 9 | 操作车床,铣床,具备试图能力 | ||||||
5 | 潜山市槎水镇人民政府 | 政府办事员 | 10 | 9 | 办理相关业务 | 陈健 | 18225723783 | 潜山市槎水镇八一大道一号 | |
6 | 潜山市五庙乡人民政府 | 机关事业单位见习 | 7 | 9 | 大专及以上 | 机关事业单位日常工作 | 胡越 | 18726134445 | 潜山市五庙乡杨畈村二房组 |
7 | 安徽珂华机电科技有限公司 | 业务员 | 8 | 9 | 业务营销 | 李树林 | 13170284591 | 潜山市源潭镇经济开发区 | |
8 | 潜山市黄柏镇人民政府 | 黄柏镇人民政府见习生 | 10 | 9 | 政府部门工作内容 | 董金虎 | 19955635015 | 潜山市黄柏镇 | |
9 | 潜山市逸致信息科技有限 公司 |
销售、技术 | 15 | 9 | 项目售后跟踪服务、业务拓展 | 王余保 | 15055483699 | 潜山市梅城镇南岳路 | |
10 | 潜山市王河镇人民政府 | 基层机关事业单位见习岗 | 20 | 9 | 服务基层工作 | 查洁玉 | 18855606568 | 潜山市王河镇二里半 | |
11 | 安徽润达农业发展有限公司 | 市场营销 | 2 | 9 | 市场研究专员、美工 | 汪田华 | 15955687817 | 潜山市梅城镇潜阳路288号 | |
行政管理 | 4 | 9 | 秘书、档案员、前台 | ||||||
销售 | 5 | 9 | 销售、电话销售 | ||||||
生产 | 4 | 9 | 生产调度员,质检员 | ||||||
12 | 潜山市黄铺镇人民政府 | 机关事业单位见习岗 | 40 | 9 | 基层服务工作 | 葛成东 | 13866085257 | 潜山市黄铺镇 | |
13 | 安徽省金涛食品有限 公司 |
营销专员 | 6 | 9 | 销售公司生产的产品 | 许加加 | 17755663552 | 潜山市开发区 | |
14 | 潜山市天柱山镇人民 政府 |
办事员 | 10 | 9 | 档案整理,表格打印,数据统计 | 董学兵 | 18255688118 | 潜山市天柱山镇林庄村 | |
15 | 潜山市余井镇人民政府 | 人口普查、扶贫协助员 | 20 | 9 | 人口普查、扶贫业务 | 李嘉豪 | 15357291785 | 潜山市余井镇田乐村 | |
16 | 潜山市官庄镇人民政府 | 基层服务岗 | 10 | 9 | 基层服务 | 程伟伟 | 13365569985 | 潜山市官庄镇常青社区 | |
17 | 潜山市龙潭乡人民政府 | 见习生 | 8 | 9 | 社保、人口普查、大厅工作人员 | 程建尚 | 18726172568 | 潜山市龙潭乡杜埠街 | |
18 | 潜山市塔畈乡人民政府 | 办事员 | 7 | 9 | 基层工作 | 叶向玲 | 13866626293 | 潜山市塔畈乡 | |
19 | 安徽米兰电子科技有限公司 | 印刷工 | 5 | 9 | 初中及以上 | 电路板印刷技术 | 聂润华 | 18715075853 | 安徽潜山市黄铺民营经济园区 |
行政文员 | 5 | 9 | 初中及以上 | 行政后勤 | |||||
印刷工 | 10 | 9 | 初中及以上 | 线路板印刷相关工作 | |||||
测试检验工 | 10 | 9 | 初中及以上 | 线路板检验相关工作 | |||||
测试检验员 | 5 | 9 | 初中及以上 | 成品检验技术 | |||||
20 | 潜山市扶贫开发工作办公室 | 有关科室 | 2 | 9 | 协助有关科室工作 | 张述方 | 15399631999 | 潜山市梅城镇潜阳路441号 | |
21 | 潜山市油坝乡人民政府 | 基层单位见习岗 | 10 | 9 | 基层服务工作 | 张秀 | 18155658120 | 潜山市油坝乡油坝街 | |
22 | 潜山市梅城镇人民政府 | 普查员、社保员等 | 40 | 9 | 协助政府办公 | 汪凤云 | 15955682058 | 潜山市梅城镇 | |
23 | 潜山市黄泥镇人民政府 | 高校毕业生、失业青年 | 10 | 9 | 大学专科及以上 | 社保、就业、城乡居保及其他相关工作 | 项友庆 | 13515565318 | 潜山市黄泥镇黄泥街 |
24 | 潜山市源潭中心卫生院 | 护理 | 4 | 9 | 大专及以上 | 护理常规及实践技能 | 王姣 | 17730372815 | 潜山市源潭镇光辉路 |
医师 | 1 | 9 | 大专及以上 | 常见病的诊断与治疗 | |||||
影像技师 | 1 | 9 | 大专及以上 | CR、CT操作与维护 | |||||
康复技师 | 1 | 9 | 大专及以上 | 康复技术应用 | |||||
25 | 潜山市总工会 | 工会社会化工作者 | 4 | 9 | 专科以上 | 工会帮扶、维权工作 | 王鹏飞 | 13083162811 | 潜山市梅城镇工人巷61号 |
26 | 潜山市圣耀石材贸易有限 公司 |
内账会计 | 3 | 9 | 编制记账凭证、开票、核算库存商品等 | 陈仕章 | 18055624266 | 潜山市经济开发区南外环0011号6幢 | |
销售员 | 2 | 9 | 负责销售 | ||||||
27 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 文员 | 2 | 9 | 办公室文职工作 | 储慧慧 | 18305568745 | 潜山市源潭镇滨河路1幢 | |
文员 | 10 | 9 | 办公室文职工作 | ||||||
28 | 潜山市农业农村局 | 办事员 | 2 | 9 | 档案整理、会务、办公室材料等 | 张玉 | 15105568565 | 潜山市梅城镇舒州东路755号 | |
29 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 磨工 | 4 | 9 | 轴承套圈加工 | 王迅 | 18056919797 | 潜山市经济开发区皖国东路10号 | |
30 | 潜山市王府国际大酒店投资管理有限公司 | 前台接待 | 5 | 9 | 大专 | 礼貌待客,做好预定 | 余慧 | 18655696898 | 潜山市经济开发区潜阳路108号 |
案板 | 5 | 9 | 高中 | 把厨师需要的材料准备好 | |||||
会议服务员 | 5 | 9 | 高中 | 做好会议的准备工作 | |||||
人事文员 | 4 | 9 | 大专 | 员工考勤工资表制作 | |||||
前台接待 | 3 | 9 | 客户接待,办理入住 | ||||||
会议服务员 | 5 | 9 | 高中 | 准备会议所需的东西,做到随叫随到 | |||||
案板 | 3 | 9 | 高中 | 配合厨师工作 | |||||
31 | 潜山市水吼镇人民政府 | 机关事业单位见习生 | 10 | 9 | 社会保障等业务经办 | 陈胜利 | 15391922037 | 潜山市水吼镇水吼村中街组 | |
32 | 潜山市安全生产监督管理局 | 机关事业单位见习岗位 | 3 | 9 | 应急管理 | 8926399 | 13865125518 | 潜山市潜阳路370号 | |
33 | 安徽康孝生物科技有限公司 | 业务员 | 5 | 9 | 销售人员 | 涂远大 | 15665562297 | 潜山市黄柏镇农民工创业园 | |
编导 | 1 | 9 | 短视频拍摄、剪辑、编辑 | ||||||
运营助理 | 2 | 9 | 负责配合运营做数据统计 | ||||||
34 | 潜山市民政局 | 社会救助信息比对及录入 | 6 | 9 | 将社会救助相关信息进行比对及录入 | 周志芳 | 18156939897 | 潜山市梅城镇雪湖路39号 | |
35 | 潜山朝阳医院 | 护理 | 12 | 9 | 专科 | 临床护理 | 葛蕾 | 15209819181 | 潜山市梅城镇天柱山路176号 |
36 | 潜山市中医院 | 临床 | 11 | 9 | 专科及以上 | 临床科室实习相关技能 | 罗文丽 | 15305566252 | 潜山市梅城镇潜阳路678号 |
西药剂 | 1 | 9 | 专科及以上 | 西药房实习相关技能 | |||||
康复技师 | 5 | 9 | 专科及以上 | 康复科实习相关技能 | |||||
护理 | 15 | 9 | 专科及以上 | 临床科室实习相关技能 | |||||
行政后勤 | 2 | 9 | 专科及以上 | 行政后勤相关部门实习相关技能 | |||||
中药剂 | 1 | 9 | 专科及以上 | 中药房实习相关技能 | |||||
影像 | 5 | 9 | 专科及以上 | 医技科室实习相关技能 | |||||
37 | 潜山市艺佰珠心算培训学校有限公司 | 教师 | 10 | 9 | 珠心算教师 | 何英 | 15056651371 | 潜山市梅城镇蓝鼎中央城商业街74号 | |
38 | 潜山市供销合作社联合社 | 办公室 | 1 | 9 | 文秘 | 韩国文 | 8921741 | 潜山市梅城镇梅苑路185号 | |
39 | 潜山市住房和城乡建设局 | 办公室文档管理 | 2 | 9 | 文档管理 | 余声亮 | 13155561904 | 潜山市梅城镇新建路306号 | |
40 | 安庆市浩睿文化传媒有限公司 | 主播 | 15 | 9 | 主播 | 储竹江 | 15056623303 | 潜山市经济开发区莲花路0010号9幢 | |
运营 | 10 | 9 | 运营 | ||||||
主持 | 5 | 9 | 主持人 | ||||||
41 | 潜山市新新职业培训学校 | 后勤管理 | 2 | 9 | 后勤保障工作 | 华和国 | 13500058561 | 潜山市梅城镇桃园路119号 | |
会计 | 1 | 9 | 会计、财务管理 | ||||||
后勤管理 | 2 | 9 | 后勤保障工作 | ||||||
会计 | 1 | 9 | 会计、财务管理 | ||||||
42 | 潜山乐儿服饰有限公司 | 统计 | 1 | 9 | 统计 | 聂闯 | 15055462718 | 潜山市黄埔镇 | |
43 | 潜山市医疗保障局 | 会计、文秘岗位 | 4 | 9 | 大专及以上 | 会计资料整理、办公室文秘等工作 | 8933037 | 13866022706 | 潜山市梅城镇潜阳路 |
44 | 安徽省潜山经济开发区管理委员会 | 机关见习岗位 | 8 | 9 | 机关见习 | 储政浩 | 8978848 | 潜山市开发区 | |
45 | 潜山市汇才教育培训中心有限公司 | 教师 | 10 | 9 | 教师 | 丁润 | 18175391999 | 潜山市梅城镇潜阳路 | |
46 | 潜山市锦程幼儿园 | 教师 | 5 | 9 | 教师 | 汪飞飞 | 13365750111 | 潜山市梅城镇南岳路937号 | |
47 | 潜山市青年志愿者协会 | 业务员 | 1 | 9 | 行政管理,志愿服务 | 项龙 | 17755670992 | 潜山市梅城镇潜阳路441号 | |
业务员 | 1 | 9 | 行政管理,志愿服务 | ||||||
48 | 潜山市第四中学 | 教师 | 10 | 9 | 代课教师 | 黄德理 | 15955694098 | 潜山市公园路258号 | |
49 | 潜山市黄柏镇中心学校 | 教师 | 5 | 9 | 代课教师 | 王中于 | 18010723135 | 潜山市黄柏镇袁桂村 | |
50 | 潜山市塔畈乡中心学校 | 教育教学 | 3 | 9 | 本科 | 教学、后勤 | 韩院生 | 13955603735 | 潜山塔畈乡塔畈村 |
51 | 潜山市黄柏中心小学 | 教师 | 10 | 9 | 代课教师 | 徐放宽 | 18130440599 | 潜山市黄柏镇黄柏村 | |
52 | 潜山市三妙初级中学 | 教师 | 2 | 9 | 代课 | 丁邦节 | 15056634789 | 潜山市源潭镇三妙居委会三妙街道 | |
53 | 潜山市余井镇中心学校 | 教师 | 5 | 9 | 代课教师 | 汪瑞节 | 15357219898 | 潜山市余井镇北街 | |
54 | 中共潜山市纪律检查委员会办公室 | 办事员 | 2 | 9 | 办事员 | 万舒婉 | 18055657998 | 潜山市梅城镇潜阳路441号 | |
55 | 潜山市黄铺中学 | 教师 | 10 | 9 | 代课 | 张开庆 | 18155675208 | 潜山市黄铺镇黄铺街 | |
56 | 潜山市文学艺术界联合会 | 办公室工作人员 | 1 | 9 | 本科 | 办公室事务 | 李冬霞 | 18105560798 | 潜山市文学艺术界联合会 |
57 | 潜山市痘姆乡孙塝幼儿园 | 幼师 | 5 | 9 | 幼师 | 程平 | 18133025439 | 潜山市痘姆乡孙塝村 | |
58 | 潜山市余井中心小学 | 小学教育 | 6 | 9 | 小学教育 | 冯黎明 | 15357229788 | 潜山市余井镇南街路 | |
59 | 中共潜山市委党史和地方志研究室 | 助理员 | 1 | 9 | 大专及以上 | 文字编辑 | 黄胜红 | 18905562938 | 潜山市梅城镇潜阳路441号 |
60 | 安徽鑫鑫通达公路养护工程有限公司 | 文员 | 2 | 9 | 办公室 | 廖先平 | 18175332003 | 潜山市王河镇 | |
61 | 潜山市本心教育咨询有限公司 | 教师 | 10 | 9 | 教师 | 方长林 | 15855613188 | 潜山市潜阳路629号 | |
62 | 潜山市黄铺中学 | 生物 语文学科 | 2 | 9 | 本科 | 完成生物、语文学科教学 | 张开庆 | 18155675208 | 潜山市黄铺镇黄铺街 |
63 | 潜山市星色彩教育培训学校有限公司 | 老师 | 5 | 9 | 招生、授课、带班 | 查鹏 | 18955650402 | 潜山市梅城镇潜阳路卫民巷32号 | |
64 | 安徽果舒达网络科技有限公司 | 业务员 | 10 | 9 | 市场促销业务开拓 | 杨栋 | 18656899918 | 潜山市痘姆乡 | |
统计员 | 2 | 9 | 来往数据统计 | ||||||
JAVA程序员 | 4 | 9 | 前端程序开发 | ||||||
文员 | 4 | 9 | 公司行政人事 | ||||||
65 | 潜山市科技爱心幼儿园 | 幼师 | 10 | 9 | 教师 | 杨国华 | 18955649998 | 潜山市经济开发区天柱山科技园 | |
66 | 安庆市康丽堡体育文化传播有限公司 | 销售 | 5 | 9 | 销售 | 汪明翔 | 18955666815 | 潜山市梅城镇南岳路 | |
67 | 潜山市融媒体中心 | 记者、编辑 | 5 | 9 | 撰写稿件、编辑 | 葛 智 | 18715565488 | 潜山市开发区 | |
68 | 潜山市彭河学校 | 教师 | 1 | 9 | 教师 | 吴井泉 | 15178679129 | 潜山市塔畈乡彭河村 | |
69 | 潜山市劳务派遣服务中心 | 工作人员 | 3 | 9 | 工作人员 | 8926350 | 潜山市潜阳路77号 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-