- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年宣城市市直事业单位公开选聘岗位、数量、条件一览表
2020-11-09 22:31:56阅读()宣城市人力资源和社会保障局
附件1
2020年宣城市市直事业单位公开选聘岗位、数量、条件一览表
点击查看:2020年宣城市市直事业单位公开选聘工作人员公告
序号 | 主管部门 | 选聘单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 职务层次 | 岗位代码 | 选聘人数 | 岗位资格条件及要求 | 联系电话 | 传真 | 备注(职位简介) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 经历要求 | 其他 | |||||||||||
1 | 市住房公积金管理中心 | 市住房公积金管理中心绩溪管理部 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311001 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3032339 | 无 | 工作地点在绩溪县 | ||
2 | 市铁路(机场)建设管理服务中心 | 市铁路(机场)建设管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311002 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3013133 | 3013133 | 适应铁路施工一线工作环境 | ||
3 | 市敬亭山管委会 | 市敬亭山管委会 | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311003 | 1 | 本科:中国语言文学类(0501)、金融学类(0203)、旅游管理类(1209)研究生:专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 2515815 | 2515869 | |||
4 | 市委办公室 | 市专用通信局 | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311004 | 1 | 本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)、汉语言文学(050101)研究生:计算机科学与技术(0812)、信息与通信工程(0810) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3022693 | 3031188 | 岗位经常加班值班;需具有较强的综合文字能力。 | ||
5 | 市委统战部 | 市统战事务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311005 | 1 | 本科:法学类(0301)、政治学类(0302)、中国语言文学类(0501)研究生:法学 (0301)、 政治学(0302)、中国语言文学(0501) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3011270 | 3022621 | |||
6 | 市委网信办 | 市网络舆情监测中心 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311006 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、人力资源管理(120206)、审计学(120207)研究生:工商管理(1202) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3031163 | 3031163 | 从事舆情监测、文稿起草、综合协调工作。应急值守,需经常值班。 | ||
7 | 市委网信办 | 市网络舆情监测中心 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311007 | 1 | 本科:法学(03)研究生:法学(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3031163 | 3031163 | 从事舆情监测预警及综合性文稿起草工作。应急值守,需经常值班。 | ||
8 | 市委网信办 | 市网络舆情监测中心 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311008 | 1 | 本科:计算机类(0809)研究生:计算机科学与技术 (0812) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3031163 | 3031163 | 从事舆情监测、分析研判、综合协调工作。应急值守,需经常值班。 | ||
9 | 市委编办 | 市机构编制实名制信息中心 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311009 | 1 | 本科:法学(030101K)、行政管理(120402)、计算机类(0809)研究生:法学(0301)、公共管理(1204)、计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3015623 | 3015623 | |||
10 | 市委老干局 | 市老年大学 | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311010 | 1 | 本科:教育学类(0401)研究生:教育学(0401) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3022630 | 3022630 | |||
11 | 市财政局 | 市财政评审中心 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311011 | 1 | 本科:财政学(020201K)、税收学(020202)、金融学(020301K)、财务管理(120204)、会计学(120203K)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、财政学(含∶税收学)(20203)、金融学(含∶保险学)(20204)、会计(1253) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3012331 | 3023117 | 财政管理 | ||
12 | 市人社局 | 市社会保险基金管理中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311012 | 1 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3021335 | 3023205 | |||
13 | 市人社局 | 市人社局信息中心 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311013 | 1 | 本科:计算机类(0809)研究生:计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3021335 | 3023205 | |||
14 | 市人社局 | 市劳动保障监察支队 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311014 | 1 | 本科:法学类(03)、中国语言文学类(0501)研究生:法学(03)、中国语言文学(0501) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3021335 | 3023205 | 从事劳动保障监察一线执法、日常工地巡查、处理夜间突发事件等工作 | ||
15 | 市生态环境局 | 市生态环境保护综合行政执法支队宣州区大队 | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311015 | 1 | 本科:环境科学与工程类(0825)、化学类(0703)、法学类(0301)研究生:环境科学与工程(0830)、化学(0703)、法学(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 2717035 | 3015075 | 工作地点在宣州区 | ||
16 | 市生态环境局 | 市生态环境保护综合行政执法支队郎溪县大队 | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311016 | 1 | 本科:环境科学与工程类(0825)、化学类(0703)、法学类(0301)研究生:环境科学与工程(0830)、化学(0703)、法学(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 2717035 | 3015075 | 工作地点在郎溪县 | ||
17 | 市生态环境局 | 市生态环境保护综合行政执法支队泾县大队 | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311017 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 2717035 | 3015075 | 工作地点在泾县 | ||
18 | 市生态环境局 | 市生态环境保护综合行政执法支队旌德县大队 | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311018 | 1 | 本科:环境科学与工程类(0825)、法学类(0301)、化学类(0703)、中国语言文学类(0501)、生态学(071004)研究生:专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 2717035 | 3015075 | 工作地点在旌德县 | ||
19 | 市住建局 | 市公共重点工程建设处 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311019 | 1 | 本科:土木类(0810)、 管理科学与工程类(1201)研究生:土木工程(0814)、管理科学与工程(1201) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 两年以上建筑工程管理经验 | 3020549 | 3022072 | 担任工程项目业主代表 | |
20 | 市住建局 | 市城建档案馆 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311020 | 1 | 本科:土木工程(081001)、给排水科学与工程(081003)、建筑电气与智能化(081004) 研究生:结构工程(81402)、市政工程(81403)、供热、供燃气、通风及空调工程(81404) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3020549 | 3022072 | |||
21 | 市住建局 | 市住建局经济审查中心 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311021 | 1 | 本科:土木工程(081001)、 工程造价(120105)、工程管理(120103)研究生:土木工程(0814) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3020549 | 3022072 | |||
22 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311022 | 1 | 本科:农学(090101)、植物保护(090103)、种子科学与工程(090105)研究生:作物学(0901)、植物保护(0904) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3022175 | 3022436 | |||
23 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311023 | 1 | 本科: 水产类(0906)研究生:水产(0908) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3022175 | 3022436 | |||
24 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311024 | 1 | 本科: 动物生产类(0903)、动物医学类(0904)研究生:畜牧学(0905)、兽医学(0906) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3022175 | 3022436 | |||
25 | 市农业农村局 | 市农产品质量安全检验检测中心 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311025 | 1 | 本科: 农学(090101)、植物保护(090103)、食品质量与安全(082702) 研究生:植物保护(0904) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3022175 | 3022436 | |||
26 | 市商务局 | 市贸促委秘书处 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311026 | 1 | 本科:经济学(02)、电子商务类(1208)研究生:经济学(02)、 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3025180 | 3022691 | |||
27 | 市市场监管局 | 市标准计量所 | 差额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311027 | 2 | 本科:化学类(0703)、仪器类(0803)、电气类(0806)、物理学类(0702)、机械类(0802)、计算机类(0809)研究生:化学(0703)、仪器科学与技术(0804)、电气工程(0808)、物理学(0702)、机械工程(0802)、计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3033175 | 2627078 | |||
28 | 市市场监管局 | 市标准计量所 | 差额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311028 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3033175 | 2627078 | |||
29 | 市市场监管局 | 市消费者权益保护委员会秘书处 | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311029 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3033175 | 2627078 | |||
30 | 市机关事务局 | 市政府机关幼儿园 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311030 | 3 | 专科:早期教育(670101K)、学前教育(670102K)、音乐教育(670112K)、美术教育(670113K)、体育教育(670114K)、舞蹈教育(670116K)、艺术教育(670117K)、特殊教育(670118K)本科:学前教育(040106)研究生:学前教育学(40105) | 全日制专科及以上 | 35周岁及以下 | 具备幼儿园教师资格证 | 3011077 | 3011077 | 幼儿园一线教师 | ||
31 | 市人防办 | 市人防(民防)指挥信息保障中心 | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311031 | 1 | 本科:电子信息类(0807)、计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 2626710 | 2626973 | 从事人防指挥通信系统的使用和维护管理工作 | ||
32 | 市数据资源局 | 市数据管理中心(市政务服务中心) | 全额拨款事业单位 | 专技岗 | 初级 | 1311032 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3017763 | 2719229 | |||
33 | 市公管局 | 市公共资源交易中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311033 | 1 | 本科:计算机类(0809)、土木类(0810)、建筑类(0828)、法学类(0301)研究生:计算机科学与技术(0812)、土木工程(0814)、建筑学(0813)、法学(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3033751 | 3033667 | |||
34 | 市发改委 | 市粮食和物资储备中心(市军粮供应办公室) | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311034 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3022782 | 3022782 | 此岗位经常出差,长期从事综合材料写作,非常辛苦。 | ||
35 | 市发改委 | 市价格信息监测中心(市价格认证中心) | 全额拨款事业单位 | 管理岗 | 科员 | 1311035 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 3022782 | 3022782 | 此岗位经常出差,长期从事综合材料写作,非常辛苦。 | ||
合计 | 39 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-