- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年滁州市第一人民医院公开招聘工作人员岗位计划表
2020-11-12 21:46:21阅读()滁州市第一人民医院科室 | 专业要求 | 招聘岗位 | 专业代码 | 招聘人数 | 学历 | 年龄要求 | 考试类别 | 其他要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病理科 | 病理学与病理生理学 | 专业技术 | 202001 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | ||
耳鼻喉科一病区 | 耳鼻咽喉科学 | 专业技术 | 202002 | 2 | 研究生(硕士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | ||
神经内科二病区 | 神经病学 | 专业技术 | 202003 | 3 | 研究生(硕士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | ||
北区检验科 | 临床检验诊断学 | 专业技术 | 202004 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | ||
儿童医院儿内科 | 儿科学 | 专业技术 | 202005 | 2 | 研究生(硕士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | ||
口腔科 | 口腔医学 | 专业技术 | 202006 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | ||
儿童医院皮肤科 | 皮肤病与性病学 | 专业技术 | 202007 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | ||
药剂科 | 药学 | 专业技术 | 202008 | 2 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | 如报名人数不足,核消的招聘岗位数转至药学本科(202052)岗位使用。 | |
呼吸内科二病区 | 内科学 | 专业技术 | 202009 | 2 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | 如报名人数不足,核消的招聘岗位数转至临床医学本科(202053)岗位使用。 | |
消化内科一病区 | 内科学 | 专业技术 | 202010 | 4 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | ||
内分泌科二病区 | 内科学 | 专业技术 | 202011 | 2 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | ||
肾内科 | 内科学 | 专业技术 | 202012 | 3 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | ||
心胸外科 | 外科学 | 专业技术 | 202013 | 2 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | 如报名人数不足,核消的招聘岗位数转至临床医学本科(202053)岗位使用。 | |
老年病科 | 老年病学 | 专业技术 | 202014 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | ||
介入科 | 临床医学 | 专业技术 | 202015 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | ||
产科一病区 | 妇产科学 | 专业技术 | 202016 | 2 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | ||
产科三病区 | 妇产科学 | 专业技术 | 202017 | 2 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | ||
妇科一病区 | 妇产科学 | 专业技术 | 202018 | 2 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | ||
妇科二病区 | 妇产科学 | 专业技术 | 202019 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | ||
神经内科三病区 | 神经病学 | 专业技术 | 202020 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | ||
麻醉一科 | 麻醉学 | 专业技术 | 202021 | 2 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | 如报名人数不足,核消的招聘岗位数转至麻醉学本科(202054)岗位使用。 | |
麻醉二科 | 麻醉学 | 专业技术 | 202022 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 30周岁以下 | 面试 | ||
儿童医院耳鼻喉科 | 临床医学 | 专业技术 | 202023 | 2 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | 需具备医师执业资格、中级及以上职称以及具有五年及以上二甲医院工作经历。 | |
儿童医院神经外科 | 临床医学 | 专业技术 | 202024 | 1 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | ||
儿童医院骨科 | 临床医学 | 专业技术 | 202025 | 1 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | ||
儿童医院康复科 | 临床医学 | 专业技术 | 202026 | 2 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | ||
儿童医院麻醉科 | 麻醉学 | 专业技术 | 202027 | 2 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | ||
儿童医院妇产科 | 临床医学 | 专业技术 | 202028 | 4 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | 需具备医师执业资格、中级及以上职称以及具有五年及以上二甲医院工作经历。 | |
儿童医院影像科 | 医学影像学 | 专业技术 | 202029 | 2 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | ||
儿童医院B超室 | 医学影像学 | 专业技术 | 202030 | 2 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | ||
儿童医院儿内科 | 临床医学 | 专业技术 | 202031 | 2 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 面试 | 需具备医师执业资格、儿科中级及以上职称以及具有五年及以上三甲医院工作经历 | |
儿童医院检验科 | 医学检验技术 | 专业技术 | 202032 | 1 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | 应届毕业生 | |
儿童医院口腔科 | 口腔医学 | 专业技术 | 202033 | 1 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
儿童医院 | 临床医学 | 专业技术 | 202034 | 8 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
超声中心 | 临床医学或医学影像学 | 专业技术 | 202035 | 2 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
南区急诊内科 | 临床医学 | 专业技术 | 202036 | 2 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
南区急诊外科 | 临床医学 | 专业技术 | 202037 | 2 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
北区急诊内科 | 临床医学 | 专业技术 | 202038 | 2 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
北区急诊外科 | 临床医学 | 专业技术 | 202039 | 2 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
院前医疗急救 | 临床医学 | 专业技术 | 202040 | 4 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
心功能室 | 临床医学或医学影像学 | 专业技术 | 202041 | 2 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
影像中心 | 医学影像学 | 专业技术 | 202042 | 4 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | 应届毕业生 | |
医学影像技术 | 专业技术 | 202043 | 4 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | |||
病理科 | 临床医学 | 专业技术 | 202044 | 4 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
护理部1 | 护理学 | 专业技术 | 202045 | 21 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
护理部2 | 护理学 | 专业技术 | 202046 | 21 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
康复科 | 临床医学 | 专业技术 | 202047 | 3 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
康复科 | 康复治疗学 | 专业技术 | 202048 | 1 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
北区ICU | 临床医学 | 专业技术 | 202049 | 2 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
疼痛科 | 临床医学 | 专业技术 | 202050 | 2 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
北区口腔科 | 医学影像技术 | 专业技术 | 202051 | 1 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | ||
药剂科 | 药学 | 专业技术 | 202052 | 4 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | 应届毕业生 202008核消的招聘岗位数转至本岗位使用。 | |
医务科 | 临床医学 | 专业技术 | 202053 | 1 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | 应届毕业生 202009-202020核消的招聘岗位数转至本岗位使用。 | |
麻醉科 | 麻醉学 | 专业技术 | 202054 | 1 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 笔试+面试 | 应届毕业生 202021-202022核消的招聘岗位数转至本岗位使用。 | |
小计 | 152 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-