- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年下半年芜湖市事业单位公开招聘岗位计划表
2020-11-14 01:57:36阅读()安徽省人事考试网序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 备注 | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201001 | 1 | 计算机应用技术专业、计算机软件与理论专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-5777185 | |
2 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201002 | 1 | 海关管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 0553-5777185 | ||
3 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201003 | 1 | 城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-5777185 | |
4 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201004 | 1 | 仪器科学与技术类;电路与系统专业、通信与信息系统专业、控制理论与控制工程专业、检测技术与自动化装置专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-5777185 | |
5 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1201005 | 2 | 马克思主义理论类、法学类;中国哲学专业、科学社会主义与国际共产主义运动专业、中国近现代史专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,应届毕业生 | 思政教师 | 0553-5777185 |
6 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201006 | 1 | 马克思主义理论类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | 辅导员 | 0553-5777185 |
7 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201007 | 1 | 英语语言文学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 辅导员,男生宿舍管理(留学生宿舍),需值夜班,适合男性报考 | 0553-5777185 |
8 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201008 | 1 | 城市规划专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,应届毕业生 | 辅导员 | 0553-5777185 |
9 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201009 | 1 | 中国现当代文学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 0553-5777185 | ||
10 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 1201010 | 1 | 计算机科学与技术类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-5777185 | |
11 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201011 | 3 | 马克思主义基本原理专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,应届毕业生 | 0553-4836169 | |
12 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201012 | 2 | 思想政治教育专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,应届毕业生 | 0553-4836169 | |
13 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201013 | 2 | 中共党史(含:党的学说与党的建设)专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,应届毕业生 | 0553-4836169 | |
14 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201014 | 1 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障学)专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,应届毕业生 | 0553-4836169 | |
15 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201015 | 2 | 口腔医学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 0553-4836169 | ||
16 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽中医药高等专科学校 | 专业技术岗位 | 1201016 | 1 | 临床检验诊断学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 0553-4836169 | ||
17 | 市委网信办 | 市网络安全应急指挥中心 | 专业技术岗位 | 1201017 | 1 | 计算机科学与技术类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-3120055 | |
18 | 市委网信办 | 市网络安全应急指挥中心 | 专业技术岗位 | 1201018 | 1 | 计算机科学与技术类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 0553-3120055 | ||
19 | 市委网信办 | 市网络安全应急指挥中心 | 专业技术岗位 | 1201019 | 1 | 编辑出版学专业、网络与新媒体专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-3120055 | |
20 | 市委网信办 | 市网络安全应急指挥中心 | 专业技术岗位 | 1201020 | 1 | 播音与主持艺术专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-3120055 | |
21 | 市教育局 | 市第三十七中学 | 专业技术岗位 | 1201021 | 1 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 取得医师资格证(临床类别) | 0553-3860324 | |
22 | 市民政局 | 市社会救助管理中心 | 专业技术岗位 | 1201022 | 1 | 法学类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 定向招聘服务基层项目人员 | 0553-3837097 | |
23 | 市卫生健康委员会 | 市急救中心 | 专业技术岗位 | 1201023 | 1 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-3887547 | |
24 | 市住房和城乡建设局 | 市建筑工程管理处 | 专业技术岗位 | 1201024 | 1 | 土木工程专业、给排水科学与工程专业、安全工程专业、工程力学专业、工程管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 该岗位主要从事建筑工程安全监督工作,建议男性报考 | 0553-5905148 |
25 | 市市场监督管理局 | 市特种设备监督检验中心 | 专业技术岗位 | 1201025 | 1 | 应用化学专业、过程装备与控制工程专业、材料科学与工程专业、金属材料工程专业、能源与动力工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下;持中华人民共和国特种设备检验检测人员证(检验师)的年龄可放宽至40周岁 | 持中华人民共和国特种设备检验检测人员证 | 需户外登高,露天作业,有限空间作业 | 0553-2675505 |
26 | 市市场监督管理局 | 市特种设备监督检验中心 | 专业技术岗位 | 1201026 | 1 | 机械工程专业、机械设计制造及其自动化专业、测控技术与仪器专业、电气工程及其自动化专业、电子信息工程专业、通信工程专业、自动化专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下;持中华人民共和国特种设备检验检测人员证(检验师)的年龄可放宽至40周岁 | 持中华人民共和国特种设备检验检测人员证 | 需户外登高,露天作业,有限空间作业 | 0553-2675505 |
27 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 专业技术岗位 | 1201027 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 需长期在水上作业,工作地点原则上派驻在市区所辖镇、街道 | 0553-3852200 |
28 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 专业技术岗位 | 1201028 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格证书A类 | 0553-3852200 | |
29 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 专业技术岗位 | 1201029 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 需长期在水上作业,工作地点原则上派驻在市区所辖镇、街道 | 0553-3852200 |
30 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 专业技术岗位 | 1201030 | 2 | 航海技术专业、 轮机工程专业 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 需长期在水上作业,工作地点原则上派驻在市区所辖镇、街道 | 0553-3852200 |
31 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 专业技术岗位 | 1201031 | 4 | 植物生产类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 需长期在水上作业,工作地点原则上派驻在市区所辖镇、街道 | 0553-3852200 |
32 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 专业技术岗位 | 1201032 | 1 | 农业资源与环境专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 需长期在水上作业,工作地点原则上派驻在市区所辖镇、街道 | 0553-3852200 |
33 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 专业技术岗位 | 1201033 | 1 | 农业资源与环境专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 需长期在水上作业,工作地点原则上派驻在市区所辖镇、街道 | 0553-3852200 | |
34 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 专业技术岗位 | 1201034 | 3 | 动物生产类、动物医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 需长期在水上作业,工作地点原则上派驻在市区所辖镇、街道 | 0553-3852200 |
35 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 专业技术岗位 | 1201035 | 1 | 动物生产类、动物医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 需长期在水上作业,工作地点原则上派驻在市区所辖镇、街道 | 0553-3852200 | |
36 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 专业技术岗位 | 1201036 | 4 | 水产类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 需长期在水上作业,工作地点原则上派驻在市区所辖镇、街道 | 0553-3852200 |
37 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 专业技术岗位 | 1201037 | 3 | 水产类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 需长期在水上作业,工作地点原则上派驻在市区所辖镇、街道 | 0553-3852200 | |
38 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 专业技术岗位 | 1201038 | 1 | 农业工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 需长期在水上作业,工作地点原则上派驻在市区所辖镇、街道 | 0553-3852200 |
39 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队 | 专业技术岗位 | 1201039 | 1 | 农业工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 需长期在水上作业,工作地点原则上派驻在市区所辖镇、街道 | 0553-3852200 | |
40 | 市水务局 | 市水利工程管理处 | 专业技术岗位 | 1201040 | 1 | 水利水电工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-3112623 | |
41 | 市水务局 | 市河长制工作处 | 专业技术岗位 | 1201041 | 1 | 水利水电工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-3112623 | |
42 | 市水务局 | 市河道管理处 | 专业技术岗位 | 1201042 | 1 | 水利水电工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-3112623 | |
43 | 市水务局 | 市水务局规划技术室 | 专业技术岗位 | 1201043 | 1 | 水利水电工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 0553-3112623 | ||
44 | 市水务局 | 市水务局规划技术室 | 专业技术岗位 | 1201044 | 1 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-3112623 | |
45 | 弋江区卫生健康委员会 | 芜湖市眼科医院 | 专业技术岗位 | 1201045 | 1 | 眼科学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 取得执业医师证书 | 0553-4225831 | |
46 | 弋江区卫生健康委员会 | 芜湖市眼科医院 | 专业技术岗位 | 1201046 | 2 | 眼视光医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-4225831 | |
47 | 弋江区卫生健康委员会 | 中山南路社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 1201047 | 1 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-4225831 | |
48 | 弋江区卫生健康委员会 | 火龙街道社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 1201048 | 1 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 取得执业医师证书 | 0553-4225831 | |
49 | 弋江区卫生健康委员会 | 白马街道社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 1201049 | 1 | 临床医学专业 | 大专及 以上 |
35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-4225831 | ||
50 | 弋江区卫生健康委员会 | 白马街道社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 1201050 | 1 | 口腔医学专业 | 大专及 以上 |
35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-4225831 | ||
51 | 弋江区卫生健康委员会 | 白马街道社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 1201051 | 1 | 中医学专业 | 大专及 以上 |
35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-4225831 | ||
52 | 繁昌区荻港镇人民政府 | 荻港镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1201052 | 1 | 农学门类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 0553-7352409 | |||
53 | 繁昌区荻港镇人民政府 | 荻港镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1201053 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-7352409 | ||
54 | 繁昌区荻港镇人民政府 | 荻港镇农业综合服务中心 | 管理岗位 | 1201054 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-7352409 | ||
55 | 繁昌区平铺镇人民政府 | 平铺镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1201055 | 1 | 管理学门类;会计学专业、会计专业、汉语言文学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-7116002 | ||
56 | 繁昌区平铺镇人民政府 | 平铺镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1201056 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 渔政执法岗位,经常参与水上巡查,适合男性报考 | 0553-7116002 | ||
57 | 繁昌区新港镇人民政府 | 新港镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1201057 | 2 | 农学门类、工学门类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-7332427 | ||
58 | 繁昌区新港镇人民政府 | 新港镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1201058 | 1 | 农学门类、工学门类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 0553-7332427 | |||
59 | 繁昌区卫生健康委员会 | 繁昌区人民医院 | 专业技术岗位 | 1201059 | 6 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-7871981 | |
60 | 繁昌区卫生健康委员会 | 繁昌区中医医院 | 专业技术岗位 | 1201060 | 2 | 康复治疗学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-7871981 | |
61 | 繁昌区数据资源管理局 | 繁昌区大数据中心 | 专业技术岗位 | 1201061 | 2 | 计算机类;电子信息工程专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 具有2年以上工作经验 | 0553-7854002 | ||
62 | 繁昌区委政法委员会 | 繁昌区综治工作中心 | 管理岗位 | 1201062 | 1 | 中国语言文学类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 0553-7853176 | ||
63 | 繁昌区委政法委员会 | 繁昌区综治工作中心 | 管理岗位 | 1201063 | 1 | 计算机类;电子信息工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-7853176 | |
64 | 繁昌区农业农村局 | 繁昌区农业综合行政执法大队 | 专业技术岗位 | 1201064 | 5 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 需长期在水上作业,工作地点原则上派驻在区所辖镇、街道,适合男性 | 0553-7911752 |
65 | 繁昌区农业农村局 | 繁昌区农业综合行政执法大队 | 专业技术岗位 | 1201065 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 工作地点原则上派驻在区所辖镇、街道 | 0553-7911752 | |
66 | 繁昌区农业农村局 | 繁昌区农业综合行政执法大队 | 专业技术岗位 | 1201066 | 1 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 工作地点原则上派驻在区所辖镇、街道 | 0553-7911752 | |
67 | 繁昌区农业农村局 | 繁昌区农业综合行政执法大队 | 专业技术岗位 | 1201067 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 工作地点原则上派驻在区所辖镇、街道 | 0553-7911752 |
68 | 安徽芜湖三山经济开发区管委会医疗卫生局 | 三山街道社区卫生服务中心(三山卫生院) | 专业技术岗位 | 1201068 | 1 | 麻醉学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 0553-3918051 | |||
69 | 安徽芜湖三山经济开发区管委会医疗卫生局 | 高安街道社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 1201069 | 1 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-3918051 | ||
70 | 安徽芜湖三山经济开发区管委会医疗卫生局 | 峨桥镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 1201070 | 1 | 医学影像学专业 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 0553-3918051 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-