读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
《申论考前必背手册》完整版下载
全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2025年亳州蒙城县城区义务教育阶段学校面向农村教师公开竞岗岗位信息表
2025-06-02 21:19:32阅读()蒙城县人民政府
附件1
点击查看:2025年亳州蒙城县城区义务教育阶段学校面向农村教师公开竞岗公告
2025年亳州蒙城县城区义务教育阶段学校面向农村教师公开竞岗岗位信息表
岗位代码 | 岗位设置学校 | 岗位名称及学科 | 岗位计划数 | 学历 | 教师资格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025040001 | 城关三小联盟 | 小学语文1 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040002 | 城关三小联盟 | 小学语文2 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040003 | 城关三小联盟 | 小学语文3 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040004 | 城关三小联盟 | 小学数学1 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040005 | 城关三小联盟 | 小学数学2 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040006 | 城关三小联盟 | 小学数学3 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040007 | 城关三小联盟 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040008 | 城关三小联盟 | 小学音乐 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040009 | 城关三小联盟 | 小学体育与健康 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040010 | 城关三小联盟 | 小学信息技术 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040011 | 嵇康路小学 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040012 | 嵇康路小学 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040013 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学语文1 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040014 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学语文2 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040015 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学语文3 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040016 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学语文4 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040017 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学语文5 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040018 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学语文6 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040019 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学语文7 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040020 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学语文8 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040021 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学语文9 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040022 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学语文10 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040023 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学语文11 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040024 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学数学1 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040025 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学数学2 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040026 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学数学3 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040027 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学数学4 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040028 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学数学5 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040029 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学数学6 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040030 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学数学7 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040031 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学数学8 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040032 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学数学9 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040033 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学数学10 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040034 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学英语1 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040035 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学英语2 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040036 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学音乐 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040037 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学体育与健康 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040038 | 亳州师专附属小学联盟 | 小学美术 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040039 | 庄子小学联盟 | 小学语文1 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040040 | 庄子小学联盟 | 小学语文2 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040041 | 庄子小学联盟 | 小学数学1 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040042 | 庄子小学联盟 | 小学数学2 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040043 | 庄子小学联盟 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040044 | 蒙城县城关六小联盟 | 小学语文1 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040045 | 蒙城县城关六小联盟 | 小学语文2 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040046 | 蒙城县城关六小联盟 | 小学数学 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040047 | 蒙城县城关六小联盟 | 小学音乐 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040048 | 蒙城县城关六小联盟 | 小学体育与健康 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040049 | 蒙城县三义路小学 | 小学语文1 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040050 | 蒙城县三义路小学 | 小学语文2 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040051 | 蒙城县三义路小学 | 小学语文3 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040052 | 蒙城县三义路小学 | 小学数学1 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040053 | 蒙城县三义路小学 | 小学数学2 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040054 | 蒙城县三义路小学 | 小学数学3 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040055 | 蒙城县三义路小学 | 小学英语1 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040056 | 蒙城县三义路小学 | 小学英语2 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040057 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学语文1 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040058 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学语文2 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040059 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学语文3 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040060 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学语文4 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040061 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学语文5 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040062 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学语文6 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040063 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学语文7 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040064 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学语文8 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040065 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学语文9 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040066 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学数学1 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040067 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学数学2 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040068 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学数学3 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040069 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学数学4 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040070 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学数学5 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040071 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学数学6 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040072 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学数学7 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040073 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学数学8 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040074 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学数学9 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040075 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学数学10 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040076 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学英语1 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040077 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学英语2 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040078 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学音乐 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040079 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学体育与健康1 | 5 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040080 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学体育与健康2 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040081 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学美术 | 4 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040082 | 蒙城县逍遥路小学 | 小学信息技术 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
2025040083 | 蒙城中学联盟 | 初中语文 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040084 | 蒙城中学联盟 | 初中数学 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040085 | 蒙城中学联盟 | 初中英语 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040086 | 蒙城中学联盟 | 初中道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040087 | 蒙城中学联盟 | 初中历史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040088 | 蒙城中学联盟 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040089 | 蒙城中学联盟 | 初中体育与健康 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040090 | 三义路中学联盟 | 初中语文 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040091 | 三义路中学联盟 | 初中数学 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040092 | 三义路中学联盟 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040093 | 三义路中学联盟 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040094 | 三义路中学联盟 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040095 | 三义路中学联盟 | 初中体育与健康 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040096 | 庄子中学联盟 | 初中语文1 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040097 | 庄子中学联盟 | 初中语文2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040098 | 庄子中学联盟 | 初中数学1 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040099 | 庄子中学联盟 | 初中数学2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040100 | 庄子中学联盟 | 初中英语 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040101 | 庄子中学联盟 | 初中音乐 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040102 | 庄子中学联盟 | 初中体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040103 | 庄子中学联盟 | 初中美术 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040104 | 庄子中学联盟 | 初中信息技术 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040105 | 鲲鹏中学联盟政通路校区 | 初中语文 | 5 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040106 | 鲲鹏中学联盟政通路校区 | 初中数学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040107 | 鲲鹏中学联盟政通路校区 | 初中英语1 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040108 | 鲲鹏中学联盟政通路校区 | 初中英语2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040109 | 鲲鹏中学联盟政通路校区 | 初中政治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040110 | 鲲鹏中学联盟政通路校区 | 初中历史 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040111 | 鲲鹏中学联盟政通路校区 | 初中地理 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040112 | 鲲鹏中学联盟政通路校区 | 初中物理 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040113 | 鲲鹏中学联盟政通路校区 | 初中化学 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040114 | 鲲鹏中学联盟政通路校区 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-