- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年亳州市谯城区事业单位公开招聘人员岗位、数量、条件一览表
2020-12-01 17:06:13阅读()亳州市谯城区人民政府主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位资格条件 | 考试科目 | 咨询电话 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 经历要求 | 其他 | |||||||||
区委宣传部 | 互联网宣传服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030001 | 2 | 30周岁以下 | 本科:中国语言文学类研究生:中国语言文学(一级学科) | 本科及以上 | 学士 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | ||
互联网宣传服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030002 | 1 | 30周岁以下 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 本科及以上 | 学士 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||
互联网宣传服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030003 | 1 | 30周岁以下 | 本科:会计学、财务管理、审计学研究生:会计学(二级学科)、财务管理(二级学科)、审计 | 本科及以上 | 学士 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||
区政法委 | 综治中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030004 | 1 | 35周岁以下 | 专科:法律实务类、法律本科:法学类、法律研究生:法学(一级学科) | 专科及以上 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | ||||
综治中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030005 | 1 | 35周岁以下 | 专科:法律实务类、法律本科:法学类、法律研究生:法学(一级学科) | 专科及以上 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | ||||
区发改委 | 价格认证中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030006 | 1 | 35周岁以下 | 本科:会计学、财务管理、审计学研究生:会计学(二级学科)、财务管理(二级学科)、审计 | 本科及以上 | 学士 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | ||
价格认证中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030007 | 1 | 35周岁以下 | 本科:经济与贸易类研究生:经济学 | 本科及以上 | 学士 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | ||||
价格认证中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030008 | 1 | 35周岁以下 | 管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | ||||
谯城经开区管委会 | 企业服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030009 | 1 | 30周岁以下 | 城乡规划、人文地理与城乡规划、资源环境与城乡规划管理 | 本科及以上 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | ||||
企业服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030010 | 1 | 30周岁以下 | 专科:城乡规划与管理类本科:土木类研究生:土木工程(一级学科) | 专科及以上 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | ||||
企业服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030011 | 1 | 30周岁以下 | 专科:市政工程类本科:土木类研究生:市政工程(二级学科) | 专科及以上 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||||
区教育局 | 职业和成人教育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030012 | 2 | 35周岁以下 | 专业不限 | 本科及以上 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||
学生资助管理中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030013 | 1 | 35周岁以下 | 专业不限 | 本科及以上 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||||
亳州机电信息工程学校(专业课教师) | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030014 | 1 | 35周岁以下 | 植物生产类 | 本科及以上 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||||
亳州机电信息工程学校(专业课教师) | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030015 | 1 | 35周岁以下 | 本科:会计学、财务管理、审计学研究生:会计学(二级学科)、财务管理(二级学科)、审计 | 本科及以上 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||||
区经信局 | 农机研究所 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030016 | 1 | 35周岁以下 | 本科:经济学门类研究生:经济学 | 本科及以上 | 学士 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||
区供销社 | 区供销社 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030017 | 1 | 35周岁以下 | 专科:会计、财务管理、审计本科:会计学、财务管理、审计学研究生:会计学(二级学科)、财务管理(二级学科)、审计 | 专科及以上 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||
区民政局 | 福利院 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030018 | 1 | 40周岁以下 | 专业不限 | 专科及以上 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | ||||
区人社局 | 社会保险事业管理中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030019 | 1 | 40周岁以下 | 专科:会计、财务管理、审计本科:会计学、财务管理、审计学研究生:会计学(二级学科)、财务管理(二级学科)、审计 | 专科及以上 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | ||||
劳动人事争议仲裁院 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030020 | 1 | 40周岁以下 | 专科:法律实务类、法律本科:法学类、法律研究生:法学(一级学科) | 专科及以上 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||||
区统计局 | 普查中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030021 | 1 | 40周岁以下 | 专科:统计类本科:统计学类研究生:统计学(二级学科) | 专科及以上 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | ||||
区医保局 | 医疗保障综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030022 | 2 | 35周岁以下 | 专业不限 | 专科及以上 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | ||||
区城市管理行政执法局 | 环卫管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030023 | 1 | 35周岁以下 | 本科:会计学、财务管理、审计学研究生:会计学(二级学科)、财务管理(二级学科)、审计 | 本科及以上 | 学士 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||
城市管理综合执法大队 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030024 | 2 | 35周岁以下 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||
区交通局 | 邮政业发展中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030025 | 1 | 30周岁以下 | 本科:法学类、法律、中国语言文学类研究生:法学、中国语言文学(一级学科) | 本科及以上 | 学士 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||
区住建局 | 房屋征收补偿中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030026 | 1 | 35周岁以下 | 本科:管理科学与工程类、建筑类研究生:建筑学(一级学科)、管理科学与工程(一级学科) | 本科及以上 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | |||
区财政局 | 基层财政所 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030027 | 5 | 35周岁以下 | 专科:财政税务类、财务会计类、金融类、统计类本科:会计学、财务管理、审计学、资产评估、财政学类、经济学类、金融学类、统计学类研究生:应用经济学(一级学科)、会计学、企业管理(二级学科) | 专科及以上 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | 城父财政所2名、古城财政所1名、古井财政所2名,聘用后考生按考试合成总成绩高低顺序选岗。 | |||
区财政局 | 基层财政所 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030028 | 10 | 35周岁以下 | 专科:财务会计类、金融类本科:金融学类、会计学、财务管理、审计学研究生:会计学(二级学科)、财务管理(二级学科)、审计 | 专科及以上 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | 观堂财政所1名、龙扬财政所2名、牛集财政所1名、谯东财政所1名、双沟财政所1名、五马财政所2名、赵桥财政所2名,聘用后考生按考试合成总成绩高低顺序选岗。 | ||
区农业农村局 | 乡镇农综站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030029 | 3 | 35周岁以下 | 专科:农业类本科:农学研究生:农学 | 专科及以上 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | 沙土农综站、颜集农综站、观堂农综站各1名,聘用后考生按考试合成总成绩高低顺序选岗。 | ||
乡镇 | 文化广播经济信息服务站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030030 | 8 | 40周岁以下 | 专业不限 | 专科及以上 | 服务基层项目人员 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | 双沟镇、城父镇、谯东镇、牛集镇、五马镇、华佗镇、芦庙镇、龙扬镇各1名,聘用后考生按考试合成总成绩高低顺序选岗。 | ||
全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030031 | 2 | 35周岁以下 | 专业不限 | 专科及以上 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | 张店乡2名。 | ||||
乡镇 | 扶贫工作站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030032 | 6 | 40周岁以下 | 专业不限 | 专科及以上 | 谯城户籍人员 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | 双沟镇2名、沙土镇2名、立德镇2名,聘用后考生按考试合成总成绩高低顺序选岗。 | ||
全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030033 | 7 | 35周岁以下 | 专业不限 | 专科及以上 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | 大杨镇1名、城父镇2名、观堂镇2名、芦庙镇2名,聘用后考生按考试合成总成绩高低顺序选岗。 | ||||
乡镇 | 生态环境保护(河长制)工作站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030034 | 4 | 35周岁以下 | 专业不限 | 专科及以上 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | 城父镇2名、谯东镇1名、芦庙镇1名,聘用后考生按考试合成总成绩高低顺序选岗。 | ||
乡镇 | 退役军人服务站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030035 | 2 | 40周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上 | 谯城户籍退役士官士兵 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | 赵桥乡1名、城父镇1名,聘用后考生按考试合成总成绩高低顺序选岗。 | ||
乡镇 | 退役军人服务站 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 030036 | 3 | 35周岁以下 | 专业不限 | 专科及以上 | 应届毕业生 | 《公共基础知识(一)》 | 0558-5516005 | 谯东镇1名、古城镇1名、龙扬镇1名,聘用后考生按考试合成总成绩高低顺序选岗。 | ||
合计: | 80 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-