- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年安徽省特岗教师招聘空缺计划表
2020-12-02 00:24:40阅读()安徽省教育厅
附件1:
2020年安徽省特岗教师招聘空缺计划表
点击查看:2020年安徽省特岗教师招聘空缺计划再次征集志愿公告
序号 | 县区 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划缺额数 | 专业 | 学历 | 教师资格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金寨县 | 341524001013 | 小学语文 | 1 | 专业不限 | 本科及以上或师范专科 | 小学及以上 | |
2 | 金寨县 | 341524001015 | 小学英语 | 1 | 专业对口 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | |
3 | 金寨县 | 341524001007 | 初中政治 | 1 | 专业对口 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上 | |
4 | 金寨县 | 341524001008 | 初中历史 | 1 | 专业对口 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上 | |
5 | 舒城县 | 341523001007 | 小学体育 | 1 | 体育学类、教育学类体育方向 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | 晓天镇平田小学 |
6 | 涡阳县 | 341621001011 | 初中政治 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 初中及以上 | 临湖学区 |
7 | 涡阳县 | 341621001012 | 初中历史 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | 初中及以上 | 新兴学区 |
8 | 利辛县 | 341623001016 | 初中信息技术 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
9 | 蒙城县 | 341622001002 | 初中信息技术 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | 瓦埠初中 |
10 | 蒙城县 | 341622001009 | 初中体育 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | 瓦埠初中 |
11 | 望江县 | 340827001008 | 初中地理 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
12 | 望江县 | 340827001012 | 初中信息技术 | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
13 | 宿松县 | 340826001006 | 初中道德与法治 | 1 | 政治学类、 马克思主义理论类 |
普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
14 | 宿松县 | 340826001011 | 初中信息技术 | 1 | 计算机类、电子信息类、教育技术学 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
15 | 宿松县 | 340826001015 | 小学体育 | 1 | 体育学类、学科教育(体育)、体育教育 | 本科及以上或师范专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
16 | 颍泉区 | 341204001008 | 初中历史 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
17 | 灵璧县 | 341323001009 | 初中语文 | 1 | 中国语言文学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
18 | 灵璧县 | 341323001011 | 初中英语 | 1 | 英语 商务英语 |
普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
19 | 灵璧县 | 341323001012 | 初中物理 | 2 | 物理学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
20 | 灵璧县 | 341323001015 | 初中地理 | 4 | 地理科学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
21 | 灵璧县 | 341323001016 | 初中历史 | 3 | 历史学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
22 | 埇桥区 | 341302001003 | 小学语文C | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | 祁县中心校 |
23 | 埇桥区 | 341302001007 | 小学数学B | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | 时村中心校 |
24 | 泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | |
25 | 怀远县 | 340321001001 | 初中语文 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上 | |
26 | 怀远县 | 340321001005 | 小学英语 | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | |
27 | 颍上县 | 341226001037 | 初中信息技术A | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
28 | 裕安区 | 341503001003 | 初中英语 | 1 | 英语学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
29 | 裕安区 | 341503001008 | 初中道德与法治 | 1 | 法学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
30 | 裕安区 | 341503001011 | 初中信息技术 | 1 | 信息技术、教育技术学、计算机科学与技术 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
31 | 颍州区 | 341202001010 | 小学语文 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 小学及以上与岗位学科一致 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-