读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
《申论考前必背手册》完整版下载
全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2025年安庆岳西县事业单位公开招聘工作人员岗位表
2025-07-01 17:11:50阅读()岳西县人民政府网点击下载:2025年安庆岳西县事业单位公开招聘工作人员岗位表
2025年安庆岳西县事业单位公开招聘工作人员岗位表
序号 | 主管部门(招聘人数) | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考条件要求 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历(学位) | 专业 | 年龄 | 其他 | |||||||||
大专 | 本科 | 研究生 | ||||||||||
1 | 县委社会工作部(1名) | 县智治服务保障中心 | 管理 | 101 | 1 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学(050101)、汉语言(050102) | 中国语言文学(0501) | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | ||
2 | 县财政局(1名) | 县财政国库支付中心 | 专业技术 | 201 | 1 | 本科(学士)及以上 | 财政学(020201K)、金融学(020301K)、金融工程(020302)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 30周岁以下 | 研究生学历年龄放宽至35周岁以下。 | 最低服务期三年 | |
3 | 县人力资源和社会保障局(3名) | 县社会保险事业管理中心 | 专业技术 | 301 | 1 | 本科及以上 | 计算机类(0809)、法学(030101K) | 专业不限 | 30周岁以下 | 最低服务期三年 | ||
县人才综合服务中心 | 专业技术 | 302 | 1 | 本科(学士) | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 30周岁以下 | 最低服务期三年 | |||||
管理 | 303 | 1 | 本科(学士)及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 最低服务期三年 | ||||
4 | 县自然资源和规划局(2名) | 中关自然资源和规划所 | 管理 | 401 | 1 | 本科(学士)及以上 | 地质工程(081401)、资源勘查工程(081403K)、采矿工程(081501)、人文地理与城乡规划(070503)、城乡规划(082802) | 地质资源与地质工程(0818)、地质工程(085703)、城乡规划学(0833)、城乡规划(0853) | 35周岁以下 | 最低服务期三年,野外作业多,经常下乡,适合男性报考。 | ||
菖蒲自然资源和规划所 | 管理 | 402 | 1 | 本科(学士) | 法学(030101K)、计算机科学与技术(080901)、网络工程(080903)、自动化(080801) | 35周岁以下 | 限岳西县户籍 | |||||
5 | 县住房和城乡建设局(1名) | 县墙体材料革新建筑节能管理中心 | 管理 | 501 | 1 | 本科及以上 | 消防工程(083102K)、建筑电气与智能化(081004)、给排水科学与工程(081003)、土木工程(081001)、智能建造(081008T)、建筑学(082801)、智慧建筑与建造(082807T)、工程管理(120103) | 专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 35周岁以下 | 最低服务期三年,从事工程管理工作,经常到建筑工地检查,需登高及室外作业经常加班值班,工作条件及环境艰苦,适合男性报考。 | ||
6 | 县交通运输局(3名) | 县公路管理服务中心 | 专业技术 | 601 | 1 | 本科(学士)及以上 | 土木工程(081001)、道路桥梁与渡河工程(081006T)、土木、水利与交通工程(081010T)、交通工程(081802) | 专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 30周岁以下 | 最低服务期三年 | ||
县公路管理服务中心 | 专业技术 | 602 | 1 | 本科(学士)及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 会计学(120201)、会计(1253) | 30周岁以下 | |||||
县交通运输综合行政执法大队 | 专业技术 | 603 | 1 | 本科(学士)及以上 | 法学(030101K) | 法学(0301)、法律(0351) | 30周岁以下 | |||||
7 | 县农业农村局(1名) | 县农业技术推广服务中心 | 专业技术 | 701 | 1 | 本科(学士) | 农学(090101)、植物保护(090103)、植物科学与技术(090104)、种子科学与工程(090105)、农药化肥(090114T)、生物育种科学(090116TK) | 35周岁以下 | 最低服务期三年,服务乡村振兴,常年下乡。 | |||
8 | 县文化旅游体育局(1名) | 县全域旅游发展中心 | 管理 | 801 | 1 | 本科及以上 | 文物与博物馆学(060104)、中国共产党历史(030502)、旅游管理类(1209)、汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、播音与主持艺术(130309)、新媒体艺术(130511T)、网络与新媒体(050306T)、文化产业管理(120210) | 专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 35周岁以下 | 具有由国家语言文字工作委员会颁发的普通话二级甲等及以上证书。 | 最低服务期三年,红色旅游讲解员 | |
9 | 县卫生健康委员会(5名) | 县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 901 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学(100203TK)、临床医学(100201K) | 影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123)、临床医学(1002、1051) | 30周岁以下 | 研究生学历年龄放宽至35周岁以下。 | 最低服务期三年 | |
专业技术 | 902 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类(1004) | 公共卫生与预防医学(1004、0779) | 30周岁以下 | ||||||
县中药材产业发展中心 | 专业技术 | 903 | 1 | 本科及以上 | 中医学(100501K)、中医康复学(100510TK)、中医养生学(100511TK)、中医儿科学(100512TK)、中医骨伤科学(100513TK) | 中医学(1005)、中医(1057) | 30周岁以下 | 最低服务期三年 | ||||
专业技术 | 904 | 1 | 本科及以上 | 中药学(100801)、中药资源与开发(100802)、中草药栽培与鉴定(100806T) | 中药学(1008、0781)、中药(1056) | 30周岁以下 | 最低服务期三年 | |||||
县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 905 | 1 | 本科 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | |||||
10 | 县市场监督管理局(1名) | 县市场监管综合行政执法大队 | 管理 | 1001 | 1 | 本科(学士) | 法学(030101K)、食品质量与安全(082702)、药学(100701)、中药学(100801)、 知识产权(030102T)、软件工程(080902)、工商管理(120201K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、汉语言文学(050101)、汉语言(050102) | 30周岁以下 | 最低服务期三年 | |||
11 | 县林业局(2名) | 县林业发展服务中心 | 专业技术 | 1101 | 2 | 本科 | 林学(090501)、森林保护(090503)、经济林(090504T)、智慧林业(090505T) | 30周岁以下 | 最低服务期三年 | |||
12 | 县县直机关事务管理中心(1名) | 县公务用车管理服务中心 | 管理 | 1201 | 1 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | ||
13 | 天堂镇人民政府(2名) | 便民服务中心 | 管理 | 1301 | 1 | 本科(学士) | 法学(030101K)、社会学(030301)、社会工作(030302) | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | |||
财政服务中心 | 专业技术 | 1302 | 1 | 本科(学士) | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、经济学类(0201) | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | |||||
14 | 菖蒲镇人民政府(1名) | 综合行政执法队 | 专业技术 | 1401 | 1 | 本科及以上 | 法学(030101K) | 法学(0301)、法律(0351) | 35周岁以下 | 限岳西县户籍 | 最低服务期三年 | |
15 | 店前镇人民政府(1名) | 便民服务中心 | 管理 | 1501 | 1 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、金融学类(0203)、经济学类(0201) | 专业不限 | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | ||
16 | 冶溪镇人民政府(2名) | 便民服务中心 | 专业技术 | 1601 | 1 | 本科 | 会计学(120203K) | 35周岁以下 | 限岳西县户籍 | 最低服务期三年 | ||
便民服务中心 | 专业技术 | 1602 | 1 | 本科 | 农学(090101)、植物保护(090103)、植物科学与技术(090104) | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | |||||
17 | 河图镇人民政府(1名) | 便民服务中心 | 专业技术 | 1701 | 1 | 本科及以上 | 土木类(0810)、水利类(0811)、林业工程类(0824)、农学门类(09) | 专业不限 | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | ||
18 | 黄尾镇人民政府(2名) | 综合行政执法队 | 管理 | 1801 | 1 | 本科及以上 | 法学(030101K) | 法学(0301)、法律(0351) | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | ||
便民服务中心 | 专业技术 | 1802 | 1 | 本科及以上 | 经济学(020101)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、工程造价(120105)、计算机科学与技术(080901)、农学(090101)、园艺(090102)、林学(090501)、园林(090502) | 专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | ||||
19 | 主簿镇人民政府(2名) | 便民服务中心 | 专业技术 | 1901 | 1 | 本科及以上 | 林学类 (0905) | 专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 30周岁以下 | 最低服务期三年 | ||
便民服务中心 | 专业技术 | 1902 | 1 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 30周岁以下 | 限岳西县户籍。 | 最低服务期三年 | |||
20 | 中关镇人民政府(1名) | 便民服务中心 | 专业技术 | 2001 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程(081101)、林学(090501)、农学(090101)、动物医学(090401) | 专业不限 | 35周岁以下 | 限岳西县户籍。 | 最低服务期三年 | |
21 | 田头乡人民政府(1名) | 便民服务中心 | 专业技术 | 2101 | 1 | 本科及以上 | 水利类(0811)、农学门类(09) | 专业不限 | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | ||
22 | 和平乡人民政府(1名) | 便民服务中心 | 专业技术 | 2201 | 1 | 大专及以上 | 水利大类(45) | 水利类(0811) | 水利工程(0815)、土木水利(0859) | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | |
23 | 包家乡人民政府(1名) | 综合行政执法队 | 管理 | 2301 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 35周岁以下 | 定向招聘岳西入伍的退役士兵 | 最低服务期三年 |
24 | 石关乡人民政府(1名) | 便民服务中心 | 专业技术 | 2401 | 1 | 本科及以上 | 土木类(0810)、水利类(0811)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)、植物生产类(0901)、林学类(0905) | 专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | ||
25 | 姚河乡人民政府(3名) | 便民服务中心 | 专业技术 | 2501 | 1 | 本科 | 汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、新闻学(050301)、广播电视学(050302)、传播学(050304)、影视摄影与制作(130311T)、视觉传达设计(130502) | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | |||
便民服务中心 | 专业技术 | 2502 | 1 | 本科 | 农学(090101)、森林工程(082401)、水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、林学类(0905)、动物医学(090401)、土木工程(081001) | 35周岁以下 | 最低服务期三年 | |||||
便民服务中心 | 专业技术 | 2503 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 35周岁以下 | 限岳西县户籍。 | 最低服务期三年 | ||
26 | 乡镇人民政府(5名) | 乡镇下属事业单位 | 专业技术 | 2601 | 5 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 专业不限,本科专业须与本岗位要求一致。 | 35周岁以下 | 最低服务期三年,菖蒲镇、头陀镇、古坊乡、和平乡、包家乡便民服务中心各1名,共5名。按总成绩从高分到低分选岗。 | ||
27 | 乡镇人民政府(2名) | 乡镇下属事业单位 | 管理/专业技术 | 2701 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 35周岁以下 | 限岳西县户籍。 | 最低服务期三年,田头乡、包家乡便民服务中心各1名,共2名。按总成绩从高分到低分选岗。 | |
28 | 乡镇人民政府(2名) | 乡镇下属事业单位 | 管理/专业技术 | 2801 | 2 | 本科(学士)及以上 | 专业不限 | 专业不限 | 35周岁以下 | 最低服务期三年,巍岭乡、包家乡便民服务中心各1名,共2名。按总成绩从高分到低分选岗。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-