读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
《申论考前必背手册》完整版下载
全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2025年芜湖市弋江区中小学编外聘用教师招聘岗位信息表
2025-07-04 17:23:16阅读()弋江区人民政府2025年芜湖市弋江区中小学编外聘用教师招聘岗位信息表
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 学历 | 学位 | 年龄 | 专业要求 | 教师资格 | 开考比例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖市第二十四中学 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
2 | 初中道德与法治 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 思想政治教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
3 | 初中生物学 | 初级中学 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 生物科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
4 | 芜湖市二十五中学 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
5 | 初中化学 | 初级中学 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 化学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
6 | 初中心理健康教育 | 初级中学 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 心理学专业、应用心理学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
7 | 安徽师范大学附属 萃文中学 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 8 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
8 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
9 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
10 | 初中道德与法治 | 初级中学 | 道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 思想政治教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
11 | 初中历史 | 初级中学 | 历史 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 历史学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
12 | 初中地理 | 初级中学 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 地理科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
13 | 初中物理 | 初级中学 | 物理 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 物理学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
14 | 初中化学 | 初级中学 | 化学 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 化学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
15 | 初中生物学 | 初级中学 | 生物学 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 生物科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
16 | 初中体育与健康 | 初级中学 | 体育与健康 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
17 | 芜湖市澛港中学 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
18 | 初中历史 | 初级中学 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 历史学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
19 | 初中心理健康教育 | 初级中学 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 心理学专业、应用心理学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
20 | 芜湖市南瑞实验学校 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
21 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
22 | 初中道德与法治 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 思想政治教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
23 | 初中地理 | 初级中学 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 地理科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
24 | 初中美术 | 初级中学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 美术学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
25 | 初中体育与健康 | 初级中学 | 体育与健康 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
26 | 芜湖市马塘初级中学 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
27 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
28 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
29 | 初中历史 | 初级中学 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 历史学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
30 | 初中生物学 | 初级中学 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 生物科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
31 | 初中体育与健康 | 初级中学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
32 | 芜湖市善瑞中学 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
33 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
34 | 初中生物学 | 初级中学 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 生物科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
35 | 初中信息科技 | 初级中学 | 信息科技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术专业、教育技术学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
36 | 芜湖市白马中学 | 初中道德与法治 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 思想政治教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
37 | 初中地理 | 初级中学 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 地理科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
38 | 初中心理健康教育 | 初级中学 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 心理学专业、应用心理学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
39 | 芜湖市马饮学校 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
40 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
41 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
42 | 初中道德与法治 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 思想政治教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
43 | 初中化学 | 初级中学 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 化学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
44 | 芜湖市文昌中学 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
45 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
46 | 初中道德与法治 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 思想政治教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
47 | 初中历史 | 初级中学 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 历史学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
48 | 初中地理 | 初级中学 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 地理科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
49 | 初中物理 | 初级中学 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 物理学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
50 | 初中生物学 | 初级中学 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 生物科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
51 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
52 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学类;小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
53 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
54 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 音乐学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
55 | 小学美术 | 小学 | 美术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 美术学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
56 | 小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
57 | 小学科学 | 小学 | 科学 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 科学教育专业、物理学专业、化学专业、生物科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与专业学科一致 | 1:3 | ||
58 | 小学信息科技 | 小学 | 信息科技 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术专业、教育技术学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
59 | 小学心理健康教育 | 小学 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 心理学专业、应用心理学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
60 | 芜湖市延安小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
61 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学类;小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
62 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
63 | 小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
64 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 音乐学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
65 | 芜湖市澛港小学 | 小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
66 | 芜湖市瑞阳小学 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 音乐学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
67 | 小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
68 | 芜湖市松元小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
69 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学类;小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
70 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
71 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 音乐学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
72 | 小学美术 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 美术学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
73 | 小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
74 | 小学心理健康教育 | 小学 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 心理学专业、应用心理学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
75 | 芜湖市元亩塘小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
76 | 芜湖市大学城小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
77 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
78 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
79 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 音乐学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
80 | 小学美术 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 美术学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
81 | 小学体育与健康 | 小学 | 体育与健康 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | ||
82 | 小学科学 | 小学 | 科学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 科学教育专业、物理学专业、化学专业、生物科学专业、小学教育专业 | 小学及以上与专业学科一致 | 1:3 | ||
83 | 芜湖市白马中心学校 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
84 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学类;小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-