读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
《申论考前必背手册》完整版下载
全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2025年亳州涡阳县城区遴选教师岗位一览表
2025-07-23 22:24:36阅读()涡阳教育局
附件1:
点击查看:2025年亳州涡阳县城区遴选教师公告
2025年亳州涡阳县城区遴选教师岗位一览表
序号 | 遴选学校 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位计划数 | 学历 | 年龄 | 教师资格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 涡阳二中 | 20251001 | 高中语文 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
2 | 涡阳二中 | 20251002 | 高中数学 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
3 | 涡阳二中 | 20251003 | 高中英语 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
4 | 涡阳二中 | 20251004 | 高中化学 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
5 | 涡阳四中 | 20251005 | 高中语文 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
6 | 涡阳四中 | 20251006 | 高中数学 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
7 | 涡阳四中 | 20251007 | 高中英语 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
8 | 涡阳四中 | 20251008 | 高中物理 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
9 | 涡阳四中 | 20251009 | 高中政治 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
10 | 涡阳四中 | 20251010 | 高中历史 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
11 | 涡阳六中(小学部) | 20251011 | 小学语文1 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
12 | 涡阳六中(小学部) | 20251012 | 小学语文2 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
13 | 涡阳六中(小学部) | 20251013 | 小学语文3 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
14 | 涡阳六中(小学部) | 20251014 | 小学数学1 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
15 | 涡阳六中(小学部) | 20251015 | 小学数学2 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
16 | 涡阳六中(小学部) | 20251016 | 小学数学3 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
17 | 涡阳六中(小学部) | 20251017 | 小学数学4 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
18 | 涡阳六中(小学部) | 20251018 | 小学英语1 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
19 | 涡阳六中(小学部) | 20251019 | 小学英语2 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
20 | 涡阳六中(小学部) | 20251020 | 小学音乐 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
21 | 涡阳六中(小学部) | 20251021 | 小学体育 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
22 | 涡阳六中(小学部) | 20251022 | 小学美术 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
23 | 涡阳十六中(小学部) | 20251023 | 小学语文 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
24 | 涡阳十六中(小学部) | 20251024 | 小学数学1 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
25 | 涡阳十六中(小学部) | 20251025 | 小学数学2 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
26 | 涡阳十六中(小学部) | 20251026 | 小学数学3 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
27 | 涡阳十六中(小学部) | 20251027 | 小学音乐 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
28 | 涡阳十六中(小学部) | 20251028 | 小学体育 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
29 | 涡阳十六中(小学部) | 20251029 | 小学美术 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
30 | 涡阳中学(小学部) | 20251030 | 小学语文 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
31 | 涡阳中学(小学部) | 20251031 | 小学数学1 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
32 | 涡阳中学(小学部) | 20251032 | 小学数学2 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
33 | 涡阳中学(小学部) | 20251033 | 小学体育 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
34 | 涡阳中学(小学部) | 20251034 | 小学美术 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
35 | 实验中学(小学) | 20251035 | 小学语文 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
36 | 实验中学(小学) | 20251036 | 小学数学 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
37 | 实验中学(小学) | 20251037 | 小学英语1 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
38 | 实验中学(小学) | 20251038 | 小学英语2 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
39 | 涡阳四小 | 20251039 | 小学语文1 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
40 | 涡阳四小 | 20251040 | 小学语文2 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
41 | 涡阳四小 | 20251041 | 小学数学1 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
42 | 涡阳四小 | 20251042 | 小学数学2 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
43 | 涡阳四小 | 20251043 | 小学英语 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
44 | 涡阳四小 | 20251044 | 小学音乐 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
45 | 涡阳四小 | 20251045 | 小学美术 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
46 | 涡阳五小 | 20251046 | 小学语文1 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
47 | 涡阳五小 | 20251047 | 小学语文2 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
48 | 涡阳五小 | 20251048 | 小学语文3 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
49 | 涡阳五小 | 20251049 | 小学语文4 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
50 | 涡阳五小 | 20251050 | 小学语文5 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
51 | 涡阳五小 | 20251051 | 小学数学1 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
52 | 涡阳五小 | 20251052 | 小学数学2 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
53 | 涡阳五小 | 20251053 | 小学数学3 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
54 | 涡阳五小 | 20251054 | 小学数学4 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
55 | 涡阳五小 | 20251055 | 小学英语 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
56 | 涡阳五小 | 20251056 | 小学音乐 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
57 | 涡阳五小 | 20251057 | 小学体育 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
58 | 涡阳五小 | 20251058 | 小学美术 | 3 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
59 | 涡阳十二小 | 20251059 | 小学语文 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致;且需提供二级甲等及以上普通话等级证书 |
60 | 涡阳十二小 | 20251060 | 小学英语 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
61 | 涡阳十二小 | 20251061 | 小学音乐 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
62 | 涡阳十二小 | 20251062 | 小学体育 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致(或小学全科) | 具有小学全科教师资格人员近两年任教经历须与报考岗位学科一致 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-