- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年亳州涡阳县事业单位公开招聘工作人员岗位一览表
2020-12-24 00:54:48阅读()涡阳县人民政府序号 | 岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200001 | 涡阳县退役军人事务局 | 涡阳县退役军人事务局军服中心 | 全额事业 | 工作人员 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》 | 定向退役军人报考 | |
2 | 200002 | 涡阳县民政局 | 涡阳县婚姻登记中心 | 全额事业 | 工作人员 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》 | 定向应届毕业生报考 |
3 | 200003 | 涡阳县民政局 | 涡阳县社会儿童福利中心 | 全额事业 | 工作人员 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》 | 定向应届毕业生报考 |
4 | 200004 | 政府直属 | 涡阳县大建设促进服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 2 | 0810土木类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | ||
5 | 200005 | 涡阳县审计局 | 涡阳县政府投资及收支审计中心 | 全额事业 | 工作人员 | 2 | 120203K会计学、120207审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 定向应届毕业生报考 |
6 | 200006 | 涡阳县农业农村局 | 涡阳县农业农村局乡镇农业综合服务站 | 全额事业 | 工作人员 | 5 | 09农学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 定向应届毕业生报考;标里农综站1人、牌坊农综站1人、新兴农综站1人,按成绩高级依次选岗 |
7 | 200007 | 涡阳县委办公室 | 涡阳县绩效评价中心 | 全额事业 | 工作人员 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》 | ||
8 | 200008 | 涡阳县财政局 | 涡阳县财政局乡镇财政所 | 全额事业 | 工作人员 | 11 | 0202财政学类、0203金融学类(不含特设专业)、120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 定向应届毕业生报考;新兴所2人、青町所1人、曹市所1人、临湖所1人、牌坊所1人、马店所2人、丹城所1人,店集所1人、石弓所1人,按成绩高低依次选择岗位。 |
9 | 200009 | 涡阳县财政局 | 涡阳县财政局乡镇财政所 | 全额事业 | 工作人员 | 11 | 0202财政学类、0203金融学类(不含特设专业)、120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 天静宫所2人、西阳所1人、楚店所1人、义门所2人、龙山所1人、、高炉所2人、标里所1人、陈大所1人,按成绩高低依次选择岗位。 | |
10 | 200010 | 涡阳县财政局 | 涡阳县国资和地方金融管理服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 1 | 0202财政学类、0203金融学类(不含特设专业)、120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | ||
11 | 200011 | 涡阳县财政局 | 涡阳县国库支付管理中心 | 全额事业 | 工作人员 | 2 | 0202财政学类、0203金融学类(不含特设专业)、120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | ||
12 | 200012 | 涡阳县人社局 | 涡阳县考试中心 | 差额事业 | 工作人员 | 2 | 不限专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》 | ||
13 | 200013 | 西阳镇人民政府 | 西阳镇文化广播经济信息服务站 | 全额事业 | 工作人员 | 2 | 经济学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 定向应届毕业生报考 |
14 | 200014 | 涡阳县文化旅游体育局 | 涡阳县文化馆 | 全额事业 | 工作人员 | 2 | 120210文化产业管理、13艺术学门类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | ||
15 | 200015 | 涡阳县文化旅游体育局 | 涡阳县博物馆 | 全额事业 | 工作人员 | 1 | 0601历史学类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | ||
16 | 200016 | 涡阳县司法局 | 涡阳县法律援助中心 | 全额事业 | 工作人员 | 2 | 0301、301法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 定向应届毕业生报考 |
17 | 200017 | 涡阳县应急局 | 涡阳县安全生产执法监察大队 | 全额事业 | 工作人员 | 1 | 0301、301法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 《公共基础知识》《专业知识》 | 定向应届毕业生报考 |
合计 | 51 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-