- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年安徽省第二人民医院人才引进岗位表
2021-01-07 23:57:41阅读()安徽省人力资源和社会保障厅岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专 业 | 学历 | 学位 | 年 龄 | 其 他 | |||
专业技术(副高) | 2020039 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 45周岁以下 | 呼吸内科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020040 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 呼吸内科岗位 |
专业技术(副高) | 2020041 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 45周岁以下 | 消化内科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020042 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 消化内科岗位 |
专业技术(副高) | 2020043 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 50周岁以下 | 神经内科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020044 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 神经内科岗位 |
专业技术(副高) | 2020045 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 45周岁以下 | 心血管内科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020046 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 心血管内科岗位 |
专业技术 | 2020047 | 1 | 内科学或基础医学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 血液内科岗位,基础医学专业要求本科为临床医学 |
专业技术(副高) | 2020048 | 1 | 病理学与病理生理学 | 研究生 | 硕士 | 50周岁以下 | 血液内科岗位,淋巴瘤方向,副高及以上职称,三级医院10年及以上相关工作经历 |
专业技术 | 2020049 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 风湿免疫科岗位 |
专业技术(副高) | 2020050 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 45周岁以下 | 肾脏内科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020051 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 肾脏内科岗位 |
专业技术(副高) | 2020052 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 45周岁以下 | 内分泌内科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020053 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 内分泌内科岗位 |
专业技术(副高) | 2020054 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士 | 50周岁以下 | 普外科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020055 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 普外科岗位 |
专业技术 | 2020056 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 骨科岗位 |
专业技术(副高) | 2020057 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士 | 45周岁以下 | 泌尿外科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020058 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 泌尿外科岗位 |
专业技术(副高) | 2020059 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士或硕士 | 50周岁以下 | 心脏外科岗位,硕士须具有正高职称,博士须具有副高及以上职称 |
专业技术 | 2020060 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 心脏外科岗位 |
专业技术(副高) | 2020061 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士或硕士 | 50周岁以下 | 胸外科岗位,硕士须具有正高职称,博士须具有副高及以上职称 |
专业技术 | 2020062 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 胸外科岗位 |
专业技术 | 2020063 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 烧伤科岗位 |
专业技术(副高) | 2020064 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士 | 45周岁以下 | 整形科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020065 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 整形科岗位 |
专业技术(副高) | 2020066 | 1 | 妇产科学 | 研究生及以上 | 博士或硕士 | 50周岁以下 | 妇科岗位,硕士须具有正高职称,博士须具有副高及以上职称 |
专业技术 | 2020067 | 1 | 妇产科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 妇科岗位 |
专业技术 | 2020068 | 1 | 妇产科学、 生殖医学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 生殖医学中心岗位 |
专业技术(副高) | 2020069 | 1 | 妇产科学 | 研究生及以上 | 博士或硕士 | 50周岁以下 | 产科岗位,硕士须具有正高职称,博士须具有副高及以上职称 |
专业技术 | 2020070 | 1 | 妇产科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 产科岗位 |
专业技术(副高) | 2020071 | 1 | 儿科学 | 研究生及以上 | 博士或硕士 | 50周岁以下 |
儿科岗位,硕士须具有正高职称,博士须具有副高及以上职称 |
专业技术 | 2020072 | 1 | 儿科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 儿科岗位 |
专业技术(副高) | 2020073 | 1 | 眼科学 | 研究生及以上 | 博士 | 50周岁以下 | 眼科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020074 | 1 | 眼科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 眼科岗位 |
专业技术(副高) | 2020075 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生及以上 | 博士 | 45周岁以下 | 耳鼻咽喉头颈外科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020076 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 耳鼻咽喉头颈外科 |
专业技术(副高) | 2020077 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士 | 45周岁以下 | 神经外科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020078 | 1 | 外科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 神经外科岗位 |
专业技术(副高) | 2020079 | 1 | 口腔临床医学 | 研究生及以上 | 博士或硕士 | 50周岁以下 | 口腔科岗位,硕士须具有正高职称,博士须具有副高及以上职称 |
专业技术 | 2020080 | 1 | 口腔临床医学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 口腔科岗位 |
专业技术(副高) | 2020081 | 1 | 皮肤病与性病学 | 研究生及以上 | 博士或硕士 | 50周岁以下 | 皮肤科岗位,硕士须具有正高职称,博士须具有副高及以上职称 |
专业技术 | 2020082 | 1 | 皮肤病与性病学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 皮肤科岗位 |
专业技术 | 2020083 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 感染病科岗位 |
专业技术(副高) | 2020084 | 1 | 内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 45周岁以下 | 感染病科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020085 | 1 | 肿瘤学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 肿瘤科岗位,微创介入、生物免疫治疗方向优先 |
专业技术 | 2020086 | 1 | 全科医学相关专业 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 全科医疗科岗位 |
专业技术 | 2020087 | 1 | 重症医学相关专业 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 重症医学科岗位 |
专业技术(副高) | 2020088 | 1 | 康复医学与理疗学 | 研究生及以上 | 博士 | 45周岁以下 | 康复医学科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 |
2020089 | 1 | 康复医学与理疗学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 康复医学科岗位 |
专业技术(副高) | 2020090 | 1 | 中医内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 45周岁以下 | 中医科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020091 | 1 | 中医内科学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 中医科岗位 |
专业技术 | 2020092 | 1 | 医学相关专业 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 介入科岗位 |
专业技术(副高) | 2020093 | 1 | 医学相关专业 | 研究生及以上 | 博士 | 45周岁以下 | 介入科岗位,副高及以上职称 |
专业技术 | 2020094 | 1 | 麻醉学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 麻醉科岗位 |
专业技术(副高) | 2020095 | 1 | 麻醉学 (疼痛方向) | 研究生及以上 | 硕士 | 45周岁以下 | 麻醉科岗位,副高及以上职称 |
专业技术(副高) | 2020096 | 1 | 病理学与病理生理学 | 研究生及以上 | 博士或 硕士 | 50周岁以下 | 病理科岗位,硕士须具有正高职称,博士须具有副高及以上职称 |
专业技术 | 2020097 | 1 | 病理学与病理生理学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 病理科岗位 |
专业技术 | 2020098 | 1 | 医学检验 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 医学检验科岗位 |
专业技术 | 2020099 | 1 | 影像医学与核医学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | CT/MRI室岗位 |
专业技术(副高) | 2020100 | 1 | 影像医学与核医学 | 研究生及以上 | 博士或硕士 | 45周岁以下 | 超声医学科岗位,硕士须具有正高职称,博士须具有副高及以上职称 |
专业技术 | 2020101 | 1 | 影像医学与核医学 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 超声医学科岗位 |
专业技术(副高) | 2020102 | 1 | 影像医学与核医学 | 研究生及以上 | 博士或硕士 | 45周岁以下 | 核医学科岗位,硕士要求副高及以上职称 |
专业技术(副高) | 2020103 | 1 | 职业病临床专业 | 研究生及以上 | 博士或硕士 | 45周岁以下 | 职业病科岗位,副高及以上职称,三级医院10年以上相关工作经历 |
专业技术 | 2020104 | 1 | 职业病相关专业 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 职业病科岗位 |
专业技术 | 2020105 | 1 | 职业卫生检验 | 研究生及以上 | 博士 | 40周岁以下 | 职业卫生实验室岗位 |
专业技术(副高) | 2020106 | 1 | 重症医学相关专业 | 研究生及以上 | 硕士 | 45周岁以下 | 重症医学科岗位,副高及以上职称,三级医院10年以上相关工作经历 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-