- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年阜阳市第五人民医院校园招聘计划表
2021-03-13 22:03:09阅读()阜阳市第五人民医院序号 | 科室 | 专业 | 校园招聘 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
计划人数 | 相关资格、条件要求 | ||||
001 | 感染科 | 临床医学 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
002 | 呼吸与危重症医学科 | 临床医学 | 1 | 统招全日制硕士及以上 | |
003 | 重症医学科 | 临床医学 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
004 | 2 | 1.统招全日制硕士及以上 2.重症、急诊、心血管内科、呼吸内科、神经内科、老年医学等内科相关专业(专硕优先) 3.具有医师资格证 |
|||
005 | 病理科 | 临床医学 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上,病理专业优先 | |
006 | 超声科 | 医学影像学 | 2 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
007 | 1 | 统招全日制专业型硕士研究生,四证齐全 | |||
008 | 放射科 | 医学影像学 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
009 | 急诊科 | 临床医学、急诊医学 | 2 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
010 | 介入科 | 临床医学 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
011 | 血液内科 | 临床医学 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
012 | 老年病科 | 老年病学、中西医结合内科临床、全科医学 | 1 | 统招全日制专业型硕士研究生,四证齐全 | |
013 | 儿科 | 临床医学、儿科学 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上,硕士优先 | 男士优先 |
014 | 消化内科 | 内科学(消化系病) | 1 | 统招全日制专业型硕士研究生,四证齐全 | 有内镜技术证优先 |
015 | 皮肤科 | 临床医学 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
016 | 肾内科 | 内科学(肾病) | 1 | 统招全日制专业型硕士研究生,四证齐全 | |
017 | 检验科 | 医学检验技术 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
018 | 临床检验诊断学 | 1 | 统招全日制专业型硕士及以上,四证齐全 | ||
019 | 心血管内科一病区 | 临床医学 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
020 | 内科学(心血管病) | 1 | 1.统招全日制专业型硕士研究生,四证齐全;2.心脏介入方向(起搏及电生理优先); | ||
021 | 神经内科一病区 | 神经病学 | 1 | 统招全日制专业型硕士研究生,四证齐全 | |
022 | CT&MR | 医学影像学 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
023 | 医学影像技术 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | ||
024 | 妇科 | 临床医学 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | 研究生优先 |
025 | 产科 | 妇产科学 | 2 | 统招全日制硕士及以上 | |
026 | 骨科脊柱创伤病区 | 外科学(骨外) | 1 | 统招全日制学术型硕士研究生 | |
027 | 骨科关节创伤病区 | 外科学(骨外) | 1 | 统招全日制专业型硕士研究生 | |
028 | 神经外科 | 外科学(神外) | 1 | 统招全日制专业型硕士研究生,四证齐全 | |
029 | 麻醉科 | 麻醉学 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
030 | 麻醉学 | 1 | 统招全日制硕士 | ||
031 | 中医科 | 针灸、推拿 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | 男士优先 |
032 | 中医肛肠科 | 中医肛肠 | 1 | 统招全日制专业型硕士及以上,四证齐全 | |
033 | 药剂科 | 药学、临床药学、药理学、药剂学 | 2 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
034 | 医务科 | 公共卫生 | 1 | 统招全日制硕士及以上 | |
035 | 信息中心 | 计算机科学与技术、网络工程、电子信息工程、信息工程、软件工程 | 2 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
036 | 出入院管理科 | 会计、会计学、财务管理、统计学 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
037 | 科教科 | 卫生事业管理 公共事业管理(卫生方向) |
1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
038 | 人事科 | 劳动与社会保障、公共卫生、卫生事业管理、公共事业管理(卫生事业管理)、财务管理 | 1 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | 男士优先 |
039 | 临床科室 | 护理、护理学 | 9 | 第一学历为国家统招全日制本科及以上 | |
040 | 临床科室 | 护理、护理学 | 1 | 国家统招全日制硕士及以上 | |
合计 | 54 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-