- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年皖南医学院(本部)工作人员招聘岗位
2021-04-06 19:50:35阅读()安徽省人力资源和社会保障厅
附件:
2021年皖南医学院(本部)工作人员招聘岗位
点击查看:2021年皖南医学院(本部)公开招聘工作人员公告
序号 | 岗位编号 | 岗位代码 | 招聘部门(单位) | 教研室/科室 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 备注 | 笔试科目 | 联系人及联系电话 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他要求 | ||||||||||
1 | 2001 | 9000180 | 学生处(学工部、人民武装部) | 辅导员 | 3 | 医学门类 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 1、中共党员;2、男性;3、一级学科基础医学中的相关专业要求以第一作者发表论文1篇及以上或参与课题1项,其中人体解剖学与组织胚胎学和病理学与病理生理学专业不作要求;一级学科公共卫生与预防医学、药学、中药学、中西医结合中的所属各专业要求以第一作者发表三类论文1篇及以上或主持五类及以上课题1项或参与四类及以上课题1项(前3名)。 | 周转池编制,特需人才 | 英语+公共基础 | ||
2 | 2002 | 9000181 | 学生处(学工部、人民武装部) | 辅导员 | 3 | 医学门类 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 1、中共党员;2、女性;3、一级学科基础医学中的相关专业要求以第一作者发表论文1篇及以上或参与课题1项,其中人体解剖学与组织胚胎学和病理学与病理生理学专业不作要求;一级学科公共卫生与预防医学、药学、中药学、中西医结合中的所属各专业要求以第一作者发表三类论文1篇及以上或主持五类及以上课题1项或参与四类及以上课题1项(前3名)。 | 周转池编制,特需人才 | 英语+公共基础 | ||
3 | 2003 | 9000182 | 学生处(学工部、人民武装部) | 辅导员 | 3 | 法学门类、教育学门类、文学门类(含艺术学)、管理学门类、军事学门类、生物学(一级学科) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 中共党员,男性 | 事业编制 | 英语+公共基础 | ||
4 | 2004 | 9000183 | 学生处(学工部、人民武装部) | 辅导员 | 3 | 法学门类、教育学门类、文学门类(含艺术学)、管理学门类、军事学门类、生物学(一级学科) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 中共党员,女性 | 事业编制 | 英语+公共基础 | ||
5 | 2101 | 9000184 | 科研处 | 中心实验室(动物房) | 其他专业技术(教学实验) | 1 | 生物学(一级学科)、基础医学(一级学科) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 有1年及以上高校科研实验室管理经验,熟悉实验动物学技术规范和屏障系统动物实验操作,动物方向优先 | 事业编制 | 英语+医学综合 | |
6 | 2102 | 9000185 | 临床医学院 | 临床医学实验实训中心 | 其他专业技术(教学实验) | 1 | 基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 本科是医学相关专业;以第一作者发表论文1篇及以上 | 周转池编制,特需人才 | 英语+医学综合 | 汪国瑞 0553-3932615 |
7 | 2103 | 9000186 | 医学影像学院 | 医学工程学教研室 | 专业技术(教师) | 2 | 生物医学工程、信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)、数学(一级学科) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 工学硕士 | 事业编制 | 英语+公共基础 | 张昱昊 0553-3932345 |
8 | 2104 | 9000187 | 法医学院 | 法医学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 法医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 以第一作者发表论文1篇及以上或参与课题1项 | 周转池编制,特需人才 | 英语+医学综合 | 王进步 0553-3932620 |
9 | 2105 | 9000188 | 口腔医学院 | 口腔颌面外科学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 周转池编制,特需人才 | 英语+医学综合 | 王娓 13955370125 |
|
10 | 2106 | 9000189 | 护理学院 | 儿科护理教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 护理学、护理专硕、重症护理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 周转池编制,特需人才 | 英语+护理综合 | 魏蔚 15155359600 |
|
11 | 2107 | 9000190 | 护理学院 | 护理学实验实训中心 | 其他专业技术(教学实验) | 1 | 护理学、护理专硕、重症护理学、生物学(一级学科)、临床医学(一级学科) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 硕士是生物学专业的要求其本科专业是临床医学或护理学 | 事业编制 | 英语+护理综合 | |
12 | 2108 | 9000191 | 药学院 | 药学实验实训中心 | 其他专业技术(教学实验) | 1 | 药理学、中药学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 以第一作者发表本学科相关论文1篇及以上 | 事业编制 | 英语+医学综合 | 张叶明 0553-3932622 |
13 | 2109 | 9000192 | 药学院 | 药学实验实训中心 | 其他专业技术(教学实验) | 1 | 药物化学、分析化学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 以第一作者发表本学科相关论文1篇及以上 | 事业编制 | 英语+医学综合 | |
14 | 2110 | 9000193 | 人文与管理学院 | 管理学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 以第一作者发表学术论文1篇及以上 | 事业编制 | 英语+公共基础 | 丁伶灵 0553-3932687 |
15 | 2111 | 9000194 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 流行病与卫生统计学、流行病与医学统计学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 以第一作者发表三类论文1篇及以上或主持五类及以上课题1项或参与四类及以上课题1项(前3名);掌握扎实的实验操作技能 | 周转池编制,特需人才 | 英语+医学综合 | 宋建根 0553-3932040 15855533153 |
16 | 2112 | 9000195 | 公共卫生学院 | 预防医学实验实训中心 | 其他专业技术(教学实验) | 1 | 食品科学与工程(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科,不含军事预防医学) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 以第一作者发表论文1篇及以上;掌握扎实的实验操作技能 | 事业编制 | 英语+公共基础 | |
17 | 2113 | 9000196 | 医学信息学院 | 计算机教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 计算机科学与技术(一级学科,包括网络工程、软件工程等)、信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 事业编制 | 英语+公共基础 | 韩琪 15105532431 |
|
18 | 2114 | 9000197 | 医学信息学院 | 医学信息工程教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 计算机科学与技术(一级学科,包括网络工程、软件工程等)、信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 事业编制 | 英语+公共基础 | ||
19 | 2115 | 9000198 | 医学信息学院 | 医学信息工程教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 生物学(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科)、生物医学工程、生物信息学、医学信息学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 需熟悉Python、R语言或MATLAB等计算机编程语言 | 事业编制 | 英语+公共基础 | |
20 | 2116 | 9000199 | 基础医学院 | 人体解剖学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 医学门类 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 一级学科基础医学中的相关专业要求以第一作者发表论文1篇及以上或参与课题1项,其中人体解剖学与组织胚胎学和病理学与病理生理学专业不作要求;一级学科公共卫生与预防医学、药学、中药学、中西医结合中的所属各专业要求以第一作者发表三类论文1篇及以上或主持五类及以上课题1项或参与四类及以上课题1项(前3名)。 | 周转池编制,特需人才 | 英语+医学综合 | 周鸿铭 13956195357、0553-3932459 |
21 | 2117 | 9000200 | 基础医学院 | 病理生理学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 基础医学(一级学科) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 本科为五年制临床医学专业;以第一作者发表三类及以上论文至少1篇 | 周转池编制,特需人才 | 英语+医学综合 | |
22 | 2118 | 9000201 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要教研室教研室 | 专业技术(教师) | 2 | 历史学门类、政治学(一级学科) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 中共党员;以第一作者发表论文1篇及以上,或主持五类及以上课题1项,或参与四类及以上课题(前3名)。 | 思政教师专项周转池编制 | 英语+公共基础 | 齐旭旺 0553-3932627,17355373030 |
23 | 2119 | 9000202 | 马克思主义学院 | 思想道德修养与法律基础教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 马克思主义理论(一级学科,要求思想政治教育方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 中共党员;以第一作者发表论文1篇及以上,或主持五类及以上课题1项,或参与四类及以上课题(前3名)。 | 思政教师专项周转池编制 | 英语+公共基础 | |
24 | 2120 | 9000203 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理概论教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 哲学门类、马克思主义理论(一级学科,要求马克思主义基本原理方向、马克思主义发展史方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 中共党员;以第一作者发表论文1篇及以上,或主持五类及以上课题1项,或参与四类及以上课题(前3名)。 | 思政教师专项周转池编制 | 英语+公共基础 | |
25 | 2121 | 9000204 | 马克思主义学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室 | 专业技术(教师) | 2 | 马克思主义理论(一级学科,要求马克思主义基本原理方向、马克思主义中国化研究方向)、政治学(一级学科,要求中共党史方向)、政治经济学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 中共党员;以第一作者发表论文1篇及以上,或主持五类及以上课题1项,或参与四类及以上课题(前3名)。 | 思政教师专项周转池编制 | 英语+公共基础 | |
26 | 2122 | 9000205 | 马克思主义学院 | 形势与政策教研室 | 专业技术(教师) | 2 | 马克思主义理论(一级学科) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 中共党员;以第一作者发表论文1篇及以上,或主持五类及以上课题1项,或参与四类及以上课题(前3名)。 | 思政教师专项周转池编制 | 英语+公共基础 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-