- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年黄山学院公开招聘岗位表
2021-04-14 20:08:36阅读()安徽省人力资源和社会保障厅单位 | 所属院部 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄山学院 | 旅游学院 | 专业技术 | 9000877 | 1 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |
专业技术 | 9000878 | 1 | 烹饪与营养教育、食品科学与工程、营养与食品卫生学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||
信息工程学院 | 专业技术 | 9000879 | 2 | 软件工程、计算机软件与理论、计算机应用技术、安全科学与工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | ||
专业技术 | 9000880 | 1 | 电子科学技术、仪器科学与技术 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||
经济管理学院 | 专业技术 | 9000881 | 1 | 工商管理、管理科学与工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | ||
外国语学院 | 专业技术 | 9000882 | 3 | 外国语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | ||
数学与统计学院 | 专业技术 | 9000883 | 2 | 应用统计、统计学、经济统计、概率 论与数理统计 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | ||
专业技术 | 9000884 | 1 | 基础数学、应用数学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||
建筑工程学院 | 专业技术 | 9000885 | 1 | 建筑环境工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | ||
文化与传播学院 | 专业技术 | 9000886 | 1 | 戏剧与影视学、广播电视 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | ||
机电工程学院 | 专业技术 | 9000887 | 1 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | ||
组织部 | 管理岗位 | 9000888 | 1 | 图书馆、情报与档案管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 30周岁以下 | 须为中共党员或中共预备党员 | |
纪委办 | 管理岗位 | 9000889 | 1 | 法律 | 硕士研究生 | 硕士 | 30周岁以下 | 须为中共党员或中共预备党员 | |
网络与信息管理中心 | 专业技术 | 9000890 | 1 | 计算机科学与技术、通信与信息系统 | 硕士研究生 | 硕士 | 30周岁以下 | ||
文学院 | 专业技术 | 9000891 | 2 | 中国古代文学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
专业技术 | 9000892 | 1 | 中国现当代文学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000893 | 1 | 比较文学与世界文学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000894 | 2 | 语言学及应用语言学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
生命与环境科学学院 | 专业技术 | 9000895 | 2 | 食品科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
专业技术 | 9000896 | 1 | 环境工程、环境科学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000897 | 1 | 园林、风景园林 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000898 | 1 | 森林经理学、森林培育 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000899 | 1 | 植物学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
旅游学院 |
专业技术 | 9000900 | 4 | 管理学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
专业技术 | 9000901 | 1 | 会展管理、视觉传达、平面设计 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000902 | 2 | 食品科学与工程、轻工技术与工程、 农学农产品加工 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000903 | 1 | 烹饪与营养教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 硕士(30周岁以下)或博士(40周岁以下)、副教授以上(年龄45周岁以下) | 特需人才 | ||
信息工程学院 | 专业技术 | 9000904 | 1 | 电子科学与技术、仪器科学与技术 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
专业技术 | 9000905 | 1 | 光学工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000906 | 2 | 软件工程、计算机科学与技术 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
经济管理学院 | 专业技术 | 9000907 | 1 | 工商管理、计算机科学与技术、管理 科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
专业技术 | 9000908 | 3 | 工商管理、管理科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000909 | 3 | 应用经济学、工商管理 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000910 | 1 | 金融学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
艺术学院 | 专业技术岗位副高级以上 | 9000911 | 1 | 音乐学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
专业技术 | 9000912 | 2 | 艺术学、设计学、工学、工业设计 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000913 | 1 | 戏剧与影视学、广播电视艺术学、电 影学、设计学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术岗位副高级以上 | 9000914 | 1 | 广播电视艺术学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
外国语学院 | 专业技术 | 9000915 | 4 | 英语语言文学、外国语言学及应用语 言学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
专业技术 | 9000916 | 1 | 日语语言文学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
数学与统计学院 | 专业技术 | 9000917 | 4 | 数学、统计学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
化学化工学院 | 专业技术 | 9000918 | 1 | 药学、生物制药、中药学、化学工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
专业技术 | 9000919 | 1 | 材料学、化学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000920 | 1 | 材料学、化学工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
体育学院 | 专业技术 | 9000921 | 1 | 运动人体科学、康复医学与理疗学、 运动医学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
专业技术 | 9000922 | 2 | 体育人文社会学、休闲体育 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000923 | 2 | 体育教育训练学、体育人文社会学、 民族传统体育学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
教育科学学院 |
专业技术 | 9000924 | 2 | 教育学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
专业技术 | 9000925 | 1 | 心理学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
建筑工程学院 | 专业技术 | 9000926 | 2 | 建筑学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
专业技术 | 9000927 | 1 | 土木工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000928 | 2 | 城乡规划、风景园林、人文地理学、 测绘科学与技术 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000929 | 2 | 管理科学与工程,工程管理,技术经济及管理 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
马克思主义学院 | 专业技术 | 9000930 | 1 | 政治学、思想政治教育、伦理学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
专业技术 | 9000931 | 2 | 政治学、思想政治教育、伦理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000932 | 1 | 中国近现代史、中共党史 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000933 | 3 | 中国近现代史、中共党史 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000934 | 2 | 马克思主义哲学、思想政治教育 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000935 | 4 | 马克思主义哲学、思想政治教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000936 | 1 | 中共党史、马克思主义中国化、思想 政治教育 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000937 | 3 | 中共党史、马克思主义中国化、思想 政治教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
文化与传播学院 | 专业技术 | 9000938 | 2 | 广播电视编导 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | ||
专业技术 | 9000939 | 1 | 新闻学 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | |||
专业技术 | 9000940 | 1 | 广播电视艺术学 | 硕士研究生 | 硕士 | 硕士(30周岁以下)或博士(40周岁以下)、副教授以上(年龄45周岁以下) | 特需人才 | ||
机电工程学院 | 专业技术 | 9000941 | 1 | 控制科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | 或高级工程师以上职称 | |
专业技术 | 9000942 | 1 | 机械制造及其自动化 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | 或高级工程师以上职称 | ||
专业技术 | 9000943 | 2 | 机械电子工程 | 博士研究生 | 博士 | 博士(40周岁以下)或副教授以上(年龄45周岁以下) | 或高级工程师以上职称 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-