- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年安徽医科大学高层次人才招聘岗位一览表
2021-05-02 00:43:45阅读()安徽省人力资源和社会保障厅招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 联系人及联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础医学院 | 专业技术岗位 | 9000674 | 2 | 医学类或生物类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 江老师 0551-65161126 jcyxydzb01@163.com |
专业技术岗位 | 9000675 | 2 | 病理学类或临床专业、医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000676 | 1 | 医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000677 | 1 | 医学类或生命科学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000678 | 2 | 生理学类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000679 | 1 | 药理学类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000680 | 2 | 生物化学与分子生物学类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000681 | 2 | 免疫学类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000682 | 2 | 微生物学或免疫学或生物信息学或病原生物学或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000683 | 2 | 病原生物学类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000684 | 2 | 放射医学类或特种医学类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
护理学院 | 专业技术岗位 | 9000685 | 1 | 护理学类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 孙老师 0551-63869170 2496539721@qq.com |
专业技术岗位 | 9000686 | 1 | 临床医学类或护理类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000687 | 1 | 老年医学类或护理类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
马克思主义学院 | 专业技术岗位 | 9000688 | 1 | 马克思主义中国化或法学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 范老师 0551-65167728 19330692@qq.com |
专业技术岗位 | 9000690 | 1 | 马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义或法学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000692 | 1 | 历史学或中共党史或法学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000693 | 1 | 思想政治教育、哲学或法学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000695 | 1 | 马克思主义理论或国际政治相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
安徽医科大学法学院(筹) | 专业技术岗位 | 9000697 | 2 | 国际法学或法学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 马老师 0551-65160381 779246704@qq.com |
专业技术岗位 | 9000698 | 2 | 卫生法学或法学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000699 | 1 | 知识产权法类或法学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000700 | 1 | 宪法与行政法学类或法学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
卫生管理学院 | 专业技术岗位 | 9000701 | 1 | 管理科学与工程或计算机科学与技术相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 赵老师 18356979189 781968863@qq.com |
专业技术岗位 | 9000702 | 4 | 公共管理及公共卫生或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000703 | 1 | 劳动与社会保障、健康与服务管理相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
生物医学工程学院 | 专业技术岗位 | 9000704 | 2 | 生物医学工程、光学工程、电子技术和仪器相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 万老师 0551-65165695 1099019060@qq.com |
专业技术岗位 | 9000705 | 2 | 计算机类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000706 | 3 | 制药工程、生物医学工程、生物医学材料或医学类等相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000707 | 1 | 物理学类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000708 | 2 | 计算机科学与技术、模式识别与智能系统、智能科学与技术等人工智能相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
口腔医学院 | 专业技术岗位 | 9000709 | 5 | 口腔医学类、临床医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 杜老师 0551-65172126 2226902390@qq.com |
专业技术岗位 | 9000710 | 1 | 细胞与分子生物学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
人文医学学院 | 专业技术岗位 | 9000711 | 2 | 英语或医学相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 刘老师 0551-65166767 1214756568@qq.com |
专业技术岗位 | 9000712 | 1 | 体育学相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000713 | 1 | 计算机科学与技术相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000714 | 1 | 人文医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000715 | 1 | 美学、文艺学、艺术理论等相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000716 | 1 | 中国语言文学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000717 | 1 | 临床医学类、经管类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
公共卫生学院 | 专业技术岗位 | 9000718 | 1 | 流行病与卫生统计学或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 刘老师 0551-65165699 sph_ahmu@163.com |
专业技术岗位 | 9000719 | 1 | 预防医学、分子生物学、生殖健康、发育生物学或医学类等相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000720 | 1 | 公共卫生与预防医学、免疫学、放射医学、大气物理学与大气环境、环境科学或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000721 | 1 | 病原生物学、微生物学或卫生检验与检疫学或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000722 | 2 | 分子病理学或营养与食品卫生学或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000723 | 1 | 毒理学类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000724 | 1 | 卫生监督、预防医学、法学(医事法学)、公共事业管理(卫生事业管理)相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
生命科学学院 | 专业技术岗位 | 9000725 | 3 | 生物学类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 姚老师 0551-65161127 2806900253@qq.com |
专业技术岗位 | 9000726 | 3 | 生物信息学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
药学院 | 专业技术岗位 | 9000727 | 1 | 药剂学类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 吴老师 0551-65161115 wubaoming@ahmu.edu.cn |
专业技术岗位 | 9000728 | 1 | 药物分析、分析化学或医学类类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000729 | 1 | 生物大分子晶体学或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000730 | 1 | 药理学类或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000731 | 2 | 药物化学(天然药物化学)、中药学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
专业技术岗位 | 9000732 | 2 | 中药学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | ||
精神卫生与心理科学学院 | 专业技术岗位 | 9000733 | 3 | 心理学、精神病学相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 陈老师 15255564633 915402624@qq.com |
临床药理研究所 | 专业技术岗位 | 9000734 | 1 | 药学、生物学或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 吴老师 0551-65161207 wuhuaxun01@163.com |
国家卫生健康委配子及生殖道异常研究重点实验室 | 专业技术岗位 | 9000735 | 3 | 生殖医学、发育生物学、分子生物学、细胞生物学或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 刘老师 13385690561 13385690561@163.com |
出生人口健康教育部重点实验室 | 专业技术岗位 | 9000736 | 3 | 预防医学、分子生物学、生殖健康、发育生物学或医学类相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 伍老师 0551-65161169 xywu85@126.com |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-