- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年阜阳阜南县县外引进(调入)教师岗位学科计划表
2021-06-01 22:04:46阅读()阜南县人民政府序号 | 单位 | 合计 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 道德与法治 | 思想政治 | 综合 | 心理 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 音乐 | 美术 | 体育与健康 | 信息技术 | 幼儿园 | |||
1 | 玉泉小学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||
2 | 玉泉幼儿园 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
3 | 肥光小学 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
4 | 城关中心学校 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 66 | |||||
5 | 一小(含祥源校区) | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||||||
6 | 九小 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 21 | ||||||||||||
7 | 经开区一小 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
8 | 十七小 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
9 | 经开区中心学校 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
10 | 一初 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
11 | 玉泉中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
12 | 五初 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
13 | 六初 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
14 | 一中 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 38 | |||||||
15 | 二中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
16 | 三中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
17 | 实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
18 | 城区幼儿园(不含玉泉幼儿园) | 县直幼儿园、鹿城幼儿园、育新幼教共同体、西城幼儿园、经开区中心幼儿园、经开区馨悦幼儿园、经开区第一幼儿园 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
19 | 龙王中心校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
20 | 公桥中心校 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||
21 | 会龙中心学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
22 | 地城中心学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
23 | 王化中心学校 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
24 | 于集中心学校 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
25 | 曹集中心学校 | 蒙洪洼八个乡镇中心学校不受岗位学科限制 | ||||||||||||||||||
26 | 郜台中心学校 | |||||||||||||||||||
27 | 老观中心学校 | |||||||||||||||||||
28 | 洪河桥中心学校 | |||||||||||||||||||
29 | 王家坝中心学校 | |||||||||||||||||||
30 | 段郢中心学校 | |||||||||||||||||||
31 | 方集中心学校 | |||||||||||||||||||
32 | 王堰中心学校 | |||||||||||||||||||
合计 | 60 | 63 | 27 | 17 | 25 | 12 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 30 | 13 | 27 | 366 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-