- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年池州东至县部分事业单位公开招聘工作人员岗位计划表(共34人)
2021-06-07 23:01:52阅读()东至县人民政府序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 拟招聘人数 | 招聘条件 | 笔试内容 | 面试方式 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他条件 | 公共基础知识 | 岗位专业知识 | |||||||||
1 | 县统计局 | 县地方统计调查队 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102501 | 1 | 本科:统计学类(0712)、汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、会计学(120203K)、财务管理(120204)研究生:统计学(020208)、中国语言文学类(0501)、会计学(120201)、会计(1253) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||||
2 | 县地方统计调查队 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102502 | 1 | 本科:统计学类(0712)、汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、会计学(120203K)、财务管理(120204)研究生:统计学(020208)、中国语言文学类(0501)、会计学(120201)、会计(1253) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | |||
3 | 县总工会 | 县工人文化宫 | 自收自支 | 管理岗位 | 202102503 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||||
4 | 县退役军人事务事务局 | 县烈士陵园管理所 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102504 | 1 | 本科:社会学类(0303)、中国语言文学类(0501)研究生:社会学(0303)、社会工作(0352)、中国语言文学(0501) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||
5 | 县城管局 | 县城市管理行政执法大队 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102505 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||
6 | 县人社局 | 县就业创业服务中心 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102506 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||
7 | 县人社局 | 县劳动保障监察综合执法大队 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102507 | 1 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||||
8 | 县人力资源服务中心 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102508 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | |||||
9 | 县人力资源服务中心 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 202102509 | 1 | 本科:财务管理(120204)、会计学(120203k)研究生:会计学(120201)、会计(1253) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(二) | 会计基础知识 | |||
10 | 县委编办 | 县机构编制信息中心 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102510 | 1 | 本科:财务管理(120204)、会计学(120203k)研究生:会计学(120201)、会计(1253) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(二) | 会计基础知识 | ||
11 | 县科经局 | 县节能和科技服务中心 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102511 | 2 | 本科:工商管理类(1202)、工业工程类(1207)研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||
12 | 县节能和科技服务中心 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102512 | 2 | 本科:经济学类(0201)、机械类(0802)研究生:应用经济学(0202)、机械工程(0802)、机械(0855) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | |||||
13 | 县商务综合执法大队 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102513 | 1 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | |||
14 | 县商务综合执法大队 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102514 | 2 | 本科:电子信息类(0807)研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | |||||
15 | 县科经局 | 县地震局 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102515 | 1 | 本科:土木类(0810)、测绘类(0812)、地质类(0814)研究生:土木工程(0814)、测绘科学与技术(0816)、地质学(0709) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||
16 | 县卫健委 | 县疾病预防控制保健中心 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 202102516 | 1 | 本科:计算机类(0809)研究生:计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(二) | 计算机基础知识 | ||
17 | 县卫健委 | 县疾病预防控制保健中心 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 202102517 | 1 | 本科:财务管理(120204)、会计学(120203k)研究生:会计学(120201)、会计(1253) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 会计基础知识 | ||||
18 | 县水利局 | 县水旱灾害防御中心 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102518 | 1 | 本科:水利类(0811)、土木类(0810)、工程管理(120103)、工程造价(120105)研究生:水利工程(0815)、土木工程(0814) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||
19 | 县审计局 | 县政府投资审计中心 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102519 | 1 | 本科:财政学类(0202)、经济学类(0201)、统计学类(0712)、金融学类(0203)、财务管理(120204)、审计学(120207)、会计学(120203k)研究生:审计(0257)、会计学(120201)、会计(1253)、应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||
20 | 县自然资源和规划局 | 昭潭中心所 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102520 | 2 | 专科:矿山地质(520204)、地质灾害调查与防治(520206)、地图制图与数字传播技术(520309)、国土测绘与规划(520311)、城乡规划与管理类(5402)本科:地质类(0814)、地理科学类(0705)、建筑类(0828)、测绘类(0812)研究生:地质学(0709)、地理学(0705)、建筑学(0813)、建筑学(0851)、测绘科学与技术(0816) | 专科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | |||
21 | 官港中心所 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102521 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||||
22 | 张溪中心所 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 202102522 | 1 | 专科:计算机应用技术(610201)、计算机网络技术(610202)、计算机系统与维护(610204)本科:计算机类(0809)研究生:计算机科学与技术(0812) | 专科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机基础知识 | |||||
23 | 龙泉中心所 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102523 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||||
24 | 洋湖中心所 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102524 | 1 | 专科:法律实务类(6805)本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 专科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | |||||
25 | 县文旅局 | 县文化市场综合执法中队 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102525 | 1 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501)研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||||
26 | 县文旅局 | 县图书馆 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102526 | 1 | 本科:中国语言文学类(0501)、历史学类(0601)、图书情报与档案管理类(1205)研究生:中国语言文学(0501)、历史学(0601)、图书馆、情报与档案管理(1205) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||
27 | 县发改委 | 县价格认证中心 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102527 | 1 | 本科:经济与贸易类(0204)、金融学类(0203)、社会学类(0303)研究生:国际贸易学(020206)、金融学(020204)、金融(0251)、社会学(0303)、社会工作(0352) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | ||||
28 | 花园乡 | 社会保障事务所 | 全额拨款 | 管理岗位 | 202102528 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生,限东至户籍 | 公共基础知识(一) | 结构化面试 | |||
合计 | 34 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-