2021年亳州蒙城县县级公立医院公开招聘人员岗位一览表

2021-06-17 21:03:55阅读()蒙城县人事考试网
推荐题库
2021年亳州蒙城县县级公立医院公开招聘人员岗位一览表
序号 主管部门 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 岗位资格条件 定向招聘应届毕业生 开考比例 备注
年龄 专业 学历 学位
1 蒙城县卫生健康委员会 蒙城县第一人民医院 工作人员 210101 14 30周岁及以下 临床医学 本科及以上 1:2 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下
2 工作人员 210102 5 35周岁及以下 临床医学 本科及以上 1:2 要求有执业医师资格证书且在三级公立医院工作满1年或二级公立医院工作满2年及以上
3 工作人员 210103 21 30周岁及以下 临床医学 本科及以上 1:2 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下
4 工作人员 210104 1 30周岁及以下 临床医学 本科及以上 1:2 定向心电图,较适合女性;已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下
5 工作人员 210105 1 30周岁及以下 精神医学 本科及以上 1:2 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下
6 工作人员 210106 1 30周岁及以下 麻醉学 本科及以上 1:3 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下
7 工作人员 210107 15 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:护理专业、助产专业
本科:护理学专业、助产学专业
专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:3
8 工作人员 210108 20 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:护理专业、助产专业
本科:护理学专业、助产学专业
专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:3
9 工作人员 210109 1 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:医学影像技术专业
本科:医学影像技术专业
专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:3 定向肿瘤科
10 工作人员 210110 1 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:医学影像技术专业
本科:医学影像技术专业
专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:3 定向肿瘤科
11 工作人员 210111 2 30周岁及以下 医学影像学 本科及以上 1:2 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下
12 工作人员 210112 3 30周岁及以下 医学影像学 本科及以上 1:2 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下
13 工作人员 210113 1 30周岁及以下 医学检验技术 本科及以上 1:3
14 工作人员 210114 1 30周岁及以下 医学检验技术 本科及以上 1:3
15 工作人员 210115 2 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:药学专业本科:药学专业 专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:3
16 工作人员 210116 2 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:药学专业本科:药学专业 专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:3
17 工作人员 210117 1 30周岁及以下 生物医学工程 本科及以上 1:2
18 工作人员 210118 1 30周岁及以下 生物医学工程 本科及以上 1:2
19 工作人员 210119 1 30周岁及以下 预防医学 本科及以上 1:3
20 工作人员 210120 1 30周岁及以下 康复治疗学 本科及以上 1:2
21 工作人员 210121 1 30周岁及以下 康复治疗学 本科及以上 1:2
22 工作人员 210122 1 30周岁及以下 信息管理与信息系统 本科及以上 1:3
23 工作人员 210123 1 30周岁及以下 公共事业管理 本科及以上 1:3 卫生方向或医学院校毕业
24 工作人员 210124 1 30周岁及以下 公共事业管理 本科及以上 1:3 卫生方向或医学院校毕业
25 工作人员 210125 1 30周岁及以下 马克思主义理论类 本科及以上 1:2
26 工作人员 210126 1 30周岁及以下 汉语言文学 本科及以上 1:3
27 工作人员 210127 1 30周岁及以下 审计学 本科及以上 1:3
28 蒙城县第二人民医院 工作人员 210201 10 30周岁及以下 临床医学 本科及以上 1:2
29 工作人员 210202 10 35周岁及以下 临床医学 本科及以上 1:2 具有执业医师资格证书且在三级医院工作满1年或二级公立医院工作满2年及以上;具有住院医师规范化培训合格证书(助理全科医师除外)
30 工作人员 210203 20 30周岁及以下 临床医学 本科及以上 1:2
31 工作人员 210204 4 30周岁及以下 临床医学 本科及以上 1:2 定向眼、耳鼻喉科
32 工作人员 210205 2 30周岁及以下 精神医学 本科及以上 1:2 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下
33 工作人员 210206 1 30周岁及以下 麻醉学 本科及以上 1:2
34 工作人员 210207 2 30周岁及以下 临床医学 本科及以上 1:2 定向病理科
35 工作人员 210208 2 30周岁及以下 医学检验技术 本科及以上 1:2 需值夜班,搬运病人和设备,较适合男性,定向检验科
36 工作人员 210209 2 30周岁及以下 医学影像学 本科及以上 1:2 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下
37 工作人员 210210 10 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:护理专业、助产专业
本科:护理学专业
专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:3
38 工作人员 210211 5 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:护理专业、助产专业
本科:护理学专业
专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:3
39 工作人员 210212 3 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:护理专业
本科:护理学专业
专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:3 需值夜班,搬运病人和设备,较适合男性
40 工作人员 210213 4 30周岁及以下 中医学、中西医临床医学 本科及以上 1:2 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下
41 工作人员 210214 2 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:护理专业
本科:护理学专业
专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:3 需值夜班,搬运病人和设备,较适合男性
42 工作人员 210215 1 30周岁及以下 药学 本科及以上 1:2
43 工作人员 210216 1 30周岁及以下 药学 本科及以上 1:2
44 工作人员 210217 2 30周岁及以下 中药学 本科及以上 1:2
45 工作人员 210218 1 30周岁及以下 公共事业管理 本科及以上 1:2
46 工作人员 210219 2 30周岁及以下 公共事业管理 本科及以上 1:2
47 工作人员 210220 1 30周岁及以下 预防医学 本科及以上 1:2
48 工作人员 210221 2 30周岁及以下 医学影像学 本科及以上 1:2
49 工作人员 210222 1 30周岁及以下 医学检验技术 本科及以上 1:2 需值夜班,搬运病人和设备,较适合男性,定向病理科
50 工作人员 210223 3 30周岁及以下 康复治疗学 本科及以上 1:2
51 工作人员 210224 3 30周岁及以下 康复治疗学 本科及以上 1:2
52 蒙城县中医院 工作人员 210301 5 30周岁及以下 临床医学 本科及以上 1:2
53 工作人员 210302 15 30周岁及以下 中医学、针灸推拿学、中西医临床医学 本科及以上 1:2
54 工作人员 210303 15 30周岁及以下 中医学、中西医临床医学 本科及以上 1:2
55 工作人员 210304 3 30周岁及以下 针灸推拿学 本科及以上 1:2 需值夜班,搬运病人和设备,较适合男性
56 工作人员 210305 3 30周岁及以下 针灸推拿学 本科及以上 1:2 需值夜班,搬运病人和设备,较适合男性
57 工作人员 210306 2 30周岁及以下 口腔医学 本科及以上 1:2
58 工作人员 210307 7 30周岁及以下 医学影像学 本科及以上 1:2
59 工作人员 210308 3 30周岁及以下 医学影像学 本科及以上 1:2
60 工作人员 210309 2 30周岁及以下 医学检验技术 本科及以上 1:3 需值夜班,搬运设备,较适合男性
61 工作人员 210310 2 30周岁及以下 医学检验技术 本科及以上 1:3 定向输血科,需值夜班,搬运设备,较适合男性
62 工作人员 210311 3 30周岁及以下 中药学 本科及以上 1:3
63 工作人员 210312 6 30周岁及以下 护理学 本科及以上 1:2 中医院校毕业
64 工作人员 210313 4 30周岁及以下 护理学 本科及以上 1:2 中医院校毕业
65 工作人员 210314 7 30周岁及以下 护理学 本科及以上 1:2
66 工作人员 210315 3 30周岁及以下 护理学 本科及以上 1:2
67 工作人员 210316 20 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:护理专业
本科:护理学专业
专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:2 中医院校毕业
68 工作人员 210317 10 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:护理专业
本科:护理学专业
专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:2 中医院校毕业
69 工作人员 210318 8 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:护理专业
本科:护理学专业
专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:3
70 工作人员 210319 7 专科28周岁及以下、本科30周岁及以下 专科:护理专业
本科:护理学专业
专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:3
71 工作人员 210320 2 28周岁及以下 专科:助产专业
本科:助产学专业
专科及以上 否(本科需提供学位证书) 1:2 定向妇产科
72 工作人员 210321 7 30周岁及以下 康复治疗学 本科及以上 1:2
73 工作人员 210322 3 30周岁及以下 康复治疗学 本科及以上 1:2
74 工作人员 210323 3 30周岁及以下 信息安全、软件工程 本科及以上 1:2 需值夜班,搬运设备,较适合男性
75 工作人员 210324 1 30周岁及以下 新闻传播学类 本科及以上 1:3
76 工作人员 210325 2 30周岁及以下 公共事业管理 本科及以上 1:2 卫生方向或医学院校毕业
77 工作人员 210326 1 30周岁及以下 汉语言、汉语言文学 本科及以上 1:3
78 工作人员 210327 1 30周岁及以下 预防医学 本科及以上 1:2
合计 341
点击查看:2021年亳州蒙城县县级公立医院公开招聘工作人员公告

扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
Baidu
map