- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年亳州涡阳县城区中小学教师公开遴选岗位一览表
2021-07-20 10:09:24阅读()涡阳县教育局
附件1:
2021年亳州涡阳县城区中小学教师公开遴选岗位一览表
点击查看:2021年亳州涡阳县城区中小学教师公开遴选公告
序号 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 岗位人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20210001 | 高中 | 语文1组 | 5 | 一中2人、三中1人、义正中学2人。 |
2 | 20210002 | 高中 | 语文2组 | 4 | 一中1人、三中1人、义正中学2人。 |
3 | 20210003 | 高中 | 数学1组 | 6 | 一中2人、三中2人、义正中学2人。 |
4 | 20210004 | 高中 | 数学2组 | 6 | 一中2人、三中1人、义正中学3人。 |
5 | 20210005 | 高中 | 英语1组 | 5 | 一中2人、义正中学3人。 |
6 | 20210006 | 高中 | 英语2组 | 4 | 一中2人、义正中学2人。 |
7 | 20210007 | 高中 | 物理1组 | 4 | 一中2人、三中1人、义正中学1人。 |
8 | 20210008 | 高中 | 物理2组 | 4 | 一中2人、三中1人、义正中学1人。 |
9 | 20210009 | 高中 | 化学1组 | 4 | 一中2人、三中1人、义正中学1人。 |
10 | 20210010 | 高中 | 化学2组 | 3 | 一中1人、正中学2人。 |
11 | 20210011 | 高中 | 生物 | 3 | 义正中学3人。 |
12 | 20210012 | 高中 | 政治 | 3 | 三中1人、义正中学2人。 |
13 | 20210013 | 高中 | 历史 | 5 | 三中2人、义正中学3人。 |
14 | 20210014 | 高中 | 地理 | 4 | 三中2人、义正中学2人。 |
15 | 20210015 | 高中 | 音乐 | 1 | 义正中学1人。 |
16 | 20210016 | 高中 | 体育 | 4 | 三中2人、义正中学2人。 |
17 | 20210017 | 高中 | 美术 | 1 | 义正中学1人。 |
18 | 20210018 | 高中 | 信息技术 | 4 | 一中2人、义正中学2人。 |
19 | 20210019 | 初中 | 语文1组 | 6 | 五中1人、六中1人、天静宫中学4人。 |
20 | 20210020 | 初中 | 语文2组 | 5 | 五中1人、实验中学1人、天静宫中学3人。 |
21 | 20210021 | 初中 | 数学1组 | 6 | 五中1人、六中1人、天静宫中学4人。 |
22 | 20210022 | 初中 | 数学2组 | 5 | 五中1人、实验中学1人、天静宫中学3人。 |
23 | 20210023 | 初中 | 英语1组 | 5 | 五中1人、八中1人、天静宫中学3人。 |
24 | 20210024 | 初中 | 英语2组 | 4 | 五中1人、实验中学1人、天静宫中学2人。 |
25 | 20210025 | 初中 | 英语3组 | 4 | 五中1人、雪枫中学1人、天静宫中学2人。 |
26 | 20210026 | 初中 | 物理1组 | 4 | 五中1人、实验中学1人、天静宫中学2人。 |
27 | 20210027 | 初中 | 物理2组 | 4 | 五中1人、实验中学1人、雪枫中学1人、天静宫中学1人。 |
28 | 20210028 | 初中 | 化学 | 5 | 五中1人、实验中学1人、天静宫中学3人。 |
29 | 20210029 | 初中 | 生物 | 4 | 雪枫中学1人、天静宫中学3人。 |
30 | 20210030 | 初中 | 政治1组 | 4 | 五中1人、六中1人、天静宫中学2人。 |
31 | 20210031 | 初中 | 政治2组 | 4 | 涡阳中学1人、雪枫中学1人、天静宫中学2人。 |
32 | 20210032 | 初中 | 历史1组 | 5 | 五中1人、八中1人、实验中学1人、天静宫中学2人。 |
33 | 20210033 | 初中 | 历史2组 | 4 | 五中1人、涡阳中学1人、实验中学1人、天静宫中学1人。 |
34 | 20210034 | 初中 | 地理 | 5 | 实验中学1人、雪枫中学1人、天静宫中学3人。 |
35 | 20210035 | 初中 | 音乐 | 3 | 涡阳中学1人、天静宫中学2人。 |
36 | 20210036 | 初中 | 体育1组 | 4 | 六中1人、雪枫中学1人、天静宫中学2人。 |
37 | 20210037 | 初中 | 体育2组 | 3 | 雪枫中学1人、天静宫中学2人。 |
38 | 20210038 | 初中 | 美术 | 2 | 天静宫中学2人。 |
39 | 20210039 | 初中 | 信息技术 | 4 | 六中1人、雪枫中学1人、天静宫中学2人。 |
40 | 20210040 | 小学 | 语文1组 | 6 | 六中(小学)1人、一小1人、四小1人、五小(龙山路校区)1人、五小(石弓山路校区)2人。 |
41 | 20210041 | 小学 | 语文2组 | 6 | 六中(小学)1人、一小1人、四小1人、五小(龙山路校区)1人、五小(石弓山路校区)1人、七小1人。 |
42 | 20210042 | 小学 | 语文3组 | 6 | 实验中学(小学)1人、四小1人、五小(龙山路校区)1人、五小(石弓山路校区)2人、七小1人。 |
43 | 20210043 | 小学 | 语文4组 | 6 | 实验中学(小学)1人、四小1人、五小(龙山路校区)2人、五小(石弓山路校区)2人。 |
44 | 20210044 | 小学 | 语文5组 | 6 | 实验中学(小学)1人、四小1人、五小(龙山路校区)2人、五小(石弓山路校区)2人。 |
45 | 20210045 | 小学 | 语文6组 | 6 | 涡阳中学(小学)1人、四小1人、五小(龙山路校区)1人、五小(石弓山路校区)2人、七小1人。 |
46 | 20210046 | 小学 | 语文7组 | 6 | 涡阳中学(小学)1人、四小1人、五小(龙山路校区)1人、五小(石弓山路校区)2人、七小1人。 |
47 | 20210047 | 小学 | 语文8组 | 5 | 涡阳中学(小学)1人、实验中学(小学)1人、五小(龙山路校区)1人、五小(石弓山路校区)1人、七小1人。 |
48 | 20210048 | 小学 | 数学1组 | 6 | 六中(小学)1人、四小1人、五小(龙山路校区)1人、五小(石弓山路校区)2人、七小1人。 |
49 | 20210049 | 小学 | 数学2组 | 6 | 六中(小学)1人、四小1人、五小(龙山路校区)1人、五小(石弓山路校区)2人、七小1人。 |
50 | 20210050 | 小学 | 数学3组 | 6 | 六中(小学)1人、涡阳中学(小学)1人、四小1人、五小(龙山路校区)1人、五小(石弓山路校区)2人。 |
51 | 20210051 | 小学 | 数学4组 | 6 | 涡阳中学(小学)1人、四小1人、五小(龙山路校区)1人、五小(石弓山路校区)2人、七小1人。 |
52 | 20210052 | 小学 | 数学5组 | 6 | 涡阳中学(小学)1人、实验中学(小学)1人、一小1人、四小1人、五小(龙山路校区)1人、五小(石弓山路校区)1人。 |
53 | 20210053 | 小学 | 数学6组 | 6 | 实验中学(小学)1人、一小1人、四小1人、五小(龙山路校区)2人、五小(石弓山路校区)1人。 |
54 | 20210054 | 小学 | 数学7组 | 5 | 实验中学(小学)1人、一小1人、四小1人、五小(龙山路校区)2人。 |
55 | 20210055 | 小学 | 英语 | 4 | 实验中学(小学)2人、四小2人。 |
56 | 20210056 | 小学 | 音乐 | 3 | 涡阳中学(小学)1人、实验中学(小学)1人、四小1人。 |
57 | 20210057 | 小学 | 体育 | 3 | 六中(小学)1人、实验中学(小学)1人、四小1人。 |
58 | 20210058 | 小学 | 美术 | 2 | 实验中学(小学)1人、四小1人。 |
合 计 | 260 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-