- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年合肥市市直机关、事业单位青年就业见习岗位信息汇总表
2021-08-11 17:27:50阅读()合肥人事考试网序号 | 申请单位 | 见习岗位名称 | 接收人数 | 学历要求 | 专 业 要 求 | 见习时间(月) | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市政协办公室 | 机关综合文字 | 4 | 本科 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、教育学专业、哲学专业、法学专业研究生:法学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、新闻传播学(一级学科)、教育学专业(二级学科)、马克思主义哲学(二级学科) | 12 | 杨 明 | 6353828563538289 |
2 | 合肥市市长热线电话办公室 | 综合管理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 宋蓉蓉 | 63538898 |
3 | 合肥市政务服务管理局 | 督察岗位 | 4 | 大专及以上 | 行政管理、工商管理、中文、英语、计算机等专业 | 12 | 丁 然 | 63538855 |
平台运行监管岗位 | 本科及以上 | 计算机 | 12 | |||||
4 | 共青团合肥市委员会 | 工作人员 | 3 | 本科 | 不限(文科优先) | 12 | 王 杏 | 63537576 |
5 | 中共合肥市委办公室 | 综合服务岗位 | 1 | 本科及以上 | 文科类 | 12 | 李从从 | 63537189 |
6 | 九三学社合肥市委员会 | 工作人员 | 1 | 本科 | 中文专业或计算机专业 | 12 | 欧金玲 | 63534657 |
7 | 合肥市审计局 | 审计业务 | 5 | 本科及以上 | 工商管理、会计、会计学、财务管理、审计学;经济学类、财政学类、金融学类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 12 | 周 杰 | 63537833 |
8 | 合肥市投资审计中心 | 审计业务 | 2 | 本科及以上 | 工商管理、会计、会计学、财务管理、审计学;经济学类、财政学类、金融学类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 12 | 周 杰 | 63537833 |
9 | 中共合肥市委宣传部 | 机关综合文字 | 4 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、法学类、经济学类 | 12 | 李 成 | 63537524 |
文化体制改革 | 本科及以上 | 经济学门类、文化产业管理专业 | 12 | |||||
思想政治 | 本科及以上 | 法学门类 | 12 | |||||
10 | 合肥市城乡建设局 | 工作人员 | 4 | 本科 | 土木工程专业、安全工程专业、消防工程专业、建筑学专业 | 12 | 苏少霞 | 6269275715805515002 |
11 | 合肥市民政局 | 综合管理 | 4 | 本科及以上 | 中文、法律、社会工作专业 | 12 | 杨鸿梅 | 62755542 |
12 | 中共合肥市委政法委员会 | 宣传教育 | 2 | 本科 | 新闻传播;有一定文字功底;中共党员 | 12 | 陈丽雯 | 63537709 |
综治督导 | 本科 | 有一定文字功底;中共党员 | 12 | |||||
13 | 合肥市法律援助中心 | 法律援助服务 | 2 | 本科 | 法律 | 12 | 高 远 | 65626575 |
14 | 合肥市司法局 | 综合管理及法律事务 | 4 | 本科及以上 | 专业不限法学专业优先考虑 | 12 | 陈 杨 | 65522289 |
15 | 合肥市政府国有资产监督管理委员会 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 行政管理 | 12 | 李君祥 | 63536595 |
16 | 合肥市土地整治办公室 | 档案整理 | 1 | 不限 | 档案、土地资源管理 | 12 | 胡振华 | 62778668 |
17 | 合肥市水利工程建设管理中心 | 水利工程相关岗位 | 2 | 专科及以上 | 水利工程类 | 12 | 李 晶 | 63538327 |
档案管理 | 专科及以上 | 档案学 | 12 | |||||
18 | 合肥市水务局 | 综合文字岗 | 3 | 本科 | 汉语言文学 | 12 | 李 晶 | 63538327 |
水利、土木工程岗 | 本科 | 水利工程类、土木工程类 | 12 | |||||
19 | 合肥市市场监督管理局 | 市场监管 | 4 | 本科及以上 | 法学、文史类、食品药品类、管理类、机械类、测控类、财务类及相关专业 | 12 | 程 赟 | 62315023 |
20 | 合肥市劳动争议仲裁院 | 辅助办案人员 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 邓 楠 | 63536519 |
21 | 合肥市科学技术局 | 工作人员 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 卫虓夫 | 63537795 |
22 | 合肥市科技馆 | 科普展品维保与研发 | 3 | 本科 | 机械类、电气类、计算机类、数字媒体技术 | 12 | 陈 俊 | 65192327,18096613969 |
科普辅导与活动开发 | 本科 | 物理学类、化学类、生物科学类、力学类、教育学类、历史学类、戏剧与影视学类、 | 12 | |||||
23 | 合肥市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 5 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 12 | 黄 菲 | 63536173 |
法律事务 | 本科及以上 | 法学 | 12 | |||||
劳动能力鉴定 | 大专及以上 | 计算机专业、医学专业 | 12 | |||||
技工院校管理 | 本科及以上 | 不限 | 12 | |||||
职业培训管理 | 本科及以上 | 不限 | 12 | |||||
24 | 合肥市林业和园林局 | 综合管理 | 4 | 本科及以上 | 园林、规划、林学、生物、法律、生态等相关专业 | 12 | 包 芳 | 63538525 |
25 | 中共合肥市委市直机关工作委员会 | 工作人员 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 李 伟 | 63537905 |
26 | 合肥市人民防空办公室 | 工作人员 | 3 | 本科 | 建筑工程、汉语言文学 | 12 | 周 艳 | 62676901 |
27 | 合肥市生态环境局 | 环境管理 | 4 | 本科 | 环境科学与工程类、化学类、生物科学类、核工程类、生物工程类、大气科学专业、材料化学专业、化学工程与工艺专业、农业资源与环境专业 | 12 | 周文君 | 63508123 |
28 | 合肥市文学艺术界联合会 | 工作人员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 周明伟 | 63530583 |
29 | 合肥-久留米友好美术馆 | 馆员 | 1 | 本科 | 汉语言文学专业 | 12 | 夏 潇 | 6264870413339016177 |
30 | 亚明艺术馆 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学、历史学、哲学、美术学、艺术设计 | 12 | 聂文娟 | 62876287 |
31 | 合肥市住房保障和房产管理局 | 综合文字管理岗 | 4 | 本科 | 新闻传播学类、中文类、工商管理类、土木类、建筑类、计算机类等专业 | 12 | 殷媛媛 | 62655531 |
综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 12 | |||||
32 | 合肥市房屋交易管理中心 | 房屋交易管理 | 4 | 大专及以上 | 计算机、法律等 | 12 | 王 银 | 62671457 |
33 | 合肥市气象局 | 市气象融媒体中心播音主持岗 | 2 | 大专及以上 | 播音主持 | 12 | 杨春红 | 65685012 |
市气象融媒体中心编辑岗 | 本科及以上 | 新闻传播学、广播电视、数字媒体等 | 12 | |||||
34 | 中共合肥市委党史和地方志研究室 | 党史编研及资料整理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 陶俊生 | 63537491 |
志鉴工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 12 | |||||
35 | 合肥市失业保险管理中心 | 窗口工作人员 | 2 | 本科 | 不限 | 12 | 夏绿玲 | 63536391 |
36 | 合肥市企业养老保险管理中心 | 窗口工作人员 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 杨力君 | 63536124 |
后台工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 12 | |||||
37 | 合肥市精神文明建设指导委员会办公室 | 创建协调工作人员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 储小慧 | 63537599 |
综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 12 | |||||
38 | 中共合肥市委党校 | 文秘 | 2 | 本科 | 文秘、管理学门类 | 3 | 张老师 | 13645695469 |
教学管理 | 本科 | 教育管理、行政管理 | 3 | |||||
39 | 合肥市工商业联合会 | 机关党总支 | 2 | 本科 | 马克思主义哲学、汉语言文学或档案管理 | 12 | 张 艳 | 63546062 |
调研宣传工作人员 | 本科 | 新闻学或汉语言文学 | 12 | |||||
40 | 合肥市体育局 | 竞技体育工作人员 | 1 | 本科及以上 | 体育学类及相关专业 | 12 | 江峻荣陈俊超 | 6264440362657365 |
41 | 合肥市经济和信息化局 | 工作人员 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 司武侠 | 63538562 |
42 | 合肥市卫生健康委员会 | 公共卫生服务岗 | 5 | 本科及以上 | 医学门类 | 12 | 李正旺 | 65879967 |
综合服务岗位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、公共事业管理、行政管理 | 12 | |||||
43 | 合肥市教育局 | 教育文字综合管理 | 5 | 本科及以上 | 教育学、中文、新闻等专业 | 12 | 张崇璟 | 63505130 |
考试考务综合 | 本科及以上 | 中文、财务相关 | 12 | |||||
44 | 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 | 巢湖水环境治理技术管理岗 | 3 | 本科 | 环境工程,水利类,土木类等相关专业 | 12 | 陈 蓉 | 63538325/18225891731 |
45 | 合肥市数据资源局 | 综合岗 | 3 | 本科及以上 | 中文类、管理学类(对产业发展、企业管理等有一定了解) | 12 | 刘 伟 | 18156542281 |
文秘岗 | 本科及以上 | 中文类 | 12 | |||||
46 | 合肥市文化和旅游局 | 工作人员 | 4 | 本科及以上 | 中文、秘书、文化产业、计算机、旅游产业、会计、市场营销、汉语言文学等相关专业 | 12 | 彭雪梅 | 63509928 |
47 | 合肥市医疗保障局 | 信息化、法规业务辅助岗 | 4 | 专科及以上 | 计算机类专业、法学等专业 | 12 | 王 丽 | 63531007 |
综合文字、稽察、党建辅助岗 | 本科及以上 | 中文类、临床医学等专业 | 12 | |||||
48 | 合肥市交通运输综合行政执法支队 | 辅助执法岗位 | 3 | 大专及以上 | 法律相关专业 | 12 | 刘 权 | 65366555 |
49 | 合肥市科技创新公共服务中心 | 市科创中心工作人员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 吴 莹 | 65369895 |
50 | 合肥市科学技术协会 | 文秘岗 | 1 | 本科 | 中文 | 12 | 孙 蕾 | 63537482 13956932287 |
51 | 合肥市供销合作社联合社 | 文秘岗 | 2 | 本科 | 文学、历史学、哲学类 | 9 | 李智才 | 64268117 18056885317 |
管理岗 | 本科 | 经济学、法学、管理学类 | 9 | |||||
52 | 民进合肥市委员会 | 工作人员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 朱 虹 | 63534653 |
53 | 合肥市工伤保险管理中心 | 前台业务办理 | 2 | 本科 | 计算机或临床医学或财务管理 | 12 | 方 慧 | 63536202 |
54 | 合肥市农业农村局 | 综合管理 | 5 | 本科及以上 | 公共管理类,农学类、农业经济管理类,中国语言文学类、新闻传播学类、水产养殖或动物学、规划、建筑类、园艺、农学、环境工程、法律等相关专业 | 12 | 高 明 | 63537680 |
畜牧兽医岗 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学等畜牧兽医相关专业优先 | 12 | |||||
55 | 合肥市人大常委会办公室 | 工作人员 | 3 | 本科 | 中国语言文学类 | 12 | 周 颖 | 63537596 |
56 | 合肥市机关事业养老保险管理中心 | 机关事业养老保险业务窗口 | 2 | 本科 | 不限 | 12 | 张 娅 | 63536249 |
57 | 中共合肥市委台湾工作办公室 | 工作人员 | 2 | 本科 | 中文、新闻等相关专业 | 12 | 张 松 | 63537622 |
办事员 | 大专及以上 | 不限 | 12 | |||||
58 | 合肥市政府网站管理中心 | 网站编辑 | 2 | 本科及以上 | 中文类 | 12 | 张 月 | 65904431 |
网站运维 | 本科及以上 | 中文、计算机类 | 12 | |||||
59 | 合肥市医疗保障基金管理中心 | 职工医保、生育业务 | 4 | 本科 | 医疗保险、语言文学类 | 12 | 孙 薇 | 63536086 |
工作人员 | 大专及以上 | 财务管理等专业 | 12 | |||||
60 | 合肥市商务局 | 综合管理 | 4 | 本科及以上 | 会展经济与管理、计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 12 | 李娟娟 | 63538678 |
市场体系规划 | 本科及以上 | 建筑类、法学类、中国语言文学类、环境科学与工程类 | 12 | |||||
61 | 合肥市妇女联合会 | 综合文字宣传 | 3 | 本科 | 中文、新闻、美术、编导等相关专业 | 12 | 石梦婷 | 63537696 |
计算机 | 本科 | 计算机相关专业 | 12 |
备注:单位排名不分先后。
点击查看:2021年合肥市市直机关、事业单位公开招募青年就业见习人员公告扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-