- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年合肥幼儿师范高等专科学校公开招聘教师岗位表
2021-08-26 15:29:23阅读()合肥人事考试网
附件:
2021年合肥幼儿师范高等专科学校公开招聘教师岗位表
点击查看:2021年合肥幼儿师范高等专科学校公开招聘教师公告
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 类别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位条件和要求 | 考试科目 | 笔试、专业测试成绩合成比例 | 备注 | 联系电话 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业(含代码) | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 科目1 | 科目2 | |||||||||
1 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210101 | 1 | 美术学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | 0551-62520118 | ||
2 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210102 | 2 | 数字媒体艺术专业、 视觉传达设计专业、 艺术设计学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
3 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210103 | 1 | 音乐学专业(声乐方向)、音乐专业(声乐方向)、音乐与舞蹈学专业(声乐方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | ||||
4 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210104 | 1 | 学科教学专业(音乐方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | ||||
5 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210105 | 1 | 美术学(书法方向或中国画创作方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
6 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210106 | 1 | 音乐学专业(作曲理论方向或视唱练耳方向)、音乐专业(作曲理论方向或视唱练耳方向)、音乐与舞蹈学专业(作曲理论方向或视唱练耳方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
7 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210107 | 1 | 美术学专业(中国美术史方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
8 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210108 | 1 | 教育学原理专业、小学教育专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | ||||
9 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210109 | 1 | 应用心理学专业、心理健康教育专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
10 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210110 | 1 | 科学与技术教育专业、生物化学与分子生物学专业、生物物理学专业、化学生物学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
11 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210111 | 1 | 体育教育训练学专业(羽毛球方向)、体育专业((羽毛球方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
12 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210112 | 1 | 民族传统体育学专业(武术方向)、体育教育训练学专业(足球方向或田径方向)、体育专业(运动训练方向或社会体育指导方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
13 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210113 | 1 | 学科课程与教学论专业(语文方向)、课程与教学论(语文方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
14 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210114 | 1 | 学科课程与教学论专业(数学方向)、课程与教学论专业(数学方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | ||||
15 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210115 | 1 | 学前教育专业、学前教育学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 本硕专业一致 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
16 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210116 | 1 | 教育学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 男性,本科阶段专业为学前教育或学前教育学 | 教育教学理论 | 6:4 | |||
17 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210117 | 1 | 教育学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 女性,本科阶段专业为学前教育或学前教育学 | 教育教学理论 | 6:4 | |||
18 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210118 | 1 | 汉语言文字学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
19 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210119 | 1 | 特殊教育学专业(言语康复方向或自闭症方向或运动康复方向)、特殊教育专业(言语康复方向或自闭症方向或运动康复方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 本硕专业一致 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
20 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210120 | 1 | 特殊教育学专业、特殊教育专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
21 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210121 | 2 | 发展与教育心理学专业、应用心理学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
22 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210122 | 1 | 美术学专业、美术专业、艺术类专业(美术方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
23 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210123 | 1 | 美术学专业、美术专业、艺术类专业(美术方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | ||||
24 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210124 | 1 | 音乐学专业、音乐专业、音乐领域专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
25 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210125 | 1 | 音乐学专业(视唱练耳方向)、音乐专业(视唱练耳方向)、音乐领域专业(视唱练耳方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | ||||
26 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210126 | 1 | 本科:舞蹈学专业、舞蹈编导专业、舞蹈表演与教育专业 研究生:音乐与舞蹈学专业(中国舞表演与教育方向)、舞蹈学专业(中国舞表演与教育方向) |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
27 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210127 | 1 | 旅游管理专业、酒店管理专业、公共管理专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
28 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210128 | 1 | 护理学专业、康复医学与理疗学专业、老年医学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | ||||
29 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210129 | 1 | 营养学专业、营养与食品卫生学专业、儿少卫生与妇幼保健专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
30 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210130 | 1 | 公共卫生与预防医学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | ||||
31 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210131 | 1 | 社会医学与卫生事业管理专业、社会保障专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
32 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210132 | 1 | 运动医学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
33 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210133 | 1 | 教育学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | ||||
34 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210134 | 1 | 英语语言文学专业、语言学类专业(英语方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
35 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210135 | 1 | 美术学专业(国画方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
36 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210136 | 1 | 图书馆学专业、档案学专业、图书情报专业、编辑出版学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
37 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210137 | 6 | 马克思主义哲学专业、中国哲学专业、伦理学专业、逻辑学专业、政治学理论专业、中外政治制度专业、科学社会主义与国际共产主义运动专业、中共党史专业、国际政治专业、马克思主义基本原理专业、马克思主义发展史专业、马克思主义中国化研究专业、国外马克思主义研究专业、思想政治教育专业、中国近现代史基本问题研究专业、法学理论专业、宪法学与行政法学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
38 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210138 | 2 | 马克思主义哲学专业、中国哲学专业、伦理学专业、逻辑学专业、政治学理论专业、中外政治制度专业、科学社会主义与国际共产主义运动专业、中共党史专业、国际政治专业、马克思主义基本原理专业、马克思主义发展史专业、马克思主义中国化研究专业、国外马克思主义研究专业、思想政治教育专业、中国近现代史基本问题研究专业、法学理论专业、宪法学与行政法学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 男性,中共党员 | 教育教学理论 | 6:4 | |||
39 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210139 | 2 | 马克思主义哲学专业、中国哲学专业、伦理学专业、逻辑学专业、政治学理论专业、中外政治制度专业、科学社会主义与国际共产主义运动专业、中共党史专业、国际政治专业、马克思主义基本原理专业、马克思主义发展史专业、马克思主义中国化研究专业、国外马克思主义研究专业、思想政治教育专业、中国近现代史基本问题研究专业、法学理论专业、宪法学与行政法学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 女性,中共党员 | 教育教学理论 | 6:4 | |||
40 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师 | B | 210140 | 2 | 模式识别与智能系统专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、通信与信息系统专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 教育教学理论 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
合计 | 50 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-