- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年阜阳市公安局招聘警务辅助人员岗位明细表
2021-08-28 21:24:06阅读()阜阳市人力资源和社会保障局序号 | 招聘岗位所在单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位要求 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 岗位类型 | 户籍要求 | 其他要求 | |||||||
1 | 颍州公安分局 | 70 | 202101 | 20 | 男 | 勤务辅警 | 限阜阳市户籍 | 退役军人年龄放宽至30岁 | 1、报考辅警学历要求:文职辅警需大专以上学历;勤务辅警需高中以上学历;特殊岗位按照要求条件报考;退役士(官)兵凭部队退伍证并且具有高中学历报考。 2、报考辅警年龄要求:一般要求:报考辅警需年满18周岁以上,30周岁以下,退役士(官)兵可放宽至35周岁:特殊要求:按照要求条件报考。 3、“优先”解释:各岗位优先条件是指在同等条件下优先。 |
|
2 | 202102 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
3 | 202103 | 10 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
4 | 202104 | 20 | 男 | 勤务辅警 | 农村派出所 | |||||
5 | 颍泉公安分局 | 58 | 202105 | 12 | 男 | 文职辅警 | 限阜阳市户籍 | 汉语言文学、新闻、摄影等专业优先 | ||
6 | 202106 | 3 | 女 | 文职辅警 | ||||||
7 | 202107 | 20 | 男 | 勤务辅警 | 退伍军人、法律类院校毕业生优先 | |||||
8 | 202108 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
9 | 202109 | 3 | 女 | 勤务辅警 | ||||||
10 | 开发区分局 | 10 | 202110 | 7 | 男 | 勤务辅警 | 限阜阳市户籍 | |||
11 | 202111 | 3 | 女 | 文职辅警 | ||||||
12 | 颍东公安分局 | 50 | 202112 | 20 | 男 | 勤务辅警 | 限阜阳市户籍 | |||
13 | 202113 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
14 | 202114 | 10 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
15 | 现代产业园分局 | 13 | 202115 | 2 | 男 | 文职辅警 | 限阜阳市户籍 | 退役士兵(年龄放宽至35岁,学历高中) | ||
16 | 202116 | 2 | 女 | 文职辅警 | ||||||
17 | 202117 | 9 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
18 | 临泉县公安局 | 260 | 202118 | 20 | 男 | 勤务辅警 | 限临泉县户籍 | 退役士兵优先 | ||
19 | 202119 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
20 | 202120 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
21 | 202121 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
22 | 202122 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
23 | 202123 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
24 | 202124 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
25 | 202125 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
26 | 202126 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
27 | 202127 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
28 | 202128 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
29 | 202129 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
30 | 202130 | 10 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
31 | 202131 | 10 | 不限 | 文职辅警 | 男女不限 | |||||
32 | 太和县公安局 | 100 | 202132 | 20 | 男 | 勤务辅警 | 限太和县户籍 | |||
33 | 202133 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
34 | 202134 | 10 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
35 | 202135 | 20 | 男 | 勤务辅警 | 基层派出所 | |||||
36 | 202136 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
37 | 202137 | 10 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
38 | 颍上县公安局 | 100 | 202138 | 10 | 男 | 文职辅警 | 限颍上县户籍 | |||
39 | 202139 | 5 | 女 | 文职辅警 | ||||||
40 | 202140 | 20 | 男 | 勤务辅警 | 退役士兵学历高中 | |||||
41 | 202141 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
42 | 202142 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
43 | 202143 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
44 | 202144 | 5 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
45 | 阜南县公安局 | 105 | 202145 | 20 | 男 | 勤务辅警 | 限阜南县户籍 | 新闻传播学类专业,有相关网络与新媒体从业经历者优先,有一定文字功底,能熟练使用ps、pr、ae等相关软件、法学类专业 | ||
46 | 202146 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
47 | 202147 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
48 | 202148 | 1 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
49 | 202149 | 20 | 男 | 文职辅警 | 男性:身高1.75m以上,退伍优先 女性:身高1.65m以上、未婚 | |||||
50 | 202150 | 13 | 男 | 文职辅警 | ||||||
51 | 202151 | 11 | 女 | 文职辅警 | ||||||
52 | 界首市公安局 | 84 | 202152 | 20 | 男 | 勤务辅警 | 限界首市户籍 | |||
53 | 202153 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
54 | 202154 | 20 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
55 | 202155 | 16 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
56 | 202156 | 8 | 男 | 文职辅警 | ||||||
57 | 市局 | 机关 | 69 | 202157 | 20 | 男 | 勤务辅警 | 限阜阳市户籍 | ||
58 | 202158 | 16 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
59 | 202159 | 8 | 女 | 文职辅警 | ||||||
60 | 交警 | 202160 | 20 | 男 | 勤务辅警 | 退役士兵(年龄35以下,学历高中) | ||||
61 | 202161 | 5 | 男 | 勤务辅警 | ||||||
总计 | 全市公安机关 | 919 | 男性884人,女性35人。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-