- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年下半年合肥市庐江县事业单位公开招聘工作人员岗位表
2021-12-30 14:36:23阅读()庐江县人民政府主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位类型 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划数 | 岗位条件和要求 | 笔试开考比例 | 科目一 | 科目二 | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 其 它 | |||||||||||
县委宣传部 | 县新闻舆情和网络安全应急指挥中心 | 财政全供 | 专技岗位 | 210167 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | 硕士研究生及以上学历报考的,年龄放宽至35周岁 |
县委政法委 | 县社会治安综合治理中心 | 财政全供 | 管理岗位 | 210168 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、信息管理与信息系统 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县委政法委 | 县社会治安综合治理中心 | 财政全供 | 管理岗位 | 210169 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、公共管理类 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
县民政局 | 县低保中心 | 财政全供 | 专技岗位 | 210170 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学类 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
县民政局 | 县流浪乞讨人员救助管理站 | 财政全供 | 专技岗位 | 210171 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、金融学、会计学、财务管理、审计学、会计 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 会计学 | |
县民政局 | 县社会福利院 | 财政全供 | 管理岗位 | 210172 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会学类、公共管理类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县财政局 | 镇财政所 | 财政全供 | 专技岗位 | 210173 | 财务会计 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、金融学、会计学、财务管理、审计学、会计 | 35周岁及以下 | 限男性报考 | 1:3 | 综合知识 | 会计学 | 矾山所1名、金牛所1名,实行自主择岗 |
县财政局 | 镇财政所 | 财政全供 | 专技岗位 | 210174 | 财务会计 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、金融学、会计学、财务管理、审计学、会计 | 35周岁及以下 | 限女性报考 | 1:3 | 综合知识 | 会计学 | 郭河所1名、柯坦所1名,实行自主择岗 |
县财政局 | 镇财政所 | 财政全供 | 专技岗位 | 210175 | 财务会计 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、金融学、会计学、财务管理、审计学、会计 | 30周岁及以下 | 1.限应届毕业生报考 2.限男性报考 |
1:3 | 综合知识 | 会计学 | 1.郭河所1名、泥河所1名、乐桥1名、柯坦所1名,实行自主择岗 2.具有硕士研究生及以上学历,年龄放宽至35周岁 |
县财政局 | 镇财政所 | 财政全供 | 专技岗位 | 210176 | 财务会计 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、金融学、会计学、财务管理、审计学、会计 | 30周岁及以下 | 1.限应届毕业生报考 2.限女性报考 |
1:3 | 综合知识 | 会计学 | 1.盛桥所1名、白湖所1名、矾山所1名、罗河所1名,实行自主择岗 2.具有硕士研究生及以上学历,年龄放宽至35周岁 |
县财政局 | 镇财政所 | 财政全供 | 专技岗位 | 210177 | 财务会计 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、金融学、会计学、财务管理、审计学、会计 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 会计学 | 1.汤池所1名 2.具有硕士研究生及以上学历,年龄放宽至35周岁 |
县自然资源和规划局 | 高新区分局 | 财政全供 | 专技岗位 | 210178 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县自然资源和规划局 | 县土地储备中心 | 财政全供 | 专技岗位 | 210179 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学类 | 30周岁及以下 | 1.限应届毕业生报考 2.限男性报考 |
1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县自然资源和规划局 | 县土地储备中心 | 财政全供 | 专技岗位 | 210180 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学类 | 30周岁及以下 | 1.限应届毕业生报考 2.限女性报考 |
1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县自然资源和规划局 | 县土地整治中心 | 财政全供 | 专技岗位 | 210181 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学类 | 30周岁及以下 | 1.限应届毕业生报考 2.限男性报考 |
1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县自然资源和规划局 | 县土地整治中心 | 财政全供 | 专技岗位 | 210182 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学类 | 30周岁及以下 | 1.限应届毕业生报考 2.限女性报考 |
1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县自然资源和规划局 | 镇自然资源管理所 | 财政全供 | 专技岗位 | 210183 | 工作人员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类、地质类、土木类、建筑类、土地资源管理 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | 矾山镇1名、柯坦镇1名,实行自主择岗 | |
县自然资源和规划局 | 县林业和园林建设服务中心 | 财政全供 | 专技岗位 | 210184 | 综合科工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学类 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
县自然资源和规划局 | 县林业和园林建设服务中心 | 财政全供 | 专技岗位 | 210185 | 森林资源管理科工作人员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学类 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县住房和城乡建设局 | 县建设工程质量安全监督站 | 财政全供 | 专技岗位 | 210186 | 工作人员 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类、工程力学、安全工程、工程管理 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县住房和城乡建设局 | 县建设工程质量安全监督站 | 财政全供 | 专技岗位 | 210187 | 工作人员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类、工程力学、安全工程、工程管理 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
县交通运输局 | 县交通运输综合行政执法大队 | 财政全供 | 管理岗位 | 210188 | 执法队员 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、交通运输类 | 30周岁及以下 | 1.限应届毕业生报考 2.限男性报考 |
1:3 | 综合知识 | 申论 | 从事交通一线执法,需要上夜班 |
县交通运输局 | 县交通运输综合行政执法大队 | 财政全供 | 管理岗位 | 210189 | 执法队员 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、交通运输类 | 30周岁及以下 | 1.限应届毕业生报考 2.限女性报考 |
1:3 | 综合知识 | 申论 | 从事交通一线执法,需要上夜班 |
县交通运输局 | 县交通运输综合行政执法大队 | 财政全供 | 管理岗位 | 210190 | 执法队员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、交通运输类 | 35周岁及以下 | 限男性报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | 从事交通一线执法,需要上夜班 |
县交通运输局 | 县交通运输综合行政执法大队 | 财政全供 | 管理岗位 | 210191 | 执法队员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、交通运输类 | 35周岁及以下 | 限女性报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | 从事交通一线执法,需要上夜班 |
县交通运输局 | 县交通运输综合行政执法大队 | 财政全供 | 专技岗位 | 210192 | 工作人员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县交通运输局 | 省道316治超检测站 | 财政全供 | 管理岗位 | 210193 | 执法队员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、交通运输类 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | 从事交通一线执法,需要上夜班 | |
县交通运输局 | 县道路运输管理服务中心 | 财政全供 | 专技岗位 | 210194 | 财务会计 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、金融学、会计学、财务管理、审计学、会计 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 会计学 | ||
县交通运输局 | 县道路运输管理服务中心 | 财政全供 | 管理岗位 | 210195 | 工作人员 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县交通运输局 | 县道路运输管理服务中心 | 财政全供 | 管理岗位 | 210196 | 工作人员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县交通运输局 | 县道路运输管理服务中心 | 财政全供 | 管理岗位 | 210197 | 工作人员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理科学与工程类、公共管理类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县交通运输局 | 县交通工程质量管理服务中心 | 财政全供 | 专技岗位 | 210198 | 工作人员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县水务局 | 县黄陂湖管理委员会办公室 | 财政全供 | 专技岗位 | 210199 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程类、工程管理 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县水务局 | 县黄陂湖管理委员会办公室 | 财政全供 | 专技岗位 | 210200 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程类、工程管理 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
县水务局 | 县黄陂湖管理委员会办公室 | 财政全供 | 管理岗位 | 210201 | 办公室工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县卫生健康委员会 | 县红十字会 | 财政全供 | 专技岗位 | 210202 | 财务会计 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、金融学、会计学、财务管理、审计学、会计 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 会计学 | |
县卫生健康委员会 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全供 | 专技岗位 | 210203 | 公卫医师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共卫生与预防医学类、公共事业管理(卫生管理方向) | 35周岁及以下 | N+1 | 卫生基础知识 | 预防医学 | ||
县卫生健康委员会 | 县皮肤病医院 | 自收自支 | 专技岗位 | 210204 | 临床医师 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | N+1 | 卫生基础知识 | 临床医学 | |
县卫生健康委员会 | 县皮肤病医院 | 自收自支 | 专技岗位 | 210205 | 临床医师 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | N+1 | 卫生基础知识 | 临床医学 | |
县市场监督管理局 | 综合行政执法大队 | 财政全供 | 专技岗位 | 210206 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、知识产权、药学、中药学、公共事业管理、劳动与社会保障 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
县市场监督管理局 | 综合行政执法大队 | 财政全供 | 专技岗位 | 210207 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、知识产权、化学、公共事业管理、劳动与社会保障 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
汤池镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210208 | 规划环保建设管理分局工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
汤池镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 管理岗位 | 210209 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
汤池镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210210 | 财务会计 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、金融学、会计学、财务管理、审计学、会计 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 会计学 | |
金牛镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210211 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 30周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
金牛镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210212 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类、水利类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
石头镇人民政府 | 镇卫生健康服务中心 | 财政全供 | 管理岗位 | 210213 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学、会计学、财务管理、审计学、会计 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
石头镇人民政府 | 镇农业技术推广服务站 | 财政全供 | 专技岗位 | 210214 | 农技员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物生产类、林学类 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
郭河镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210215 | 规划环保建设管理分局工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类、水利类 | 30周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
郭河镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 管理岗位 | 210216 | 工作人员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
郭河镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210217 | 财务会计 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、金融学、会计学、财务管理、审计学、会计 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 会计学 | |
白山镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210218 | 财务会计 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类、金融学、会计学、财务管理、审计学、会计 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 会计学 | |
白山镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 管理岗位 | 210219 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 30周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
白山镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210220 | 规划环保建设管理分局工作人员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类、水利类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
同大镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210221 | 规划环保建设管理分局工作人员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类、水利类 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
同大镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210222 | 规划环保建设管理分局工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类、水利类 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
盛桥镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210223 | 农经办工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业工程类、农业经济管理类 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
盛桥镇人民政府 | 镇农业技术推广服务站 | 财政全供 | 专技岗位 | 210224 | 林业站工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物生产类、林学类 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
盛桥镇人民政府 | 镇农业技术推广服务站 | 财政全供 | 专技岗位 | 210225 | 农技员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
白湖镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210226 | 林业站工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物生产类、林学类 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
白湖镇人民政府 | 镇农业技术推广服务站 | 财政全供 | 专技岗位 | 210227 | 农技员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
龙桥镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210228 | 文化站工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 艺术学门类 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
龙桥镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210229 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、土木类、建筑类 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
龙桥镇人民政府 | 镇农业技术推广服务站 | 财政全供 | 专技岗位 | 210230 | 农技员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利类、农业工程类、植物生产类 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
矾山镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 管理岗位 | 210231 | 文化站工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文化产业管理、旅游管理类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
矾山镇人民政府 | 镇农业技术推广服务站 | 财政全供 | 专技岗位 | 210232 | 农技员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物生产类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
泥河镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 管理岗位 | 210233 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
泥河镇人民政府 | 镇农业技术推广服务站 | 财政全供 | 专技岗位 | 210234 | 农技员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物生产类 | 35周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
泥河镇人民政府 | 镇卫生健康服务中心 | 财政全供 | 管理岗位 | 210235 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、公共管理类 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
罗河镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 管理岗位 | 210236 | 规划环保建设管理分局工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程类、地理科学类、土木类、建筑类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
罗河镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 管理岗位 | 210237 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
乐桥镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210238 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、工程造价 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
乐桥镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 专技岗位 | 210239 | 林业站工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学类、自然保护与环境生态类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
柯坦镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 管理岗位 | 210240 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 35周岁及以下 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | ||
柯坦镇人民政府 | 镇属事业岗位 | 财政全供 | 管理岗位 | 210241 | 工作人员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、工商管理类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
柯坦镇人民政府 | 镇农业技术推广服务站 | 财政全供 | 专技岗位 | 210242 | 农技员 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、水利类、农业工程类、植物生产类、林学类、自然保护与环境生态类 | 30周岁及以下 | 限应届毕业生报考 | 1:3 | 综合知识 | 申论 | |
合计: | 108 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-