- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年安徽全省公安机关面向安徽公安职业学院公安专业毕业生考试录用公务员职位表
2022-01-07 20:19:55阅读()安徽公安职业学院
附件
2022年安徽全省公安机关面向安徽公安职业学院公安专业毕业生考试录用公务员职位表
点击查看:2022年安徽全省公安机关面向安徽公安职业学院公安专业毕业生考试录用公务员公告
职位名称 | 机构性质 | 职位类别 | 招录计划 | 职位资格条件和要求 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 性别 | 年龄 | ||||
合肥市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 59 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
合肥市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 11 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
肥东县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 2 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
肥西县公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 7 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
肥西县公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 1 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
巢湖市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 3 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
巢湖市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 1 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
庐江县公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
庐江县公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 1 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
淮北市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 24 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
淮北市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
濉溪县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 13 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
亳州市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 18 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
亳州市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 4 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
涡阳县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 9 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
蒙城县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
利辛县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 7 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
宿州市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 40 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
宿州市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 8 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
砀山县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
萧县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 11 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
灵璧县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 7 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
泗县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
蚌埠市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 37 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
蚌埠市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 7 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
怀远县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 11 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
五河县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 7 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
固镇县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
阜阳市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 26 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
阜阳市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
界首市公安局 | 行政 | 执法勤务 | 9 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
太和县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
临泉县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 18 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
阜南县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 12 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
颍上县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
淮南市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 65 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
淮南市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 12 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
凤台县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 8 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
寿县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 9 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
滁州市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 23 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
滁州市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
来安县公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 9 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
来安县公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 1 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
全椒县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
天长市公安局 | 行政 | 执法勤务 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
定远县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 13 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
凤阳县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
明光市公安局 | 行政 | 执法勤务 | 12 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
六安市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 19 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
六安市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 4 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
舒城县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
金寨县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 7 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
霍山县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
霍邱县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
马鞍山市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 24 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
马鞍山市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
含山县公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 3 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
含山县公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 1 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
和县公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 4 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
和县公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 1 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
当涂县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 2 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
芜湖市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 30 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
芜湖市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 6 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
无为县公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 9 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
无为县公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 2 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
芜湖市公安局湾沚分局 | 行政 | 执法勤务 | 2 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
南陵县公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
南陵县公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 1 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
芜湖市公安局繁昌分局1 | 行政 | 执法勤务 | 8 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
芜湖市公安局繁昌分局2 | 行政 | 执法勤务 | 1 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
宣城市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 20 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
宣城市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 4 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
郎溪县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
宁国市公安局 | 行政 | 执法勤务 | 9 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
泾县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
绩溪县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
职位名称 | 机构性质 | 职位类别 | 招录计划 | 职位资格条件和要求 | |||
专业 | 学历 | 性别 | 年龄 | ||||
旌德县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
广德市公安局 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
铜陵市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 32 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
铜陵市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 6 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
铜陵市公安局义安分局1 | 行政 | 执法勤务 | 10 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
铜陵市公安局义安分局2 | 行政 | 执法勤务 | 1 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
枞阳县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 7 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
池州市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 11 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
池州市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 3 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
东至县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
石台县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
青阳县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
九华山风景区公安局 | 行政 | 执法勤务 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
安庆市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 36 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
安庆市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 7 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
桐城市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 8 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
桐城市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 1 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
怀宁县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
潜山市公安局 | 行政 | 执法勤务 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
太湖县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
望江县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 4 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
岳西县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
宿松县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 7 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
黄山市公安局1 | 行政 | 执法勤务 | 9 | 不限 | 大专 | 男 | 25周岁以下 |
黄山市公安局2 | 行政 | 执法勤务 | 2 | 不限 | 大专 | 女 | 25周岁以下 |
黄山市公安局黄山分局 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
黄山市公安局徽州分局 | 行政 | 执法勤务 | 4 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
祁门县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 4 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
黄山风景区公安局 | 行政 | 执法勤务 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
歙县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
休宁县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 4 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
黟县公安局 | 行政 | 执法勤务 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-