- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年芜湖皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)博士及高层次人才招聘岗位
2022-01-07 22:49:57阅读()皖南医学院弋矶山医院
附件1:
2022年芜湖皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)博士及高层次人才招聘岗位
点击查看:2022年芜湖皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)公开招聘博士及高层次人才预公告
序号 | 岗位编号 | 科室 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他要求 | |||||
1 | 1001 | 高层次人才 | 专业技术(医疗) | 5 | 医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 45周岁以下 | 专业方向不限, 按照医院高层次人才引进暂行办法执行,技术骨干年龄原则上不超过45周岁、学科带头人年龄放宽至50周岁 |
2 | 1002 | 博士人才 | 专业技术(医疗) | 5 | 医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 专业方向不限 |
3 | 1003 | 急诊内科 | 专业技术(医疗) | 1 | 急诊医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
4 | 1004 | 心血管内科 | 专业技术(医疗) | 2 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
5 | 1005 | 老年医学科 | 专业技术(医疗) | 1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
6 | 1006 | 呼吸内科(一) | 专业技术(医疗) | 1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
7 | 1007 | 呼吸内科(二) | 专业技术(医疗) | 1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
8 | 1008 | 神经内科(一) | 专业技术(医疗) | 1 | 神经病学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
9 | 1009 | 神经内科(二) | 专业技术(医疗) | 2 | 神经病学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
10 | 1010 | 肾脏内科 | 专业技术(医疗) | 1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
11 | 1011 | 消化内科 | 专业技术(医疗) | 1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
12 | 1012 | 血液内科 | 专业技术(医疗) | 1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
13 | 1013 | 血液内科 | 专业技术(医疗) | 1 | 免疫学、生物化学与分子生物学、遗传学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
14 | 1014 | 全科医学 | 专业技术(医疗) | 1 | 全科医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
15 | 1015 | 皮肤性病科 | 专业技术(医疗) | 1 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
16 | 1016 | 风湿免疫科 | 专业技术(医疗) | 1 | 病原生物学、免疫学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
17 | 1017 | 内分泌科 | 专业技术(医疗) | 1 | 内科学、基础医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
18 | 1018 | 中医科 | 专业技术(医疗) | 1 | 中医内科学、中西医结合临床 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
19 | 1019 | 康复医学科 | 专业技术(医疗) | 1 | 康复医学与理疗学、神经病学、外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 外科学需神经外科方向,取得执业医师资格 |
20 | 1020 | 放疗科 | 专业技术(医疗) | 1 | 肿瘤学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
21 | 1021 | 重症医学科 | 专业技术(医疗) | 1 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 呼吸、神经、心血管、急诊、重症医学等临床医学方向,具有执业医师资格证书 |
22 | 1022 | EICU | 专业技术(医疗) | 1 | 医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
23 | 1023 | 感染性疾病科 | 专业技术(医疗) | 2 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
24 | 1024 | 儿科 | 专业技术(医疗) | 2 | 儿科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
25 | 1025 | 心脏大血管外科 | 专业技术(医疗) | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
26 | 1026 | 妇科 | 专业技术(医疗) | 1 | 妇产科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
27 | 1027 | 产科 | 专业技术(医疗) | 1 | 妇产科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
28 | 1028 | 泌尿外科 | 专业技术(医疗) | 3 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
29 | 1029 | 小儿外科 | 专业技术(医疗) | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 泌尿外科方向 |
30 | 1030 | 胃肠外科(一) | 专业技术(医疗) | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 从事代谢性疾病的基础和临床研究 |
31 | 1031 | 胃肠外科(三) | 专业技术(医疗) | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
32 | 1032 | 肝胆外科(一) | 专业技术(医疗) | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
33 | 1033 | 肝胆外科(二) | 专业技术(医疗) | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
34 | 1034 | 甲乳外科 | 专业技术(医疗) | 2 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
35 | 1035 | 血管外科 | 专业技术(医疗) | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
36 | 1036 | 关节骨科 | 专业技术(医疗) | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
37 | 1037 | 脊柱骨科 | 专业技术(医疗) | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 应届毕业生 |
38 | 1038 | 创伤骨科 | 专业技术(医疗) | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
39 | 1039 | 手足踝外科 | 专业技术(医疗) | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
40 | 1040 | 整形美容科 | 专业技术(医疗) | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
41 | 1041 | 烧伤整形外科 | 专业技术(医疗) | 2 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
42 | 1042 | 口腔颌面外科 | 专业技术(医疗) | 1 | 口腔医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
43 | 1043 | 口腔内科 | 专业技术(医疗) | 1 | 口腔医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
44 | 1044 | 口腔修复科 | 专业技术(医疗) | 1 | 口腔医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
45 | 1045 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 专业技术(医疗) | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
46 | 1046 | 眼科 | 专业技术(医疗) | 1 | 眼科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
47 | 1047 | 神经外科 | 专业技术(医疗) | 1 | 外科学、内科学、神经病学、麻醉学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 要求为外科学(神经外科方向)/内科学(重症医学方向),专职于神经外科重症监护病房,不参与手术,要求取得执业医师资格 |
48 | 1048 | 神经外科 | 其他专业技术(非教学实验) | 2 | 基础医学、生物学、化学、材料与化工、材料科学与工程、药学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 基础医学要求病理学与病理生理学、生物学要求为细胞生物学、生物化学与分子生物学、神经生物学;药学要求为药物化学等,专职于神经外科转化医学中心 |
49 | 1049 | 麻醉科 | 专业技术(医疗) | 2 | 麻醉学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
50 | 1050 | 血液净化中心 | 专业技术(医疗) | 1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
51 | 1051 | 超声医学科 | 专业技术(医疗) | 1 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
52 | 1052 | 病理科 | 专业技术(医疗) | 1 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
53 | 1053 | 影像中心 | 专业技术(医疗) | 2 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
54 | 1054 | 检验科 | 专业技术(医疗) | 1 | 临床检验诊断学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
55 | 1055 | 核医学科 | 专业技术(医疗) | 2 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
56 | 1056 | 护理部 | 专业技术(医疗) | 1 | 护理学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
57 | 1057 | 事业发展部 | 管理 | 1 | 管理学、医学、经济学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 有较强的语言表达能力、分析能力、医院运营管理能力和文字功底。 |
58 | 1058 | 医学装备学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 仪器科学与技术、电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程、生物医学工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
59 | 1059 | 院办公室 | 管理 | 1 | 中国语言文学类、社会医学与卫生事业管理 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |
60 | 1060 | 医学信息中心 | 管理 | 1 | 计算机相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-