- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年安徽医科大学第二附属医院临床、医技和管理岗位硕士及以下人才招聘需求一览表
2022-02-17 20:49:17阅读()安徽医科大学第二附属医院序号 | 科室/部门 | 安排岗位 | 岗位代码 | 需求专业 | 需求学历 | 需求人数 | 需求届别 | 具体要求 | 备注 | 考试科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 儿科 | 临床 | 202201 | 儿科学 | 硕士 | 2 | 2022届 | 具有医师资格证、医师规培合格证(儿科),限男性 | 儿科急诊和重症岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 |
2 | 临床 | 202202 | 儿科学 | 硕士 | 2 | 2022届 | 具有医师资格证、医师规培合格证(儿科),限女性 | 儿科临床岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
3 | 老年医学科(心血管) | 临床 | 202203 | 内科学(心血管病) | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(内科),限男性 | 心血管介入岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 |
4 | 心血管内科 | 临床 | 202204 | 内科学(心血管病) | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(内科),限男性 | 心血管介入岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 |
5 | 皮肤性病科 | 临床 | 202205 | 皮肤病与性病学 | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证、医师规培合格证(皮肤科) | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
6 | 全科医学科 | 临床 | 202206 | 内科学 | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证、医师规培合格证(内科) | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
7 | 神经内科 | 临床 | 202207 | 神经病学 | 硕士 | 2 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(神经内科),发表SCI论著者优先 | 神经电生理岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 |
8 | 精神科 | 临床 | 202208 | 精神病与精神卫生学 | 硕士 | 1 | 历届 (届别不限) |
具有医师资格证,主治医师(受聘于省级三甲医院或专科三甲医院),35周岁及以下 | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
9 | 肾脏内科 | 临床 | 202209 | 内科学(肾脏病学) | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证、医师规培合格证(内科),发表1篇SCI论著或北大核心期刊论著 | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
10 | 消化内科 | 临床 | 202210 | 内科学(消化病) | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(内科) | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
11 | 肿瘤科 | 临床 | 202211 | 肿瘤学 | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(放射肿瘤科) | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
12 | 康复运动 医学科 |
临床 | 202212 | 康复医学与理疗学 | 硕士 | 1 | 2022届 | 康复治疗师岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
13 | 妇产科 | 临床 | 202213 | 妇产科学 | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(妇产科) | 妇科临床岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 |
14 | 临床 | 202214 | 妇产科学 | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(妇产科) | 产科临床岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
15 | 急诊外科 | 临床 | 202215 | 急诊医学(急诊外科)、外科学(普外科) | 硕士 | 2 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(急诊科或外科),发表1篇SCI论著或北大核心期刊论著 | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
16 | 普外科一病区(胃肠外科/小儿外科) | 临床 | 202216 | 外科学(普外科) | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(外科) | 小儿外科临床岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 |
17 | 普外科四病区(血管与胃肠外科) | 临床 | 202217 | 外科学(普外科) | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(外科) | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
18 | 神经外科 | 临床 | 202218 | 外科学(神经外科) | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(外科(神经外科方向)) | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
19 | 胸外科 | 临床 | 202219 | 外科学(胸心外科) | 硕士 | 2 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(外科(胸心外科方向) | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
20 | 重症医学科(一病区) | 临床 | 202220 | 急诊医学、外科学、内科学、重症医学 | 硕士 | 2 | 2020届、2021届或2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(急诊科或外科或内科或重症医学科),2020届、2021届年龄30周岁及以下 | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
21 | 重症医学科(二病区) | 临床 | 202221 | 急诊医学、内科学、重症医学 | 硕士 | 1 | 2020届、2021届或2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(急诊科或内科或重症医学科),2020届、2021届年龄30周岁及以下 | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
22 | 麻醉与围术期医学科 | 医技 | 202222 | 麻醉学 | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证,发表SCI论著1篇(单篇影响因子≥3分) | ①医学基础 ②临床医学综合 | |
23 | 健康管理中心 | 医技 | 202223 | 外科学 | 硕士 | 1 | 2020届、2021届或2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(外科),2020届、2021届年龄30周岁及以下,限男性 | 体检医师岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 |
24 | 健康管理中心 | 医技 | 202224 | 外科学 | 硕士 | 1 | 2020届、2021届或2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(外科),2020届、2021届年龄30周岁及以下,限女性 | 体检医师岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 |
25 | 健康管理中心 | 医技 | 202225 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 2 | 2020届、2021届或2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(耳鼻咽喉科),2020届、2021届年龄30周岁及以下 | 体检医师岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 |
26 | 健康管理中心 | 医技 | 202226 | 眼科学 | 硕士 | 1 | 2020届、2021届或2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(眼科),2020届、2021届年龄30周岁及以下 | 体检医师岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 |
27 | 健康管理中心 | 医技 | 202227 | 口腔临床医学、口腔医学 | 硕士 | 1 | 2020届、2021届或2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(口腔科),2020届、2021届年龄30周岁及以下 | 体检医师岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 |
28 | 健康管理中心 | 医技 | 202228 | 妇产科学 | 硕士 | 1 | 2020届、2021届或2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(妇产科),2020届、2021届年龄30周岁及以下 | 体检医师岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 |
29 | 健康管理中心 | 医技 | 202229 | 内科学、全科医学 | 硕士 | 1 | 2020届、2021届或2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(内科或全科),2020届、2021届年龄30周岁及以下 | 体检医师岗 | ①医学基础 ②临床医学综合 |
30 | 中医科 | 临床 | 202230 | 中医学(针灸推拿学方向) | 硕士 | 1 | 2022届或历届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(中医科),历届生年龄30周岁及以下 | ①医学基础 ②中医学综合 | |
31 | 超声诊断科 | 医技 | 202231 | 影像医学与核医学(超声方向) | 硕士 | 2 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(超声医学科),发表1篇北大核心期刊论著 | ①医学基础 ②影像学综合 | |
32 | 放射科 | 医技 | 202232 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(放射科) | 医师岗 | ①医学基础 ②影像学综合 |
33 | 医技 | 202233 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有技师资格证 | 医技岗 | ①医学基础 ②影像学综合 | |
34 | 核医学科 | 医技 | 202234 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 1 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(放射科),发表SCI论著1篇(单篇影响因子≥1分) | ①医学基础 ②影像学综合 | |
35 | 病理科 | 医技 | 202235 | 病理学与病理生物学、临床病理学 | 硕士 | 2 | 2022届 | 具有医师资格证,医师规培合格证(临床病理科),发表1篇北大核心期刊或以上级别论著 | 病理诊断医师岗 | ①医学基础 ②病理学综合 |
36 | 检验科 | 医技 | 202236 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 2 | 2022届 | 临床检验诊断岗 | ①医学基础 ②检验学综合 | |
37 | 护理岗位 | 护理 | 202237 | 护理学 | 硕士 | 20 | 2022届 | 具有三甲综合性医院实习经历 | ①护理基础知识 ②护理专业知识 | |
38 | 护理岗位 | 护理 | 202238 | 护理学 | 本科 | 20 | 2022届 | 具有三甲综合性医院实习经历,限男性 | ①护理基础知识 ②护理专业知识 | |
39 | 护理岗位 | 护理 | 202239 | 护理学 | 本科 | 60 | 2022届 | 具有三甲综合性医院实习经历,限女性 | ①护理基础知识 ②护理专业知识 | |
40 | 财务部 | 管理 | 202240 | 会计学、会计 | 硕士 | 3 | 2022届 | ①职业能力测试 ②申论 | ||
41 | 信息中心 | 管理 | 202241 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、网络空间安全、服务科学与工程、计算机技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、管理科学与工程 | 硕士 | 3 | 2022届 | ①职业能力测试 ②申论 | ||
42 | 总务部 | 管理 | 202242 | 消防技术与工程、消防工程 | 硕士 | 1 | 2022届 | 消防管理岗 | ①职业能力测试 ②申论 | |
43 | 总务部 | 管理 | 202243 | 环境科学与工程、环境科学、环境工程 | 硕士 | 1 | 2022届 | 环保工程管理岗 | ①职业能力测试 ②申论 | |
44 | 行政不定科 | 管理 | 202244 | 汉语言文学、新闻传播学类、马克思主义哲学、中国哲学、政治学、社会学、马克思主义理论、教育学、行政管理 | 硕士 | 2 | 2022届 | 限男性 | ①职业能力测试 ②申论 | |
45 | 行政不定科 | 管理 | 202245 | 汉语言文学、新闻传播学类、马克思主义哲学、中国哲学、政治学、社会学、马克思主义理论、教育学、行政管理 | 硕士 | 2 | 2022届 | 限女性 | ①职业能力测试 ②申论 | |
46 | 行政不定科 | 管理 | 202246 | 社会医学与卫生事业管理、公共管理(社会医学与卫生事业管理)、流行病与卫生统计、公共卫生(流行病与卫生统计) | 硕士 | 3 | 2022届 | 限男性 | ①职业能力测试 ②申论 | |
47 | 行政不定科 | 管理 | 202247 | 社会医学与卫生事业管理、公共管理(社会医学与卫生事业管理)、流行病与卫生统计、公共卫生(流行病与卫生统计) | 硕士 | 3 | 2022届 | 限女性 | ①职业能力测试 ②申论 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-