- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年合肥市第一人民医院公开招聘工作人员岗位表
2022-03-21 14:28:33阅读()合肥人事考试网序号 | 院区 | 科室 | 职位名称 | 职位代码 | 需求专业 | 需求学历 | 需求人数 | 具体要求 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨湖 | 急危重症医学部 | 医师 | 202201 | 重症医学、急诊医学 | 博士 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
2 | 滨湖 | 消化内科 | 医师 | 202202 | 内科学(消化系病) | 博士 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
3 | 本部 | 神经内科 | 医师 | 202203 | 神经病学 | 博士 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
4 | 滨湖 | 神经内科 | 医师 | 202204 | 神经病学 | 博士 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
5 | 本部 | 内分泌科 | 医师 | 202205 | 内科学 (内分泌与代谢病) |
博士 | 1 | 具有医师资格证、医师规培合格证,30周岁及以下,发SCI论文4分及以上、承担省级及以上科研课题。 | 无 | 免笔试 |
6 | 本部 | 妇科 | 医师 | 202206 | 妇产科学 | 博士 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
7 | 本部 | 产科 | 医师 | 202207 | 妇产科学 (产前诊断方向) |
博士 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
8 | 本部 | 眼科 | 医师 | 202208 | 眼科学 | 博士 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
9 | 本部 | 影像中心 | 医师 | 202209 | 影像医学与核医学 (介入放射方向) |
博士 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
10 | 本部 | 康复医学科 | 医师 | 202210 | 康复医学与理疗学 或神经病学 |
博士 | 1 | 具有医师资格证、医师规培合格证 | 无 | 免笔试 |
11 | 本部 | 急危重症医学部 | 医师 | 202211 | 重症医学、急诊医学 | 硕士研究生 | 2 | 2022年应届毕业生,四证齐全, 英语六级,35周岁及以下 |
医学基础知识 | |
12 | 滨湖 | 急危重症医学部 | 医师 | 202212 | 重症医学、急诊医学 | 硕士研究生 | 1 | 2022年应届毕业生,四证齐全,英语六级,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
13 | 本部 | 消化内科 | 医师 | 202213 | 内科学(消化系病) | 硕士研究生 | 1 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
14 | 滨湖 | 消化内科 | 医师 | 202214 | 内科学(消化系病) | 硕士研究生 | 2 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
15 | 滨湖 | 神经内科 | 医师 | 202215 | 神经病学 | 硕士研究生 | 1 | 2022年应届毕业生,具有医师资格证,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
16 | 滨湖 | 心血管内科 | 医师 | 202216 | 内科学 (心血管介入方向) |
硕士研究生及以上 | 1 | 四证齐全,有一定的介入基础, 35周岁及以下 |
医学基础知识 | |
17 | 本部 | 血液肿瘤科 | 医师 | 202217 | 放射肿瘤学 | 硕士研究生 | 1 | 2022年应届毕业生,四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
18 | 本部 | 血液肿瘤科 | 医师 | 202218 | 内科学(血液病) | 硕士研究生 | 1 | 2022年应届毕业生,要求四证齐全;历届要求具有三甲医院工作经历。35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
19 | 滨湖 | 血液肿瘤科 | 医师 | 202219 | 肿瘤学 | 硕士研究生 | 1 | 四证齐全,LA上岗证,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
20 | 滨湖 | 血液肿瘤科 | 医师 | 202220 | 肿瘤学 | 学术硕士 | 1 | 1.英语六级;2.第一作者发表SCI或/和中华级别论文至少1篇;3.有撰写校级别或者省市级项目标书的经验(提供参与的项目标书并标注自己完成的部分);4.掌握实验技术:细胞培养,有动物实验经验,熟悉常规分子生物技术:PCR以及WB转染 ,流式细胞术等(以发表的文章中包含这些实验技术为准),35周岁及以下。 | 医学基础知识 | |
21 | 本部 | 肾内科 | 医师 | 202221 | 内科学(肾病) | 硕士研究生 | 1 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
22 | 本部 | 肾内科 | 医师 | 202222 | 内科学(肾病) | 学术硕士 | 1 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
23 | 本部 | 关节骨科 | 医师 | 202223 | 外科学(骨外) | 博士或学术硕士 | 1 | 学术硕士需第一作者发表SCI论文3分以上1篇或者以第二参与人身份申报成功国自然1项,30周岁及以下;博士需第一作者发表SCI论文2篇以上,或者单篇5分以上,35周岁及以下。 | 医学基础知识 | |
24 | 本部 | 神经外科 | 医师 | 202224 | 外科学(神外) | 硕士研究生 | 1 | 四证齐全,具有神经介入经验或神经外科专培证,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
25 | 滨湖 | 神经外科 | 医师 | 202225 | 外科学(神外) | 硕士研究生 | 1 | 副高职称,具有一定管理经验、市级三级医院工作经历,45周岁及以下。 | 医学基础知识 | |
26 | 本部 | 泌尿外科 | 医师 | 202226 | 外科学 | 硕士研究生 | 1 | 2022年应届毕业生,四证齐全,英语六级,至少以第一作者发表科技核心期刊1篇,30周岁及以下。 | 医学基础知识 | |
27 | 滨湖 | 泌尿外科 | 医师 | 202227 | 外科学 (泌尿外或男科学方向) |
硕士研究生 及以上 |
1 | 2022年应届毕业生要求四证齐全,30周岁及以下;历届毕业生要求具有三级甲等医院工作经历,35周岁及以下。 | 医学基础知识 | |
28 | 本部 | 儿科 | 医师 | 202228 | 儿科学 | 硕士研究生 | 2 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
29 | 滨湖 | 儿科 | 医师 | 202229 | 儿科学 | 硕士研究生 | 2 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
30 | 滨湖 | 儿科 | 医师 | 202230 | 儿科学 | 学术硕士 | 2 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
31 | 本部 | 干部保健科 | 医师 | 202231 | 老年医学、内科学(心血管病、呼吸系病) | 硕士研究生 | 1 | 2022年应届毕业生,四证齐全, 30周岁及以下 |
医学基础知识 | |
32 | 滨湖 | 干部保健科 | 医师 | 202232 | 老年医学 | 硕士研究生 | 1 | 2022年应届毕业生,四证齐全,英语六级,以第一作者发表北大核心期刊或SCI论文1篇及以上(含录用),35周岁及以下。 | 医学基础知识 | |
33 | 滨湖 | 老年科 | 医师 | 202233 | 内科学(呼吸系病、消化系病、心血管病)、 神经病学 |
硕士研究生 | 2 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
34 | 滨湖 | 耳鼻咽喉科 | 医师 | 202234 | 耳鼻咽喉科学 (头颈外科方向) |
硕士研究生 | 1 | 2022年应届毕业生,具有医师资格证,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
35 | 本部 | 眼科 | 技师 | 202235 | 眼视光医学 | 本科及以上 | 1 | 具有丰富角膜塑形镜的验配及低视力检查诊断经验、熟练使用各种验光仪器与设备,30周岁及以下 | 医学基础知识 | |
36 | 本部 | 口腔科 | 医师 | 202236 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 1 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
37 | 滨湖 | 口腔科 | 医师 | 202237 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 1 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
38 | 本部 | 麻醉科 | 医师 | 202238 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 2 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
39 | 滨湖 | 麻醉科 | 医师 | 202239 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 1 | 四证齐全,英语六级, 35周岁及以下 |
医学基础知识 | |
40 | 本部 | 中医科 | 医师 | 202240 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | 1 | 2022年应届毕业生,四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
41 | 滨湖 | 中医科 | 医师 | 202241 | 中医学 | 硕士研究生 | 1 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
42 | 本部 | 影像中心 | 医师 | 202242 | 影像医学与核医学 (介入放射方向) |
硕士研究生 | 1 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
43 | 本部 | 影像中心 | 医师 | 202243 | 影像医学与核医学 (影像诊断) |
硕士研究生及以上 | 2 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
44 | 滨湖 | 影像中心 | 医师 | 202244 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 3 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
45 | 本部 | 病理科 | 医师 | 202245 | 病理学与病理生理学、 临床医学 |
硕士研究生 | 1 | 具有主治医师资格,5年以上工作经验,40周岁及以下。 | 医学基础知识 | |
46 | 本部 | 病理科 | 技师 | 202246 | 病理学与病理生理学、 临床医学 |
本科及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 医学基础知识 | |
47 | 本部/ 滨湖 |
心电心超科 | 医师 | 202247 | 内科学 | 硕士研究生 | 1 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
48 | 滨湖 | 康复医学科 | 技师 | 202248 | 康复医学与理疗学、针灸推拿学 | 硕士研究生 | 1 | 具有康复医学治疗技术证书, 35周岁及以下 |
医学基础知识 | |
49 | 本部 | 药学部 | 药师 | 202249 | 药学(临床药学) | 硕士研究生 | 1 | 具有一定医学统计基础, 35周岁及以下 |
药学专业知识 | |
50 | 滨湖 | 药学部 | 药师 | 202250 | 药学 (临床药学或药理学) |
硕士研究生及以上 | 2 | 35周岁及以下 | 药学专业知识 | |
51 | 本部 | 院内感染管理处 | 工作人员 | 202251 | 流行病与卫生统计学 | 硕士研究生 | 1 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
52 | 本部 | 信息中心 | 工作人员 | 202252 | 计算机及网络相关专业 | 本科及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 计算机及网络相关专业知识 | |
53 | 滨湖 | 信息中心 | 工作人员 | 202253 | 计算机及网络相关专业 | 本科及以上 | 1 | 30周岁及以下 | 计算机及网络相关专业知识 | |
54 | 本部 | 医学工程部 | 工作人员 | 202254 | 生物医学工程 | 本科及以上 | 1 | 2022年应届毕业生,30周岁及以下 | 生物医学工程专业知识 | |
55 | 西区 | 影像中心 | 医师 | 202255 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 1 | 具有医师资格证,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
56 | 西区 | 影像中心 | 医师 | 202256 | 医学影像学 | 本科及以上 | 1 | 具有医师资格证,30周岁及以下 | 医学基础知识 | |
57 | 西区 | 麻醉科 | 医师 | 202257 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 1 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
58 | 西区 | 心血管内科 | 医师 | 202258 | 本科:临床医学 硕士:内科学 |
本科及以上 | 1 | 有较强的科研能力或具有介入诊疗技能,硕士35周岁及以下,本科30周岁及以下 | 医学基础知识 | |
59 | 西区 | 儿科 | 医师 | 202259 | 临床医学 | 本科及以上 | 1 | 具有医师规培合格证,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
60 | 西区 | 全科医学科 | 医师 | 202260 | 全科医学、重症医学 | 硕士研究生 | 1 | 四证齐全,35周岁及以下 | 医学基础知识 | |
合计 | 71 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-