- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年宿州市埇桥区事业单位公开选调工作人员岗位计划表
2020-06-09 11:51:04阅读()宿州市埇桥区人民政府
附件1:
2020年宿州市埇桥区事业单位公开选调工作人员岗位计划表
点击查看:2020年宿州市埇桥区事业单位公开选调工作人员公告
主管 部门 |
选调单位 | 岗位名称 |
选调 人数 |
选调岗位所需资格条件 | 备注 | 联系人及联系电话 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专 业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其 他 | ||||||
区委组织部 | 区委人才发展服务中心 | 管理 岗位 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 何维 17755770697 | ||
区宣传部 | 区融媒体中心 | 管理 岗位 | 2 | 新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 经常加班出差 | 杨慧 18055791929 |
|
区政府办 | 区政府研究中心 | 管理 岗位 | 8 | 中国语言文学类、数学类、物理学类、计算机类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 经常加班出差 | 张敏3058764 | |
区住建局 | 区物业和房地产管理服务中心 | 管理 岗位 | 5 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 苏莹18154132241 | ||
区党史地方志研究中心 | 区档案利用服务中心 | 管理 岗位 | 1 | 图书情报与档案管理类、计算机类、历史学类、中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 周鑫3025014 | ||
区精神文明建设推进中心 | 区精神文明建设推进中心 | 管理 岗位 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 鲍宇18110701778 | ||
区房屋征收管理服务中心 | 区房屋征收管理服务中心 | 管理 岗位 | 1 | 法学门类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 饶家富 13905572859 |
||
管理 岗位 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | |||||
管理 岗位 | 1 | 土木工程 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | |||||
区科技局 | 区农业科技园管理服务中心 | 管理 岗位 | 1 | 管理学门类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 张桂银18949961978 | ||
区科协 | 区科协科技创新服务中心 | 管理 岗位 | 1 | 社会学类、公共管理类、护理学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 赵丁香17705579122 | ||
区人社局 | 工伤保险管理中心 | 管理 岗位 | 1 | 临床医学、药学 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 许斌3902970 | ||
区人社局 | 机关事业单位养老保险管理服务中心 | 管理 岗位 | 1 | 专科:财务会计类。本科:经济学专业、经济统计学专业、财政学专业、税收学专业、金融学专业、金融工程专业、国际经济与贸易专业、贸易经济专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 许斌3902970 | ||
管理 岗位 | 2 | 专科:财务会计类。本科:经济学专业、经济统计学专业、财政学专业、税收学专业、金融学专业、金融工程专业、国际经济与贸易专业、贸易经济专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | |||||
劳动保障监察综合执法大队 | 管理 岗位 | 2 | 专科:财务会计类。本科:经济学专业、经济统计学专业、财政学专业、税收学专业、金融学专业、金融工程专业、国际经济与贸易专业、贸易经济专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||||
社会保险事业管理服务中心 | 管理 岗位 | 1 | 中国语言文学类 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||||
城乡居民社会养老保险管理中心 | 管理 岗位 | 1 | 专科:财务会计类。本科:经济学专业、经济统计学专业、财政学专业、税收学专业、金融学专业、金融工程专业、国际经济与贸易专业、贸易经济专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||||
区民政局 | 区民政事务服务中心 | 管理 岗位 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 武仲兵18055752011 | ||
1 | 工商管理类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | ||||||
1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | ||||||
备注:“35周岁以下”为“1985年6月24日(含)以后出生”,“30周岁以下”为“1990年6月24日(含)以后出生”。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-