- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年安徽医科大学附属阜阳医院公开招聘高层次人才岗位需求表
2022-05-11 20:01:31阅读()安徽省人力资源和社会保障厅岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 联系人及联系电话 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | ||||
呼吸内科 | 2000992 | 1 | 呼吸内科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
呼吸内科 | 2000993 | 1 | 呼吸内科学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
急诊内科 | 2000994 | 1 | 临床医学专业,急诊医学优先 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
急诊内科 | 2000995 | 1 | 急诊医学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
风湿免疫科 | 2000996 | 1 | 风湿免疫学或内科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
风湿免疫科 | 2000997 | 1 | 风湿免疫学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
内分泌科 | 2000998 | 1 | 内分泌学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
内分泌科 | 2000999 | 1 | 内分泌学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
神经内科 | 2001000 | 1 | 神经内科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
神经内科 | 2001001 | 1 | 神经内科学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
肾脏内科 | 2001002 | 1 | 肾脏病学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
肾脏内科 | 2001003 | 1 | 肾脏病学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
消化内科 | 2001004 | 1 | 消化内科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
消化内科 | 2001005 | 1 | 消化内科学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
心血管内科 | 2001006 | 1 | 心血管内科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
心血管内科 | 2001007 | 1 | 心血管内科学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
血液内科 | 2001008 | 1 | 血液内科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
血液内科 | 2001009 | 1 | 血液内科学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
儿科(含新生儿病区) | 2001010 | 1 | 儿科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
儿科(含新生儿病区) | 2001011 | 1 | 儿科学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
肿瘤放疗科 | 2001012 | 1 | 肿瘤放射治疗学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
肿瘤放疗科 | 2001013 | 1 | 肿瘤放射治疗学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
肿瘤科 | 2001014 | 1 | 肿瘤学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
肿瘤科 | 2001015 | 1 | 肿瘤学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
康复医学科 | 2001016 | 1 | 康复医学相关专业 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
康复医学科 | 2001017 | 1 | 康复医学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
感染科 | 2001018 | 1 | 内科学(传染病、呼吸病方向) | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
感染科 | 2001019 | 1 | 传染病 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
皮肤科 | 2001020 | 1 | 皮肤病与性病学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
皮肤科 | 2001021 | 1 | 皮肤病与性病学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
重症医学科ICU | 2001022 | 1 | 急诊医学或重症医学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
重症医学科ICU | 2001023 | 1 | 重症医学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
骨科 | 2001024 | 1 | 骨外科 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
骨科 | 2001025 | 1 | 骨科(创伤) | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
泌尿外科 | 2001026 | 1 | 泌尿外科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
泌尿外科 | 2001027 | 1 | 泌尿外科学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
急诊外科 | 2001028 | 1 | 外科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
急诊外科 | 2001029 | 1 | 普外科学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
普外科 | 2001030 | 1 | 普外科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
普外科 | 2001031 | 1 | 普外科学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
心胸外科(普胸) | 2001032 | 1 | 心胸外科(普胸) | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
心胸外科(普胸) | 2001033 | 1 | 心胸外科(普胸) | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
心胸外科(心脏) | 2001034 | 1 | 心胸外科(心脏) | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
心胸外科(心脏) | 2001035 | 1 | 心胸外科(心脏) | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
烧伤整形科 | 2001036 | 1 | 烧伤整形 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
烧伤整形科 | 2001037 | 1 | 烧伤整形 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
神经外科 | 2001038 | 1 | 神经外科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
神经外科 | 2001039 | 1 | 神经外科学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
口腔颌面外科 | 2001040 | 1 | 口腔医学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
口腔颌面外科 | 2001041 | 1 | 口腔医学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 2001042 | 1 | 耳鼻喉(头颈外科) | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 2001043 | 1 | 耳鼻喉(头颈外科) | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
眼科 | 2001044 | 1 | 眼科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
眼科 | 2001045 | 1 | 眼科学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
妇产科 | 2001046 | 2 | 妇产科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
妇产科 | 2001047 | 1 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
麻醉科 | 2001048 | 1 | 麻醉科学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
麻醉科 | 2001049 | 1 | 麻醉科学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
中医科 | 2001050 | 1 | 中医临床医学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
中医科 | 2001051 | 1 | 中医临床医学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
药剂科 | 2001052 | 1 | 药学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
药剂科 | 2001053 | 1 | 药学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
病理科 | 2001054 | 1 | 病理学与病理生理学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
病理科 | 2001055 | 1 | 病理学与病理生理学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
超声诊断科 | 2001056 | 1 | 影像医学与核医学(超声医学方向) | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
超声诊断科 | 2001057 | 1 | 超声诊断学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
放射科 | 2001058 | 1 | 影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
放射科 | 2001059 | 1 | 放射医学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
检验科 | 2001060 | 1 | 医学检验 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
检验科 | 2001061 | 1 | 医学检验 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
输血科 | 2001062 | 1 | 检验专业 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
输血科 | 2001063 | 1 | 输血技术 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
心电功能科 | 2001064 | 1 | 临床医学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
心电功能科 | 2001065 | 1 | 心电专业 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
核医学科 | 2001066 | 1 | 影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
核医学科 | 2001067 | 1 | 影像医学与核医学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
介入治疗中心 | 2001068 | 1 | 影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40 | 聂晨煜 0558-2200559 |
介入治疗中心 | 2001069 | 1 | 介入/核医学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
全科医学 | 2001070 | 1 | 全科医学 | 研究生 | 硕士 | 副高不超过45周岁,正高不超过50周岁。 | 聂晨煜 0558-2200559 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-