- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年滁州市琅琊区面向高校公开招聘编外教师岗位计划表
2022-05-28 20:56:25阅读()滁州市琅琊区人民政府
附件1:
2022年滁州市琅琊区面向高校公开招聘编外教师岗位计划表
点击查看:2022年滁州市琅琊区面向高校公开招聘编外教师公告
招聘岗位 | 学段 | 岗位代码 | 学科 | 计划数 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 专业要求 | 教师资格 | 专业测试比例 | 专业测试考点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学语文A | 小学 | 3401200201 | 语文 | 13 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范)、小学教育;研究生:学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向) | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | 按得分高低确定学校 |
小学语文B | 小学 | 3401200202 | 语文 | 13 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范)、小学教育;研究生:学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向) | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | 按得分高低确定学校 |
小学语文C | 小学 | 3401200203 | 语文 | 13 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范)、小学教育;研究生:学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向) | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | 按得分高低确定学校 |
小学语文D | 小学 | 3401200204 | 语文 | 13 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范)、小学教育;研究生:学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向) | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | 按得分高低确定学校 |
小学语文E | 小学 | 3401200205 | 语文 | 13 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范)、小学教育;研究生:学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向) | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | 按得分高低确定学校 |
小学数学A | 小学 | 3401200206 | 数学 | 11 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:数学与应用数学(师范)、小学教育;研究生:学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | 按得分高低确定学校 |
小学数学B | 小学 | 3401200207 | 数学 | 11 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:数学与应用数学(师范)、小学教育;研究生:学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 淮北师范大学考点 | 按得分高低确定学校 |
小学数学C | 小学 | 3401200208 | 数学 | 11 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:数学与应用数学(师范)、小学教育;研究生:学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 阜阳师范大学考点 | 按得分高低确定学校 |
小学数学D | 小学 | 3401200209 | 数学 | 11 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:数学与应用数学(师范)、小学教育;研究生:学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 安庆师范大学考点 | 按得分高低确定学校 |
小学音乐 | 小学 | 3401200210 | 音乐 | 5 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 本科:音乐学(师范);研究生:学科教学(音乐) | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | 按得分高低确定学校 |
小学体育 | 小学 | 3401200211 | 体育 | 6 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 本科:体育教育(师范);研究生:学科教学(体育) | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | 按得分高低确定学校 |
初中语文 | 初级中学 | 3401200212 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范);研究生:学科教学(语文)、课程与教学论(语文方向) | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | |
初中数学 | 初级中学 | 3401200213 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:数学与应用数学(师范);研究生:学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 安庆师范大学考点 | 按得分高低确定学校 |
初中英语 | 初级中学 | 3401200214 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:英语(师范);研究生:学科教学(英语) | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | 按得分高低确定学校 |
初中物理 | 初级中学 | 3401200215 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:物理学(师范);研究生:学科教学(物理) | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 阜阳师范大学考点 | 按得分高低确定学校 |
初中历史 | 初级中学 | 3401200216 | 历史 | 2 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:历史学(师范);研究生:学科教学(历史) | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 淮北师范大学考点 | 按得分高低确定学校 |
初中道德与法制 | 初级中学 | 3401200217 | 道德与法制 | 2 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:思想政治教育(师范);研究生:学科教学(思政) | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 淮北师范大学考点 | 按得分高低确定学校 |
初中地理 | 初级中学 | 3401200218 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:地理科学(师范)、地理科学、地理信息科学;研究生:学科教学(地理) | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | |
初中生物 | 初级中学 | 3401200219 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:生物科学(师范);研究生:学科教学(生物) | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 安庆师范大学考点 | |
初中体育 | 初级中学 | 3401200220 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:体育教育(师范);研究生:学科教学(体育) | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | |
初中美术 | 初级中学 | 3401200221 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:美术学(师范);研究生:学科教学(美术) | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | |
初中音乐 | 初级中学 | 3401200222 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:音乐学(师范);研究生:学科教学(音乐) | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | |
高中地理 | 普通高中 | 3401200224 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:地理科学(师范)、地理科学、地理信息科学;研究生:学科教学(地理) | 高中与岗位学科一致 | 1:3 | 滁州学院考点 | |
高中生物 | 普通高中 | 3401200225 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:生物科学(师范);研究生:学科教学(生物) | 高中与岗位学科一致 | 1:3 | 安庆师范大学考点 | |
高中数学 | 普通高中 | 3401200223 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 本科:数学与应用数学(师范);研究生:学科教学(数学)、课程与教学论(数学方向) | 高中与岗位学科一致 | 1:3 | 安庆师范大学考点 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(m.ibid2.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-